รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
30/12/65 | 7196 | – | – | 58 |
16/12/65 | 5093 | – | – | 14 |
1/12/65 | 5805 | – | – | 08 |
16/11/65 | 1789 | – | – | 64 |
1/11/65 | 3106 | – | – | 70 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
30 ธันวาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
157196 | 7196 | 007,522 | 250,425 | 58 |
16 ธันวาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
845093 | 5093 | 912,411 | 855,593 | 14 |
1 ธันวาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
375805 | 5805 | 170,786 | 409,421 | 08 |
16 พฤศจิกายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
121789 | 1789 | 722,532 | 157,973 | 64 |
1 พฤศจิกายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
913106 | 3106 | 722,839 | 343,922 | 70 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/01/66 | 8260 | 260 | 60 | 87 |
15/01/66 | 4221 | 221 | 21 | 45 |
14/01/66 | 2940 | 940 | 40 | 86 |
13/01/66 | 0762 | 762 | 62 | 13 |
12/01/66 | 8452 | 452 | 52 | 49 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/01/66 | 1961 | 961 | 61 | 19 |
13/01/66 | 5319 | 319 | 19 | 53 |
11/01/66 | 9767 | 767 | 67 | 97 |
9/01/66 | 6374 | 374 | 74 | 63 |
6/01/66 | 5816 | 816 | 16 | 58 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
15/01/66 | 6310 | 310 | 10 | 33 |
14/01/66 | 0749 | 749 | 49 | 22 |
11/01/66 | 3690 | 690 | 90 | 38 |
8/01/66 | 6399 | 399 | 99 | 99 |
7/01/66 | 9932 | 932 | 32 | 42 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/01/66 | 2377 | 377 | 77 | 93 |
15/01/66 | 7831 | 831 | 31 | 62 |
14/01/66 | 2635 | 635 | 35 | 88 |
13/01/66 | 3062 | 062 | 62 | 18 |
12/01/66 | 5332 | 332 | 32 | 73 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/01/66 | 8905 | 905 | 05 | 85 |
15/01/66 | 2118 | 118 | 18 | 90 |
14/01/66 | 3725 | 725 | 25 | 02 |
13/01/66 | 6449 | 449 | 49 | 90 |
12/01/66 | 5441 | 441 | 41 | 74 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/01/66 | – | 354 | 54 | 19 |
1/01/66 | – | 133 | 33 | 68 |
16/12/65 | – | 171 | 71 | 96 |
1/12/65 | – | 509 | 09 | 67 |
16/11/65 | – | 410 | 10 | 25 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/01/66 | – | – | – | – |
16/12/65 | – | 712 | 12 | 93 |
16/11/65 | – | 956 | 56 | 04 |
16/10/65 | – | 804 | 04 | 72 |
16/09/65 | – | 893 | 93 | 71 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/01/66 | 8367 | 367 | 67 | 48 |
15/01/66 | 2231 | 231 | 31 | 92 |
14/01/66 | 1934 | 934 | 34 | 71 |
13/01/66 | 0355 | 355 | 55 | 10 |
12/01/66 | 3137 | 137 | 37 | 13 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 17 มกราคม 2566
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
17/01/66 | 242 | 42 | 65 |
16/01/66 | 721 | 21 | 91 |
13/01/66 | 913 | 13 | 40 |
12/01/66 | 643 | 43 | 01 |
11/01/66 | 333 | 33 | 46 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/01/66 | 577 | 77 | 47 |
13/01/66 | 230 | 30 | 57 |
12/01/66 | 573 | 73 | 29 |
11/01/66 | 944 | 44 | 35 |
10/01/66 | 679 | 79 | 64 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
17/01/66 | 051 | 51 | 19 |
16/01/66 | 538 | 38 | 14 |
13/01/66 | 341 | 41 | 41 |
12/01/66 | 506 | 06 | 06 |
11/01/66 | 756 | 56 | 00 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/01/66 | 232 | 32 | 20 |
13/01/66 | 952 | 52 | 30 |
12/01/66 | 982 | 82 | 82 |
11/01/66 | 600 | 00 | 44 |
10/01/66 | 556 | 56 | 71 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/01/66 | 302 | 02 | 08 |
13/01/66 | 194 | 94 | 42 |
12/01/66 | 352 | 52 | 60 |
11/01/66 | 912 | 12 | 57 |
10/01/66 | 555 | 55 | 44 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/01/66 | – | – | – |
14/01/66 | – | – | – |
13/01/66 | 261 | 61 | 64 |
12/01/66 | 997 | 97 | 96 |
11/01/66 | 301 | 01 | 91 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/01/66 | 701 | 01 | 88 |
13/01/66 | 413 | 13 | 49 |
12/01/66 | 164 | 64 | 80 |
11/01/66 | 144 | 44 | 52 |
10/01/66 | 296 | 96 | 75 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/01/66 | 404 | 04 | 52 |
13/01/66 | 652 | 52 | 22 |
12/01/66 | 830 | 30 | 39 |
11/01/66 | 791 | 91 | 31 |
10/01/66 | 460 | 60 | 23 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/01/66 | 553 | 53 | 50 |
13/01/66 | 503 | 03 | 16 |
12/01/66 | 887 | 87 | 59 |
11/01/66 | 546 | 46 | 35 |
10/01/66 | 711 | 11 | 72 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/01/66 | 360 | 60 | 15 |
13/01/66 | 375 | 75 | 97 |
12/01/66 | 778 | 78 | 73 |
11/01/66 | 151 | 51 | 60 |
10/01/66 | 291 | 91 | 76 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/01/66 | 007 | 07 | 00 |
13/01/66 | 407 | 07 | 03 |
12/01/66 | 404 | 04 | 06 |
11/01/66 | 498 | 98 | 49 |
10/01/66 | 449 | 49 | 45 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/01/66 | 297 | 97 | 21 |
13/01/66 | 118 | 18 | 15 |
12/01/66 | 803 | 03 | 47 |
11/01/66 | 550 | 50 | 98 |
10/01/66 | 548 | 48 | 83 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
17/01/66 | 739 | 39 | 33 |
16/01/66 | 662 | 62 | 96 |
13/01/66 | 942 | 42 | 32 |
12/01/66 | 543 | 43 | 62 |
11/01/66 | 955 | 55 | 09 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/01/66 | 672 | 72 | 06 |
13/01/66 | 866 | 66 | 56 |
12/01/66 | 410 | 10 | 05 |
11/01/66 | 605 | 05 | 59 |
10/01/66 | 146 | 46 | 88 |