รวมผลหวยออนไลน์ ประจำวันที่ 15 มกราคม 2566

รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
30/12/65 7196 58
16/12/65 5093 14
1/12/65 5805 08
16/11/65 1789 64
1/11/65 3106 70

หวยรัฐบาล ย้อนหลัง

30 ธันวาคม 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
157196 7196 007,522 250,425 58
16 ธันวาคม 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
845093 5093 912,411 855,593 14
1 ธันวาคม 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
375805 5805 170,786 409,421 08
16 พฤศจิกายน 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
121789 1789 722,532 157,973 64
1 พฤศจิกายน 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
913106 3106 722,839 343,922 70

หวยเวียดนาม ย้อนหลัง

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
15/01/66 4221 221 21 45
14/01/66 2940 940 40 86
13/01/66 0762 762 62 13
12/01/66 8452 452 52 49
11/01/66 4942 942 42 11

หวยลาว ย้อนหลัง

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
13/01/66 5319 319 19 53
11/01/66 9767 767 67 97
9/01/66 6374 374 74 63
6/01/66 5816 816 16 58
4/01/66 1847 847 47 18

หวยมาเลย์ ย้อนหลัง

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
15/01/66 6310 310 10 33
14/01/66 0749 749 49 22
11/01/66 3690 690 90 38
8/01/66 6399 399 99 99
7/01/66 9932 932 32 42

หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
15/01/66 7831 831 31 62
14/01/66 2635 635 35 88
13/01/66 3062 062 62 18
12/01/66 5332 332 32 73
11/01/66 6081 081 81 19

หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
15/01/66 2118 118 18 90
14/01/66 3725 725 25 02
13/01/66 6449 449 49 90
12/01/66 5441 441 41 74
11/01/66 6894 894 94 52

หวยออมสิน ย้อนหลัง

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
1/01/66 133 33 68
16/12/65 171 71 96
1/12/65 509 09 67
16/11/65 410 10 25
1/11/65 457 57 85

หวย ธกส ย้อนหลัง

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
16/12/65 712 12 93
16/11/65 956 56 04
16/10/65 804 04 72
16/09/65 893 93 71
16/08/65 997 97 02

หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
15/01/66 2231 231 31 92
14/01/66 1934 934 34 71
13/01/66 0355 355 55 10
12/01/66 3137 137 37 13
11/01/66 7240 240 40 87

หวยหุ้นต่างประเทศ 16 มกราคม 2566

จีนรอบเช้า ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
16/01/66 721 21 91
13/01/66 913 13 40
12/01/66 643 43 01
11/01/66 333 33 46
10/01/66 504 04 89

จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
13/01/66 230 30 57
12/01/66 573 73 29
11/01/66 944 44 35
10/01/66 679 79 64
9/01/66 015 15 42

นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
16/01/66 538 38 14
13/01/66 341 41 41
12/01/66 506 06 06
11/01/66 756 56 00
10/01/66 925 25 40

นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
13/01/66 952 52 30
12/01/66 982 82 82
11/01/66 600 00 44
10/01/66 556 56 71
9/01/66

หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
13/01/66 194 94 42
12/01/66 352 52 60
11/01/66 912 12 57
10/01/66 555 55 44
9/01/66 299 99 54

หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
14/01/66
13/01/66 261 61 64
12/01/66 997 97 96
11/01/66 301 01 91
10/01/66 410 10 45

หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
13/01/66 413 13 49
12/01/66 164 64 80
11/01/66 144 44 52
10/01/66 296 96 75
9/01/66 221 21 87

หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
13/01/66 652 52 22
12/01/66 830 30 39
11/01/66 791 91 31
10/01/66 460 60 23
9/01/66 283 83 81

หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
13/01/66 503 03 16
12/01/66 887 87 59
11/01/66 546 46 35
10/01/66 711 11 72
9/01/66 783 83 76

หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
13/01/66 375 75 97
12/01/66 778 78 73
11/01/66 151 51 60
10/01/66 291 91 76
9/01/66 567 67 95

หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
13/01/66 407 07 03
12/01/66 404 04 06
11/01/66 498 98 49
10/01/66 449 49 45
9/01/66 494 94 45

หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
13/01/66 118 18 15
12/01/66 803 03 47
11/01/66 550 50 98
10/01/66 548 48 83
9/01/66 731 31 94

ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
16/01/66 662 62 96
13/01/66 942 42 32
12/01/66 543 43 62
11/01/66 955 55 09
10/01/66 602 02 32

ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
13/01/66 866 66 56
12/01/66 410 10 05
11/01/66 605 05 59
10/01/66 146 46 88
9/01/66 834 34 70