รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
30/12/65 | 7196 | – | – | 58 |
16/12/65 | 5093 | – | – | 14 |
1/12/65 | 5805 | – | – | 08 |
16/11/65 | 1789 | – | – | 64 |
1/11/65 | 3106 | – | – | 70 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
30 ธันวาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
157196 | 7196 | 007,522 | 250,425 | 58 |
16 ธันวาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
845093 | 5093 | 912,411 | 855,593 | 14 |
1 ธันวาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
375805 | 5805 | 170,786 | 409,421 | 08 |
16 พฤศจิกายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
121789 | 1789 | 722,532 | 157,973 | 64 |
1 พฤศจิกายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
913106 | 3106 | 722,839 | 343,922 | 70 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
11/01/66 | 4942 | 942 | 42 | 11 |
10/01/66 | 1191 | 191 | 91 | 40 |
9/01/66 | 8014 | 014 | 14 | 70 |
8/01/66 | 0040 | 040 | 40 | 65 |
7/01/66 | 9597 | 597 | 97 | 48 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
11/01/66 | 9767 | 767 | 67 | 97 |
9/01/66 | 6374 | 374 | 74 | 63 |
6/01/66 | 5816 | 816 | 16 | 58 |
4/01/66 | 1847 | 847 | 47 | 18 |
2/01/66 | 1521 | 521 | 21 | 15 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
11/01/66 | 3690 | 690 | 90 | 38 |
8/01/66 | 6399 | 399 | 99 | 99 |
7/01/66 | 9932 | 932 | 32 | 42 |
4/01/66 | 6252 | 252 | 52 | 02 |
1/01/66 | 5758 | 758 | 58 | 70 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
11/01/66 | 6081 | 081 | 81 | 19 |
10/01/66 | 9200 | 200 | 00 | 23 |
9/01/66 | 7041 | 041 | 41 | 54 |
8/01/66 | 5503 | 503 | 03 | 70 |
7/01/66 | 1663 | 663 | 63 | 62 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
11/01/66 | 6894 | 894 | 94 | 52 |
10/01/66 | 1692 | 692 | 92 | 26 |
9/01/66 | 9361 | 361 | 61 | 69 |
8/01/66 | 8827 | 827 | 27 | 29 |
7/01/66 | 8420 | 420 | 20 | 05 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/01/66 | – | 133 | 33 | 68 |
16/12/65 | – | 171 | 71 | 96 |
1/12/65 | – | 509 | 09 | 67 |
16/11/65 | – | 410 | 10 | 25 |
1/11/65 | – | 457 | 57 | 85 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/12/65 | – | 712 | 12 | 93 |
16/11/65 | – | 956 | 56 | 04 |
16/10/65 | – | 804 | 04 | 72 |
16/09/65 | – | 893 | 93 | 71 |
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
11/01/66 | 7240 | 240 | 40 | 87 |
10/01/66 | 6646 | 646 | 46 | 66 |
9/01/66 | 1583 | 583 | 83 | 01 |
8/01/66 | 7781 | 781 | 81 | 47 |
7/01/66 | 6087 | 087 | 87 | 26 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 12 มกราคม 2566
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
12/01/66 | 643 | 43 | 01 |
11/01/66 | 333 | 33 | 46 |
10/01/66 | 504 | 04 | 89 |
9/01/66 | 420 | 20 | 47 |
6/01/66 | 596 | 96 | 95 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11/01/66 | 944 | 44 | 35 |
10/01/66 | 679 | 79 | 64 |
9/01/66 | 015 | 15 | 42 |
6/01/66 | 773 | 73 | 72 |
5/01/66 | 201 | 01 | 64 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
12/01/66 | 506 | 06 | 06 |
11/01/66 | 756 | 56 | 00 |
10/01/66 | 925 | 25 | 40 |
9/01/66 | – | – | – |
6/01/66 | 514 | 14 | 34 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11/01/66 | 600 | 00 | 44 |
10/01/66 | 556 | 56 | 71 |
9/01/66 | – | – | – |
6/01/66 | 385 | 85 | 05 |
5/01/66 | 080 | 80 | 94 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11/01/66 | 912 | 12 | 57 |
10/01/66 | 555 | 55 | 44 |
9/01/66 | 299 | 99 | 54 |
6/01/66 | 145 | 45 | 02 |
5/01/66 | 743 | 43 | 06 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11/01/66 | 301 | 01 | 91 |
10/01/66 | 410 | 10 | 45 |
9/01/66 | 765 | 65 | 96 |
7/01/66 | – | – | – |
6/01/66 | 061 | 61 | 53 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
12/01/66 | – | – | – |
11/01/66 | 144 | 44 | 52 |
10/01/66 | 296 | 96 | 75 |
9/01/66 | 221 | 21 | 87 |
6/01/66 | 334 | 34 | 29 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11/01/66 | 791 | 91 | 31 |
10/01/66 | 460 | 60 | 23 |
9/01/66 | 283 | 83 | 81 |
6/01/66 | 002 | 02 | 71 |
5/01/66 | 631 | 31 | 47 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11/01/66 | 546 | 46 | 35 |
10/01/66 | 711 | 11 | 72 |
9/01/66 | 783 | 83 | 76 |
6/01/66 | 107 | 07 | 38 |
5/01/66 | 569 | 69 | 61 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11/01/66 | 151 | 51 | 60 |
10/01/66 | 291 | 91 | 76 |
9/01/66 | 567 | 67 | 95 |
6/01/66 | 672 | 72 | 94 |
5/01/66 | 266 | 66 | 20 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11/01/66 | 498 | 98 | 49 |
10/01/66 | 449 | 49 | 45 |
9/01/66 | 494 | 94 | 45 |
6/01/66 | 949 | 49 | 04 |
5/01/66 | 345 | 45 | 26 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11/01/66 | 550 | 50 | 98 |
10/01/66 | 548 | 48 | 83 |
9/01/66 | 731 | 31 | 94 |
6/01/66 | 037 | 37 | 90 |
5/01/66 | 327 | 27 | 18 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
12/01/66 | 543 | 43 | 62 |
11/01/66 | 955 | 55 | 09 |
10/01/66 | 602 | 02 | 32 |
9/01/66 | 841 | 41 | 77 |
6/01/66 | 233 | 33 | 16 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11/01/66 | 605 | 05 | 59 |
10/01/66 | 146 | 46 | 88 |
9/01/66 | 834 | 34 | 70 |
6/01/66 | 164 | 64 | 53 |
5/01/66 | 217 | 17 | 06 |