รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
30/12/65 | 7196 | – | – | 58 |
16/12/65 | 5093 | – | – | 14 |
1/12/65 | 5805 | – | – | 08 |
16/11/65 | 1789 | – | – | 64 |
1/11/65 | 3106 | – | – | 70 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
30 ธันวาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
157196 | 7196 | 007,522 | 250,425 | 58 |
16 ธันวาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
845093 | 5093 | 912,411 | 855,593 | 14 |
1 ธันวาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
375805 | 5805 | 170,786 | 409,421 | 08 |
16 พฤศจิกายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
121789 | 1789 | 722,532 | 157,973 | 64 |
1 พฤศจิกายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
913106 | 3106 | 722,839 | 343,922 | 70 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
7/01/66 | 9597 | 597 | 97 | 48 |
6/01/66 | 5370 | 370 | 70 | 08 |
5/01/66 | 6191 | 191 | 91 | 10 |
4/01/66 | 5757 | 757 | 57 | 31 |
3/01/66 | 5649 | 649 | 49 | 43 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
6/01/66 | 5816 | 816 | 16 | 58 |
4/01/66 | 1847 | 847 | 47 | 18 |
2/01/66 | 1521 | 521 | 21 | 15 |
30/12/65 | 8459 | 459 | 59 | 84 |
28/12/65 | 0859 | 859 | 59 | 08 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
7/01/66 | 9932 | 932 | 32 | 42 |
4/01/66 | 6252 | 252 | 52 | 02 |
1/01/66 | 5758 | 758 | 58 | 70 |
31/12/65 | 9378 | 378 | 78 | 34 |
28/12/65 | 3676 | 676 | 76 | 67 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
7/01/66 | 1663 | 663 | 63 | 62 |
6/01/66 | 3940 | 940 | 40 | 70 |
5/01/66 | 6506 | 506 | 06 | 88 |
4/01/66 | 6221 | 221 | 21 | 01 |
3/01/66 | 9272 | 272 | 72 | 68 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
7/01/66 | 8420 | 420 | 20 | 05 |
6/01/66 | 6327 | 327 | 27 | 68 |
5/01/66 | 1708 | 708 | 08 | 97 |
4/01/66 | 1318 | 318 | 18 | 33 |
3/01/66 | 6070 | 070 | 70 | 46 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/01/66 | – | 133 | 33 | 68 |
16/12/65 | – | 171 | 71 | 96 |
1/12/65 | – | 509 | 09 | 67 |
16/11/65 | – | 410 | 10 | 25 |
1/11/65 | – | 457 | 57 | 85 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/12/65 | – | 712 | 12 | 93 |
16/11/65 | – | 956 | 56 | 04 |
16/10/65 | – | 804 | 04 | 72 |
16/09/65 | – | 893 | 93 | 71 |
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
7/01/66 | 6087 | 087 | 87 | 26 |
6/01/66 | 8403 | 403 | 03 | 48 |
5/01/66 | 3045 | 045 | 45 | 73 |
4/01/66 | 6508 | 508 | 08 | 16 |
3/01/66 | 1224 | 224 | 24 | 11 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 08 มกราคม 2566
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/01/66 | 596 | 96 | 95 |
5/01/66 | 474 | 74 | 37 |
4/01/66 | 136 | 36 | 23 |
3/01/66 | 664 | 64 | 65 |
2/01/66 | – | – | – |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/01/66 | 773 | 73 | 72 |
5/01/66 | 201 | 01 | 64 |
4/01/66 | 537 | 37 | 76 |
3/01/66 | 713 | 13 | 14 |
2/01/66 | – | – | – |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/01/66 | 514 | 14 | 34 |
5/01/66 | 412 | 12 | 26 |
4/01/66 | 466 | 66 | 84 |
3/01/66 | – | – | – |
2/01/66 | – | – | – |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/01/66 | 385 | 85 | 05 |
5/01/66 | 080 | 80 | 94 |
4/01/66 | 686 | 86 | 64 |
3/01/66 | – | – | – |
2/01/66 | – | – | – |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/01/66 | 145 | 45 | 02 |
5/01/66 | 743 | 43 | 06 |
4/01/66 | 737 | 37 | 19 |
3/01/66 | 818 | 18 | 77 |
2/01/66 | 695 | 95 | 44 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
7/01/66 | – | – | – |
6/01/66 | 061 | 61 | 53 |
5/01/66 | 008 | 08 | 69 |
4/01/66 | 977 | 77 | 40 |
3/01/66 | 637 | 37 | 88 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/01/66 | 334 | 34 | 29 |
5/01/66 | 105 | 05 | 92 |
4/01/66 | 913 | 13 | 99 |
3/01/66 | 412 | 12 | 43 |
2/01/66 | – | – | – |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/01/66 | 002 | 02 | 71 |
5/01/66 | 631 | 31 | 47 |
4/01/66 | 078 | 78 | 11 |
3/01/66 | 167 | 67 | 41 |
2/01/66 | 926 | 26 | 67 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/01/66 | 107 | 07 | 38 |
5/01/66 | 569 | 69 | 61 |
4/01/66 | 130 | 30 | 46 |
3/01/66 | 676 | 76 | 48 |
2/01/66 | – | – | – |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/01/66 | 672 | 72 | 94 |
5/01/66 | 266 | 66 | 20 |
4/01/66 | 246 | 46 | 34 |
3/01/66 | 580 | 80 | 52 |
2/01/66 | – | – | – |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/01/66 | 949 | 49 | 04 |
5/01/66 | 345 | 45 | 26 |
4/01/66 | 519 | 19 | 10 |
3/01/66 | 409 | 09 | 35 |
2/01/66 | – | – | – |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/01/66 | 037 | 37 | 90 |
5/01/66 | 327 | 27 | 18 |
4/01/66 | 745 | 45 | 75 |
3/01/66 | 420 | 20 | 41 |
2/01/66 | 779 | 79 | 05 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/01/66 | 233 | 33 | 16 |
5/01/66 | 312 | 12 | 01 |
4/01/66 | 821 | 21 | 92 |
3/01/66 | 024 | 24 | 83 |
2/01/66 | – | – | – |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/01/66 | 164 | 64 | 53 |
5/01/66 | 217 | 17 | 06 |
4/01/66 | 311 | 11 | 82 |
3/01/66 | 529 | 29 | 88 |
2/01/66 | – | – | – |