รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
30/12/65 | 7196 | – | – | 58 |
16/12/65 | 5093 | – | – | 14 |
1/12/65 | 5805 | – | – | 08 |
16/11/65 | 1789 | – | – | 64 |
1/11/65 | 3106 | – | – | 70 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
30 ธันวาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
157196 | 7196 | 007,522 | 250,425 | 58 |
16 ธันวาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
845093 | 5093 | 912,411 | 855,593 | 14 |
1 ธันวาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
375805 | 5805 | 170,786 | 409,421 | 08 |
16 พฤศจิกายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
121789 | 1789 | 722,532 | 157,973 | 64 |
1 พฤศจิกายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
913106 | 3106 | 722,839 | 343,922 | 70 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
4/01/66 | 5757 | 757 | 57 | 31 |
3/01/66 | 5649 | 649 | 49 | 43 |
2/01/66 | 9265 | 265 | 65 | 59 |
1/01/66 | 6705 | 705 | 05 | 28 |
31/12/65 | 5291 | 291 | 91 | 35 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
4/01/66 | 1847 | 847 | 47 | 18 |
2/01/66 | 1521 | 521 | 21 | 15 |
30/12/65 | 8459 | 459 | 59 | 84 |
28/12/65 | 0859 | 859 | 59 | 08 |
26/12/65 | 4579 | 579 | 79 | 45 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
4/01/66 | 6252 | 252 | 52 | 02 |
1/01/66 | 5758 | 758 | 58 | 70 |
31/12/65 | 9378 | 378 | 78 | 34 |
28/12/65 | 3676 | 676 | 76 | 67 |
25/12/65 | 9489 | 489 | 89 | 64 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
4/01/66 | 6221 | 221 | 21 | 01 |
3/01/66 | 9272 | 272 | 72 | 68 |
2/01/66 | 9173 | 173 | 73 | 81 |
1/01/66 | 7204 | 204 | 04 | 45 |
31/12/65 | 2054 | 054 | 54 | 75 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
4/01/66 | 1318 | 318 | 18 | 33 |
3/01/66 | 6070 | 070 | 70 | 46 |
2/01/66 | 5899 | 899 | 99 | 79 |
1/01/66 | 0377 | 377 | 77 | 47 |
31/12/65 | 5846 | 846 | 46 | 99 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/01/66 | – | 133 | 33 | 68 |
16/12/65 | – | 171 | 71 | 96 |
1/12/65 | – | 509 | 09 | 67 |
16/11/65 | – | 410 | 10 | 25 |
1/11/65 | – | 457 | 57 | 85 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/12/65 | – | 712 | 12 | 93 |
16/11/65 | – | 956 | 56 | 04 |
16/10/65 | – | 804 | 04 | 72 |
16/09/65 | – | 893 | 93 | 71 |
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
4/01/66 | 6508 | 508 | 08 | 16 |
3/01/66 | 1224 | 224 | 24 | 11 |
2/01/66 | 5275 | 275 | 75 | 25 |
1/01/66 | 5336 | 336 | 36 | 05 |
31/12/65 | 0388 | 388 | 88 | 40 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 05 มกราคม 2566
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
5/01/66 | 474 | 74 | 37 |
4/01/66 | 136 | 36 | 23 |
3/01/66 | 664 | 64 | 65 |
2/01/66 | – | – | – |
30/12/65 | 489 | 89 | 48 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
4/01/66 | 537 | 37 | 76 |
3/01/66 | 713 | 13 | 14 |
2/01/66 | – | – | – |
30/12/65 | 599 | 99 | 58 |
29/12/65 | 641 | 41 | 12 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
5/01/66 | 412 | 12 | 26 |
4/01/66 | 466 | 66 | 84 |
3/01/66 | – | – | – |
2/01/66 | – | – | – |
30/12/65 | 845 | 45 | 78 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
4/01/66 | 686 | 86 | 64 |
3/01/66 | – | – | – |
2/01/66 | – | – | – |
30/12/65 | 450 | 50 | 83 |
29/12/65 | 367 | 67 | 83 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
4/01/66 | 737 | 37 | 19 |
3/01/66 | 818 | 18 | 77 |
2/01/66 | 695 | 95 | 44 |
30/12/65 | – | – | – |
29/12/65 | 351 | 51 | 18 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
4/01/66 | 977 | 77 | 40 |
3/01/66 | 637 | 37 | 88 |
2/01/66 | – | – | – |
31/12/65 | – | – | – |
30/12/65 | 725 | 25 | 55 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
4/01/66 | 913 | 13 | 99 |
3/01/66 | 412 | 12 | 43 |
2/01/66 | – | – | – |
30/12/65 | 769 | 69 | 67 |
29/12/65 | 502 | 02 | 08 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
4/01/66 | 078 | 78 | 11 |
3/01/66 | 167 | 67 | 41 |
2/01/66 | 926 | 26 | 67 |
30/12/65 | – | – | – |
29/12/65 | 172 | 72 | 12 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
4/01/66 | 130 | 30 | 46 |
3/01/66 | 676 | 76 | 48 |
2/01/66 | – | – | – |
30/12/65 | 128 | 28 | 99 |
29/12/65 | 929 | 29 | 88 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
4/01/66 | 246 | 46 | 34 |
3/01/66 | 580 | 80 | 52 |
2/01/66 | – | – | – |
30/12/65 | 132 | 32 | 08 |
29/12/65 | 924 | 24 | 73 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
4/01/66 | 519 | 19 | 10 |
3/01/66 | 409 | 09 | 35 |
2/01/66 | – | – | – |
30/12/65 | – | – | – |
29/12/65 | 272 | 72 | 53 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
4/01/66 | 745 | 45 | 75 |
3/01/66 | 420 | 20 | 41 |
2/01/66 | 779 | 79 | 05 |
30/12/65 | 074 | 74 | 14 |
29/12/65 | 388 | 88 | 60 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
5/01/66 | 312 | 12 | 01 |
4/01/66 | 821 | 21 | 92 |
3/01/66 | 024 | 24 | 83 |
2/01/66 | – | – | – |
30/12/65 | 311 | 11 | 97 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
4/01/66 | 311 | 11 | 82 |
3/01/66 | 529 | 29 | 88 |
2/01/66 | – | – | – |
30/12/65 | 141 | 41 | 27 |
29/12/65 | 114 | 14 | 77 |