รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
30/12/65 | 7196 | – | – | 58 |
16/12/65 | 5093 | – | – | 14 |
1/12/65 | 5805 | – | – | 08 |
16/11/65 | 1789 | – | – | 64 |
1/11/65 | 3106 | – | – | 70 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
30 ธันวาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
157196 | 7196 | 007,522 | 250,425 | 58 |
16 ธันวาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
845093 | 5093 | 912,411 | 855,593 | 14 |
1 ธันวาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
375805 | 5805 | 170,786 | 409,421 | 08 |
16 พฤศจิกายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
121789 | 1789 | 722,532 | 157,973 | 64 |
1 พฤศจิกายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
913106 | 3106 | 722,839 | 343,922 | 70 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/01/66 | 6705 | 705 | 05 | 28 |
31/12/65 | 5291 | 291 | 91 | 35 |
30/12/65 | 4112 | 112 | 12 | 01 |
29/12/65 | 1849 | 849 | 49 | 22 |
28/12/65 | 5145 | 145 | 45 | 66 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
30/12/65 | 8459 | 459 | 59 | 84 |
28/12/65 | 0859 | 859 | 59 | 08 |
26/12/65 | 4579 | 579 | 79 | 45 |
23/12/65 | 0017 | 017 | 17 | 00 |
21/12/65 | 4824 | 824 | 24 | 48 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/01/66 | 5758 | 758 | 58 | 70 |
31/12/65 | 9378 | 378 | 78 | 34 |
28/12/65 | 3676 | 676 | 76 | 67 |
25/12/65 | 9489 | 489 | 89 | 64 |
24/12/65 | 3719 | 719 | 19 | 87 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/01/66 | 7204 | 204 | 04 | 45 |
31/12/65 | 2054 | 054 | 54 | 75 |
30/12/65 | 3792 | 792 | 92 | 40 |
29/12/65 | 0194 | 194 | 94 | 19 |
28/12/65 | 3074 | 074 | 74 | 55 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/01/66 | 0377 | 377 | 77 | 47 |
31/12/65 | 5846 | 846 | 46 | 99 |
30/12/65 | 0923 | 923 | 23 | 21 |
29/12/65 | 8040 | 040 | 40 | 39 |
28/12/65 | 1721 | 721 | 21 | 16 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/01/66 | – | 133 | 33 | 68 |
16/12/65 | – | 171 | 71 | 96 |
1/12/65 | – | 509 | 09 | 67 |
16/11/65 | – | 410 | 10 | 25 |
1/11/65 | – | 457 | 57 | 85 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/12/65 | – | 712 | 12 | 93 |
16/11/65 | – | 956 | 56 | 04 |
16/10/65 | – | 804 | 04 | 72 |
16/09/65 | – | 893 | 93 | 71 |
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/01/66 | 5336 | 336 | 36 | 05 |
31/12/65 | 0388 | 388 | 88 | 40 |
30/12/65 | 9325 | 325 | 25 | 79 |
29/12/65 | 9606 | 606 | 06 | 49 |
28/12/65 | 1003 | 003 | 03 | 61 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 02 มกราคม 2566
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/01/66 | – | – | – |
30/12/65 | 489 | 89 | 48 |
29/12/65 | 784 | 84 | 31 |
28/12/65 | 001 | 01 | 49 |
27/12/65 | 244 | 44 | 45 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/01/66 | – | – | – |
30/12/65 | 599 | 99 | 58 |
29/12/65 | 641 | 41 | 12 |
28/12/65 | 053 | 53 | 97 |
27/12/65 | 650 | 50 | 51 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/01/66 | – | – | – |
30/12/65 | 845 | 45 | 78 |
29/12/65 | 876 | 76 | 74 |
28/12/65 | 096 | 96 | 91 |
27/12/65 | 347 | 47 | 60 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/01/66 | – | – | – |
30/12/65 | 450 | 50 | 83 |
29/12/65 | 367 | 67 | 83 |
28/12/65 | 050 | 50 | 37 |
27/12/65 | 787 | 87 | 00 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/01/66 | – | – | – |
30/12/65 | – | – | – |
29/12/65 | 351 | 51 | 18 |
28/12/65 | 169 | 69 | 17 |
27/12/65 | 286 | 86 | 70 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
31/12/65 | – | – | – |
30/12/65 | 725 | 25 | 55 |
29/12/65 | 080 | 80 | 09 |
28/12/65 | 571 | 71 | 85 |
27/12/65 | 156 | 56 | 63 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/01/66 | – | – | – |
30/12/65 | 769 | 69 | 67 |
29/12/65 | 502 | 02 | 08 |
28/12/65 | 310 | 10 | 33 |
27/12/65 | 843 | 43 | 30 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
30/12/65 | – | – | – |
29/12/65 | 172 | 72 | 12 |
28/12/65 | 560 | 60 | 50 |
27/12/65 | 510 | 10 | 17 |
26/12/65 | – | – | – |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/01/66 | – | – | – |
30/12/65 | 128 | 28 | 99 |
29/12/65 | 929 | 29 | 88 |
28/12/65 | 341 | 41 | 57 |
27/12/65 | 598 | 98 | 86 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/01/66 | – | – | – |
30/12/65 | 132 | 32 | 08 |
29/12/65 | 924 | 24 | 73 |
28/12/65 | 697 | 97 | 59 |
27/12/65 | 638 | 38 | 68 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/01/66 | – | – | – |
30/12/65 | – | – | – |
29/12/65 | 272 | 72 | 53 |
28/12/65 | 719 | 19 | 18 |
27/12/65 | – | – | – |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
30/12/65 | 074 | 74 | 14 |
29/12/65 | 388 | 88 | 60 |
28/12/65 | 028 | 28 | 15 |
27/12/65 | 743 | 43 | 01 |
26/12/65 | 642 | 42 | 13 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/01/66 | – | – | – |
30/12/65 | 311 | 11 | 97 |
29/12/65 | 585 | 85 | 06 |
28/12/65 | 199 | 99 | 93 |
27/12/65 | – | – | – |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/01/66 | – | – | – |
30/12/65 | 141 | 41 | 27 |
29/12/65 | 114 | 14 | 77 |
28/12/65 | 891 | 91 | 85 |
27/12/65 | – | – | – |