รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/12/65 | 5093 | – | – | 14 |
1/12/65 | 5805 | – | – | 08 |
16/11/65 | 1789 | – | – | 64 |
1/11/65 | 3106 | – | – | 70 |
16/10/65 | 3106 | – | – | 15 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
16 ธันวาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
845093 | 5093 | 912,411 | 855,593 | 14 |
1 ธันวาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
375805 | 5805 | 170,786 | 409,421 | 08 |
16 พฤศจิกายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
121789 | 1789 | 722,532 | 157,973 | 64 |
1 พฤศจิกายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
913106 | 3106 | 722,839 | 343,922 | 70 |
16 ตุลาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
613106 | 3106 | 158,037 | 606,799 | 15 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
29/12/65 | 1849 | 849 | 49 | 22 |
28/12/65 | 5145 | 145 | 45 | 66 |
27/12/65 | 7797 | 797 | 97 | 19 |
26/12/65 | 3400 | 400 | 00 | 16 |
25/12/65 | 5636 | 636 | 36 | 42 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
28/12/65 | 0859 | 859 | 59 | 08 |
26/12/65 | 4579 | 579 | 79 | 45 |
23/12/65 | 0017 | 017 | 17 | 00 |
21/12/65 | 4824 | 824 | 24 | 48 |
19/12/65 | 9445 | 445 | 45 | 94 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
28/12/65 | 3676 | 676 | 76 | 67 |
25/12/65 | 9489 | 489 | 89 | 64 |
24/12/65 | 3719 | 719 | 19 | 87 |
21/12/65 | 8634 | 634 | 34 | 44 |
18/12/65 | 0125 | 125 | 25 | 29 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
29/12/65 | 0194 | 194 | 94 | 19 |
28/12/65 | 3074 | 074 | 74 | 55 |
27/12/65 | 5376 | 376 | 76 | 96 |
26/12/65 | 6288 | 288 | 88 | 48 |
25/12/65 | 5779 | 779 | 79 | 84 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
29/12/65 | 8040 | 040 | 40 | 39 |
28/12/65 | 1721 | 721 | 21 | 16 |
27/12/65 | 5396 | 396 | 96 | 47 |
26/12/65 | 9503 | 503 | 03 | 00 |
25/12/65 | 7460 | 460 | 60 | 39 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/12/65 | – | 171 | 71 | 96 |
1/12/65 | – | 509 | 09 | 67 |
16/11/65 | – | 410 | 10 | 25 |
1/11/65 | – | 457 | 57 | 85 |
16/10/65 | – | 457 | 57 | 57 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/12/65 | – | 712 | 12 | 93 |
16/11/65 | – | 956 | 56 | 04 |
16/10/65 | – | 804 | 04 | 72 |
16/09/65 | – | 893 | 93 | 71 |
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
29/12/65 | 9606 | 606 | 06 | 49 |
28/12/65 | 1003 | 003 | 03 | 61 |
27/12/65 | 6192 | 192 | 92 | 96 |
26/12/65 | 3028 | 028 | 28 | 33 |
25/12/65 | 9193 | 193 | 93 | 49 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 30 ธันวาคม 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
30/12/65 | 489 | 89 | 48 |
29/12/65 | 784 | 84 | 31 |
28/12/65 | 001 | 01 | 49 |
27/12/65 | 244 | 44 | 45 |
26/12/65 | 616 | 16 | 52 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
30/12/65 | – | – | – |
29/12/65 | 641 | 41 | 12 |
28/12/65 | 053 | 53 | 97 |
27/12/65 | 650 | 50 | 51 |
26/12/65 | 899 | 99 | 35 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
30/12/65 | 845 | 45 | 78 |
29/12/65 | 876 | 76 | 74 |
28/12/65 | 096 | 96 | 91 |
27/12/65 | 347 | 47 | 60 |
26/12/65 | 977 | 77 | 52 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
30/12/65 | 450 | 50 | 83 |
29/12/65 | 367 | 67 | 83 |
28/12/65 | 050 | 50 | 37 |
27/12/65 | 787 | 87 | 00 |
26/12/65 | 587 | 87 | 62 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
30/12/65 | – | – | – |
29/12/65 | 351 | 51 | 18 |
28/12/65 | 169 | 69 | 17 |
27/12/65 | 286 | 86 | 70 |
26/12/65 | 516 | 16 | 48 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/12/65 | 080 | 80 | 09 |
28/12/65 | 571 | 71 | 85 |
27/12/65 | 156 | 56 | 63 |
26/12/65 | – | – | – |
24/12/65 | – | – | – |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
30/12/65 | 769 | 69 | 67 |
29/12/65 | 502 | 02 | 08 |
28/12/65 | 310 | 10 | 33 |
27/12/65 | 843 | 43 | 30 |
26/12/65 | 513 | 13 | 50 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/12/65 | 172 | 72 | 12 |
28/12/65 | 560 | 60 | 50 |
27/12/65 | 510 | 10 | 17 |
26/12/65 | – | – | – |
23/12/65 | 093 | 93 | 86 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/12/65 | 929 | 29 | 88 |
28/12/65 | 341 | 41 | 57 |
27/12/65 | 598 | 98 | 86 |
26/12/65 | 812 | 12 | 22 |
23/12/65 | 590 | 90 | 13 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/12/65 | 924 | 24 | 73 |
28/12/65 | 697 | 97 | 59 |
27/12/65 | 638 | 38 | 68 |
26/12/65 | – | – | – |
23/12/65 | 770 | 70 | 83 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/12/65 | 272 | 72 | 53 |
28/12/65 | 719 | 19 | 18 |
27/12/65 | – | – | – |
26/12/65 | – | – | – |
23/12/65 | – | – | – |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/12/65 | 388 | 88 | 60 |
28/12/65 | 028 | 28 | 15 |
27/12/65 | 743 | 43 | 01 |
26/12/65 | 642 | 42 | 13 |
23/12/65 | 529 | 29 | 93 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
30/12/65 | 311 | 11 | 97 |
29/12/65 | 585 | 85 | 06 |
28/12/65 | 199 | 99 | 93 |
27/12/65 | – | – | – |
26/12/65 | – | – | – |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/12/65 | 114 | 14 | 77 |
28/12/65 | 891 | 91 | 85 |
27/12/65 | – | – | – |
26/12/65 | – | – | – |
23/12/65 | 306 | 06 | 16 |