รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/12/65 | 5093 | – | – | 14 |
1/12/65 | 5805 | – | – | 08 |
16/11/65 | 1789 | – | – | 64 |
1/11/65 | 3106 | – | – | 70 |
16/10/65 | 3106 | – | – | 15 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
16 ธันวาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
845093 | 5093 | 912,411 | 855,593 | 14 |
1 ธันวาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
375805 | 5805 | 170,786 | 409,421 | 08 |
16 พฤศจิกายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
121789 | 1789 | 722,532 | 157,973 | 64 |
1 พฤศจิกายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
913106 | 3106 | 722,839 | 343,922 | 70 |
16 ตุลาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
613106 | 3106 | 158,037 | 606,799 | 15 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
25/12/65 | 5636 | 636 | 36 | 42 |
24/12/65 | 9534 | 534 | 34 | 53 |
23/12/65 | 3027 | 027 | 27 | 34 |
22/12/65 | 5438 | 438 | 38 | 21 |
21/12/65 | 4562 | 562 | 62 | 64 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
23/12/65 | 0017 | 017 | 17 | 00 |
21/12/65 | 4824 | 824 | 24 | 48 |
19/12/65 | 9445 | 445 | 45 | 94 |
16/12/65 | 2152 | 152 | 52 | 21 |
14/12/65 | 6627 | 627 | 27 | 66 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
25/12/65 | 9489 | 489 | 89 | 64 |
24/12/65 | 3719 | 719 | 19 | 87 |
21/12/65 | 8634 | 634 | 34 | 44 |
18/12/65 | 0125 | 125 | 25 | 29 |
17/12/65 | 2178 | 178 | 78 | 32 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
25/12/65 | 5779 | 779 | 79 | 84 |
24/12/65 | 2166 | 166 | 66 | 51 |
23/12/65 | 4973 | 973 | 73 | 84 |
22/12/65 | 4002 | 002 | 02 | 60 |
21/12/65 | 0679 | 679 | 79 | 00 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
25/12/65 | 7460 | 460 | 60 | 39 |
24/12/65 | 2700 | 700 | 00 | 31 |
23/12/65 | 0276 | 276 | 76 | 29 |
22/12/65 | 5936 | 936 | 36 | 03 |
21/12/65 | 0865 | 865 | 65 | 07 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/12/65 | – | 171 | 71 | 96 |
1/12/65 | – | 509 | 09 | 67 |
16/11/65 | – | 410 | 10 | 25 |
1/11/65 | – | 457 | 57 | 85 |
16/10/65 | – | 457 | 57 | 57 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/12/65 | – | 712 | 12 | 93 |
16/11/65 | – | 956 | 56 | 04 |
16/10/65 | – | 804 | 04 | 72 |
16/09/65 | – | 893 | 93 | 71 |
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
25/12/65 | 9193 | 193 | 93 | 49 |
24/12/65 | 8522 | 522 | 22 | 98 |
23/12/65 | 3296 | 296 | 96 | 73 |
22/12/65 | 5165 | 165 | 65 | 35 |
21/12/65 | 6574 | 574 | 74 | 66 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 26 ธันวาคม 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/12/65 | 616 | 16 | 52 |
23/12/65 | 831 | 31 | 00 |
22/12/65 | 525 | 25 | 16 |
21/12/65 | 889 | 89 | 23 |
20/12/65 | 287 | 87 | 83 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
23/12/65 | 964 | 64 | 67 |
22/12/65 | 631 | 31 | 78 |
21/12/65 | 209 | 09 | 03 |
20/12/65 | 912 | 12 | 58 |
19/12/65 | 470 | 70 | 33 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/12/65 | 977 | 77 | 52 |
23/12/65 | 069 | 69 | 18 |
22/12/65 | 266 | 66 | 94 |
21/12/65 | 873 | 73 | 30 |
20/12/65 | 554 | 54 | 90 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/12/65 | – | – | – |
23/12/65 | 525 | 25 | 62 |
22/12/65 | 787 | 87 | 15 |
21/12/65 | 772 | 72 | 31 |
20/12/65 | 803 | 03 | 61 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/12/65 | – | – | – |
23/12/65 | 368 | 68 | 58 |
22/12/65 | 926 | 26 | 13 |
21/12/65 | 113 | 13 | 44 |
20/12/65 | 957 | 57 | 12 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
24/12/65 | – | – | – |
23/12/65 | 393 | 93 | 44 |
22/12/65 | 749 | 49 | 99 |
21/12/65 | 648 | 48 | 74 |
20/12/65 | 974 | 74 | 20 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/12/65 | 513 | 13 | 50 |
23/12/65 | 163 | 63 | 31 |
22/12/65 | 294 | 94 | 54 |
21/12/65 | 440 | 40 | 37 |
20/12/65 | 003 | 03 | 29 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
23/12/65 | 093 | 93 | 86 |
22/12/65 | 407 | 07 | 75 |
21/12/65 | 782 | 82 | 16 |
20/12/65 | 466 | 66 | 21 |
19/12/65 | 287 | 87 | 80 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
23/12/65 | 590 | 90 | 13 |
22/12/65 | 977 | 77 | 65 |
21/12/65 | 012 | 12 | 08 |
20/12/65 | 120 | 20 | 78 |
19/12/65 | 898 | 98 | 56 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/12/65 | – | – | – |
23/12/65 | 770 | 70 | 83 |
22/12/65 | 953 | 53 | 34 |
21/12/65 | 619 | 19 | 22 |
20/12/65 | 397 | 97 | 64 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
23/12/65 | – | – | – |
22/12/65 | 928 | 28 | 04 |
21/12/65 | 732 | 32 | 70 |
20/12/65 | 062 | 62 | 31 |
19/12/65 | 131 | 31 | 19 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
23/12/65 | 529 | 29 | 93 |
22/12/65 | 622 | 22 | 02 |
21/12/65 | 724 | 24 | 05 |
20/12/65 | 229 | 29 | 90 |
19/12/65 | 619 | 19 | 38 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/12/65 | – | – | – |
23/12/65 | 844 | 44 | 78 |
22/12/65 | 867 | 67 | 18 |
21/12/65 | 264 | 64 | 84 |
20/12/65 | 996 | 96 | 85 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/12/65 | – | – | – |
23/12/65 | 306 | 06 | 16 |
22/12/65 | 922 | 22 | 73 |
21/12/65 | 049 | 49 | 69 |
20/12/65 | 480 | 80 | 01 |