รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/12/65 | 5093 | – | – | 14 |
1/12/65 | 5805 | – | – | 08 |
16/11/65 | 1789 | – | – | 64 |
1/11/65 | 3106 | – | – | 70 |
16/10/65 | 3106 | – | – | 15 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
16 ธันวาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
845093 | 5093 | 912,411 | 855,593 | 14 |
1 ธันวาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
375805 | 5805 | 170,786 | 409,421 | 08 |
16 พฤศจิกายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
121789 | 1789 | 722,532 | 157,973 | 64 |
1 พฤศจิกายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
913106 | 3106 | 722,839 | 343,922 | 70 |
16 ตุลาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
613106 | 3106 | 158,037 | 606,799 | 15 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
21/12/65 | 4562 | 562 | 62 | 64 |
20/12/65 | 0448 | 448 | 48 | 38 |
19/12/65 | 0230 | 230 | 30 | 49 |
18/12/65 | 2505 | 505 | 05 | 58 |
17/12/65 | 1424 | 424 | 24 | 34 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
21/12/65 | 4824 | 824 | 24 | 48 |
19/12/65 | 9445 | 445 | 45 | 94 |
16/12/65 | 2152 | 152 | 52 | 21 |
14/12/65 | 6627 | 627 | 27 | 66 |
12/12/65 | 0292 | 292 | 92 | 02 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
21/12/65 | 8634 | 634 | 34 | 44 |
18/12/65 | 0125 | 125 | 25 | 29 |
17/12/65 | 2178 | 178 | 78 | 32 |
14/12/65 | 8900 | 900 | 00 | 45 |
11/12/65 | 1321 | 321 | 21 | 10 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
21/12/65 | 0679 | 679 | 79 | 00 |
20/12/65 | 3056 | 056 | 56 | 22 |
19/12/65 | 8148 | 148 | 48 | 83 |
18/12/65 | 2387 | 387 | 87 | 10 |
17/12/65 | 5702 | 702 | 02 | 83 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
21/12/65 | 0865 | 865 | 65 | 07 |
20/12/65 | 9327 | 327 | 27 | 55 |
19/12/65 | 8430 | 430 | 30 | 13 |
18/12/65 | 4683 | 683 | 83 | 64 |
17/12/65 | 3155 | 155 | 55 | 01 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/12/65 | – | 171 | 71 | 96 |
1/12/65 | – | 509 | 09 | 67 |
16/11/65 | – | 410 | 10 | 25 |
1/11/65 | – | 457 | 57 | 85 |
16/10/65 | – | 457 | 57 | 57 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/12/65 | – | 712 | 12 | 93 |
16/11/65 | – | 956 | 56 | 04 |
16/10/65 | – | 804 | 04 | 72 |
16/09/65 | – | 893 | 93 | 71 |
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
21/12/65 | 6574 | 574 | 74 | 66 |
20/12/65 | 7298 | 298 | 98 | 57 |
19/12/65 | 2618 | 618 | 18 | 52 |
18/12/65 | 3671 | 671 | 71 | 53 |
17/12/65 | 7088 | 088 | 88 | 97 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 22 ธันวาคม 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
22/12/65 | 525 | 25 | 16 |
21/12/65 | 889 | 89 | 23 |
20/12/65 | 287 | 87 | 83 |
19/12/65 | 660 | 60 | 43 |
16/12/65 | 726 | 26 | 85 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/12/65 | 209 | 09 | 03 |
20/12/65 | 912 | 12 | 58 |
19/12/65 | 470 | 70 | 33 |
16/12/65 | 503 | 03 | 08 |
15/12/65 | 811 | 11 | 30 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
22/12/65 | 266 | 66 | 94 |
21/12/65 | 873 | 73 | 30 |
20/12/65 | 554 | 54 | 90 |
19/12/65 | 129 | 29 | 83 |
16/12/65 | 066 | 66 | 04 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/12/65 | 772 | 72 | 31 |
20/12/65 | 803 | 03 | 61 |
19/12/65 | 764 | 64 | 48 |
16/12/65 | 712 | 12 | 58 |
15/12/65 | 170 | 70 | 51 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/12/65 | 113 | 13 | 44 |
20/12/65 | 957 | 57 | 12 |
19/12/65 | 269 | 69 | 71 |
16/12/65 | 240 | 40 | 60 |
15/12/65 | 500 | 00 | 32 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/12/65 | 648 | 48 | 74 |
20/12/65 | 974 | 74 | 20 |
19/12/65 | 754 | 54 | 92 |
17/12/65 | – | – | – |
16/12/65 | 046 | 46 | 76 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
22/12/65 | – | – | – |
21/12/65 | 440 | 40 | 37 |
20/12/65 | 003 | 03 | 29 |
19/12/65 | 332 | 32 | 23 |
16/12/65 | 855 | 55 | 58 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/12/65 | 782 | 82 | 16 |
20/12/65 | 466 | 66 | 21 |
19/12/65 | 287 | 87 | 80 |
16/12/65 | 307 | 07 | 16 |
15/12/65 | 623 | 23 | 97 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/12/65 | 012 | 12 | 08 |
20/12/65 | 120 | 20 | 78 |
19/12/65 | 898 | 98 | 56 |
16/12/65 | 054 | 54 | 31 |
15/12/65 | 723 | 23 | 11 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/12/65 | 619 | 19 | 22 |
20/12/65 | 397 | 97 | 64 |
19/12/65 | 661 | 61 | 80 |
16/12/65 | 081 | 81 | 94 |
15/12/65 | 375 | 75 | 82 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/12/65 | 732 | 32 | 70 |
20/12/65 | 062 | 62 | 31 |
19/12/65 | 131 | 31 | 19 |
16/12/65 | 212 | 12 | 05 |
15/12/65 | 617 | 17 | 76 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/12/65 | 724 | 24 | 05 |
20/12/65 | 229 | 29 | 90 |
19/12/65 | 619 | 19 | 38 |
16/12/65 | 781 | 81 | 22 |
15/12/65 | 903 | 03 | 88 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
22/12/65 | 867 | 67 | 18 |
21/12/65 | 264 | 64 | 84 |
20/12/65 | 996 | 96 | 85 |
19/12/65 | 267 | 67 | 00 |
16/12/65 | 670 | 70 | 11 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/12/65 | 049 | 49 | 69 |
20/12/65 | 480 | 80 | 01 |
19/12/65 | 281 | 81 | 86 |
16/12/65 | 067 | 67 | 08 |
15/12/65 | 859 | 59 | 86 |