รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/12/65 | 5093 | – | – | 14 |
1/12/65 | 5805 | – | – | 08 |
16/11/65 | 1789 | – | – | 64 |
1/11/65 | 3106 | – | – | 70 |
16/10/65 | 3106 | – | – | 15 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
16 ธันวาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
845093 | 5093 | 912,411 | 855,593 | 14 |
1 ธันวาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
375805 | 5805 | 170,786 | 409,421 | 08 |
16 พฤศจิกายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
121789 | 1789 | 722,532 | 157,973 | 64 |
1 พฤศจิกายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
913106 | 3106 | 722,839 | 343,922 | 70 |
16 ตุลาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
613106 | 3106 | 158,037 | 606,799 | 15 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
18/12/65 | 2505 | 505 | 05 | 58 |
17/12/65 | 1424 | 424 | 24 | 34 |
16/12/65 | 3086 | 086 | 86 | 61 |
15/12/65 | 2059 | 059 | 59 | 93 |
14/12/65 | 8507 | 507 | 07 | 41 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/12/65 | 2152 | 152 | 52 | 21 |
14/12/65 | 6627 | 627 | 27 | 66 |
12/12/65 | 0292 | 292 | 92 | 02 |
9/12/65 | 9151 | 151 | 51 | 91 |
7/12/65 | 7357 | 357 | 57 | 73 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
18/12/65 | 0125 | 125 | 25 | 29 |
17/12/65 | 2178 | 178 | 78 | 32 |
14/12/65 | 8900 | 900 | 00 | 45 |
11/12/65 | 1321 | 321 | 21 | 10 |
10/12/65 | 9155 | 155 | 55 | 56 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
18/12/65 | 2387 | 387 | 87 | 10 |
17/12/65 | 5702 | 702 | 02 | 83 |
16/12/65 | 5249 | 249 | 49 | 20 |
15/12/65 | 7863 | 863 | 63 | 95 |
14/12/65 | 7043 | 043 | 43 | 49 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
18/12/65 | 4683 | 683 | 83 | 64 |
17/12/65 | 3155 | 155 | 55 | 01 |
16/12/65 | 5260 | 260 | 60 | 64 |
15/12/65 | 2706 | 706 | 06 | 76 |
14/12/65 | 6437 | 437 | 37 | 73 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/12/65 | – | 171 | 71 | 96 |
1/12/65 | – | 509 | 09 | 67 |
16/11/65 | – | 410 | 10 | 25 |
1/11/65 | – | 457 | 57 | 85 |
16/10/65 | – | 457 | 57 | 57 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/12/65 | – | 712 | 12 | 93 |
16/11/65 | – | 956 | 56 | 04 |
16/10/65 | – | 804 | 04 | 72 |
16/09/65 | – | 893 | 93 | 71 |
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
18/12/65 | 3671 | 671 | 71 | 53 |
17/12/65 | 7088 | 088 | 88 | 97 |
16/12/65 | 4813 | 813 | 13 | 74 |
15/12/65 | 6045 | 045 | 45 | 76 |
14/12/65 | 7119 | 119 | 19 | 07 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 19 ธันวาคม 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
19/12/65 | 660 | 60 | 43 |
16/12/65 | 726 | 26 | 85 |
15/12/65 | 338 | 38 | 43 |
14/12/65 | 294 | 94 | 24 |
13/12/65 | 597 | 97 | 16 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/12/65 | 503 | 03 | 08 |
15/12/65 | 811 | 11 | 30 |
14/12/65 | 181 | 81 | 89 |
13/12/65 | 370 | 70 | 43 |
12/12/65 | 913 | 13 | 45 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
19/12/65 | 129 | 29 | 83 |
16/12/65 | 066 | 66 | 04 |
15/12/65 | 155 | 55 | 66 |
14/12/65 | 141 | 41 | 56 |
13/12/65 | 609 | 09 | 76 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/12/65 | 712 | 12 | 58 |
15/12/65 | 170 | 70 | 51 |
14/12/65 | 621 | 21 | 36 |
13/12/65 | 485 | 85 | 52 |
12/12/65 | 233 | 33 | 68 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/12/65 | 240 | 40 | 60 |
15/12/65 | 500 | 00 | 32 |
14/12/65 | 032 | 32 | 45 |
13/12/65 | 887 | 87 | 71 |
12/12/65 | 158 | 58 | 82 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
17/12/65 | – | – | – |
16/12/65 | 046 | 46 | 76 |
15/12/65 | 222 | 22 | 13 |
14/12/65 | 635 | 35 | 29 |
13/12/65 | 864 | 64 | 60 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/12/65 | 855 | 55 | 58 |
15/12/65 | 413 | 13 | 23 |
14/12/65 | 936 | 36 | 40 |
13/12/65 | 296 | 96 | 63 |
12/12/65 | 259 | 59 | 84 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/12/65 | 307 | 07 | 16 |
15/12/65 | 623 | 23 | 97 |
14/12/65 | 020 | 20 | 69 |
13/12/65 | 789 | 89 | 26 |
12/12/65 | 663 | 63 | 09 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/12/65 | 054 | 54 | 31 |
15/12/65 | 723 | 23 | 11 |
14/12/65 | 234 | 34 | 98 |
13/12/65 | 032 | 32 | 34 |
12/12/65 | 698 | 98 | 23 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/12/65 | 081 | 81 | 94 |
15/12/65 | 375 | 75 | 82 |
14/12/65 | 857 | 57 | 29 |
13/12/65 | 128 | 28 | 62 |
12/12/65 | 966 | 66 | 31 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/12/65 | 212 | 12 | 05 |
15/12/65 | 617 | 17 | 76 |
14/12/65 | 593 | 93 | 96 |
13/12/65 | 289 | 89 | 92 |
12/12/65 | 597 | 97 | 66 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/12/65 | 781 | 81 | 22 |
15/12/65 | 903 | 03 | 88 |
14/12/65 | 791 | 91 | 61 |
13/12/65 | 330 | 30 | 73 |
12/12/65 | 057 | 57 | 10 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
19/12/65 | 267 | 67 | 00 |
16/12/65 | 670 | 70 | 11 |
15/12/65 | 915 | 15 | 30 |
14/12/65 | 048 | 48 | 28 |
13/12/65 | 266 | 66 | 03 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/12/65 | 067 | 67 | 08 |
15/12/65 | 859 | 59 | 86 |
14/12/65 | 345 | 45 | 25 |
13/12/65 | 620 | 20 | 57 |
12/12/65 | 363 | 63 | 24 |