รวมผลหวยออนไลน์ประจำวันที่ วันที่ 8 ธันวาคม 2565

รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
1/12/65 5805 08
16/11/65 1789 64
1/11/65 3106 70
16/10/65 3106 15
1/10/65 4669 50

หวยรัฐบาล ย้อนหลัง

1 ธันวาคม 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
375805 5805 170,786 409,421 08
16 พฤศจิกายน 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
121789 1789 722,532 157,973 64
1 พฤศจิกายน 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
913106 3106 722,839 343,922 70
16 ตุลาคม 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
613106 3106 158,037 606,799 15
1 ตุลาคม 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
484669 4669 206,996 278,194 50

หวยเวียดนาม ย้อนหลัง

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/12/65 8522 522 22 52
7/12/65 5979 979 79 78
6/12/65 4807 807 07 90
5/12/65 3454 454 54 42
4/12/65 5028 028 28 07

หวยลาว ย้อนหลัง

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
7/12/65 7357 357 57 73
5/12/65 6124 124 24 61
2/12/65
30/11/65 1994 994 94 19
28/11/65 6310 310 10 63

หวยมาเลย์ ย้อนหลัง

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
7/12/65 7827 827 27 29
4/12/65 8902 902 02 52
3/12/65 1951 951 51 91
30/11/65 6636 636 36 23
27/11/65 7505 505 05 75

หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/12/65 3841 841 41 61
7/12/65 9843 843 43 11
6/12/65 9265 265 65 28
5/12/65 3671 671 71 68
4/12/65 9291 291 91 96

หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/12/65 4311 311 11 18
7/12/65 4893 893 93 13
6/12/65 3025 025 25 89
5/12/65 7344 344 44 39
4/12/65 8374 374 74 63

หวยออมสิน ย้อนหลัง

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
1/12/65 509 09 67
16/11/65 410 10 25
1/11/65 457 57 85
16/10/65 457 57 57
1/10/65 601 01 54

หวย ธกส ย้อนหลัง

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
16/11/65 956 56 04
16/10/65 804 04 72
16/09/65 893 93 71
16/08/65 997 97 02
16/07/65 059 59 07

หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/12/65 5031 031 31 65
7/12/65 7710 710 10 17
6/12/65 9533 533 33 09
5/12/65 4452 452 52 34
4/12/65 7558 558 58 07

หวยหุ้นต่างประเทศ 09 ธันวาคม 2565

จีนรอบเช้า ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/12/65 935 35 59
7/12/65 991 91 09
6/12/65 939 39 04
5/12/65 266 66 87
2/12/65 844 44 72

จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/12/65 979 79 97
7/12/65 876 76 94
6/12/65 882 82 47
5/12/65 335 35 56
2/12/65 979 79 37

นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
9/12/65 621 21 78
8/12/65 049 49 91
7/12/65 694 94 93
6/12/65 211 11 71
5/12/65 874 74 84

นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/12/65 443 43 97
7/12/65 640 40 47
6/12/65 587 87 47
5/12/65 040 40 50
2/12/65 790 90 18

หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/12/65 214 14 49
7/12/65 065 65 52
6/12/65 017 17 36
5/12/65 953 53 33
2/12/65 086 86 11

หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/12/65 148 48 56
7/12/65 792 92 58
6/12/65 634 34 76
5/12/65 710 10 78
3/12/65

หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/12/65 304 04 97
7/12/65 001 01 87
6/12/65 888 88 86
5/12/65 074 74 06
2/12/65 068 68 12

หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/12/65 456 56 37
7/12/65 119 19 00
6/12/65 319 19 42
5/12/65 761 61 78
2/12/65 939 39 09

หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/12/65 932 32 44
7/12/65 076 76 56
6/12/65 232 32 51
5/12/65 383 83 01
2/12/65 182 82 80

หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/12/65 608 08 63
7/12/65 545 45 92
6/12/65 237 37 17
5/12/65 754 54 40
2/12/65 914 14 59

หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/12/65 217 17 02
7/12/65 919 19 20
6/12/65 139 39 15
5/12/65 754 54 31
2/12/65 623 23 26

หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/12/65 068 68 00
7/12/65 068 68 68
6/12/65 636 36 24
5/12/65 460 60 90
2/12/65 850 50 69

ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/12/65 132 32 50
7/12/65 946 46 28
6/12/65 679 79 50
5/12/65 062 62 27
2/12/65 249 49 95

ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/12/65 023 23 41
7/12/65 482 82 36
6/12/65 118 18 11
5/12/65 829 29 94
2/12/65 535 35 09