รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/12/65 | 5805 | – | – | 08 |
16/11/65 | 1789 | – | – | 64 |
1/11/65 | 3106 | – | – | 70 |
16/10/65 | 3106 | – | – | 15 |
1/10/65 | 4669 | – | – | 50 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
1 ธันวาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
375805 | 5805 | 170,786 | 409,421 | 08 |
16 พฤศจิกายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
121789 | 1789 | 722,532 | 157,973 | 64 |
1 พฤศจิกายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
913106 | 3106 | 722,839 | 343,922 | 70 |
16 ตุลาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
613106 | 3106 | 158,037 | 606,799 | 15 |
1 ตุลาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
484669 | 4669 | 206,996 | 278,194 | 50 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/12/65 | 2770 | 770 | 70 | 32 |
30/11/65 | 8112 | 112 | 12 | 52 |
29/11/65 | 5380 | 380 | 80 | 33 |
28/11/65 | 5507 | 507 | 07 | 87 |
27/11/65 | 7857 | 857 | 57 | 62 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
30/11/65 | 1994 | 994 | 94 | 19 |
28/11/65 | 6310 | 310 | 10 | 63 |
25/11/65 | 2355 | 355 | 55 | 23 |
23/11/65 | 8303 | 303 | 03 | 83 |
21/11/65 | 2134 | 134 | 34 | 21 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
30/11/65 | 6636 | 636 | 36 | 23 |
27/11/65 | 7505 | 505 | 05 | 75 |
26/11/65 | 8144 | 144 | 44 | 01 |
23/11/65 | 9474 | 474 | 74 | 55 |
20/11/65 | 0613 | 613 | 13 | 13 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/12/65 | 4353 | 353 | 53 | 06 |
30/11/65 | 0209 | 209 | 09 | 91 |
29/11/65 | 4757 | 757 | 57 | 80 |
28/11/65 | 2511 | 511 | 11 | 10 |
27/11/65 | 9870 | 870 | 70 | 60 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/12/65 | 1827 | 827 | 27 | 11 |
30/11/65 | 9086 | 086 | 86 | 66 |
29/11/65 | 6811 | 811 | 11 | 51 |
28/11/65 | 3486 | 486 | 86 | 55 |
27/11/65 | 0251 | 251 | 51 | 21 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/12/65 | – | 509 | 09 | 67 |
16/11/65 | – | 410 | 10 | 25 |
1/11/65 | – | 457 | 57 | 85 |
16/10/65 | – | 457 | 57 | 57 |
1/10/65 | – | 601 | 01 | 54 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/11/65 | – | 956 | 56 | 04 |
16/10/65 | – | 804 | 04 | 72 |
16/09/65 | – | 893 | 93 | 71 |
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
16/07/65 | – | 059 | 59 | 07 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/12/65 | 9537 | 537 | 37 | 89 |
30/11/65 | 5279 | 279 | 79 | 55 |
29/11/65 | 3420 | 420 | 20 | 83 |
28/11/65 | 4926 | 926 | 26 | 64 |
27/11/65 | 6317 | 317 | 17 | 76 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 02 ธันวาคม 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/12/65 | 844 | 44 | 72 |
1/12/65 | 174 | 74 | 24 |
30/11/65 | 132 | 32 | 31 |
29/11/65 | 425 | 25 | 17 |
28/11/65 | 925 | 25 | 02 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/12/65 | 416 | 16 | 66 |
30/11/65 | 850 | 50 | 49 |
29/11/65 | 901 | 01 | 93 |
28/11/65 | 908 | 08 | 19 |
25/11/65 | 427 | 27 | 41 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/12/65 | 984 | 84 | 24 |
1/12/65 | 104 | 04 | 05 |
30/11/65 | 816 | 16 | 68 |
29/11/65 | 982 | 82 | 01 |
28/11/65 | 779 | 79 | 24 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/12/65 | 608 | 08 | 09 |
30/11/65 | 899 | 99 | 85 |
29/11/65 | 784 | 84 | 99 |
28/11/65 | 283 | 83 | 20 |
25/11/65 | 303 | 03 | 06 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/12/65 | 497 | 97 | 45 |
30/11/65 | 042 | 42 | 22 |
29/11/65 | 820 | 20 | 93 |
28/11/65 | 427 | 27 | 98 |
25/11/65 | 825 | 25 | 72 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/12/65 | 501 | 01 | 76 |
30/11/65 | 977 | 77 | 24 |
29/11/65 | 253 | 53 | 07 |
28/11/65 | 946 | 46 | 57 |
26/11/65 | – | – | – |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/12/65 | 280 | 80 | 25 |
30/11/65 | 955 | 55 | 91 |
29/11/65 | 964 | 64 | 77 |
28/11/65 | 687 | 87 | 64 |
25/11/65 | 851 | 51 | 49 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/12/65 | 030 | 30 | 26 |
30/11/65 | 704 | 04 | 59 |
29/11/65 | 545 | 45 | 91 |
28/11/65 | 336 | 36 | 02 |
25/11/65 | 138 | 38 | 82 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/12/65 | 562 | 62 | 40 |
30/11/65 | 122 | 22 | 23 |
29/11/65 | 945 | 45 | 16 |
28/11/65 | 429 | 29 | 49 |
25/11/65 | 278 | 78 | 57 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/12/65 | 273 | 73 | 24 |
30/11/65 | 049 | 49 | 13 |
29/11/65 | 636 | 36 | 30 |
28/11/65 | 006 | 06 | 49 |
25/11/65 | 455 | 55 | 33 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/12/65 | 849 | 49 | 56 |
30/11/65 | 305 | 05 | 05 |
29/11/65 | 200 | 00 | 98 |
28/11/65 | 402 | 02 | 65 |
25/11/65 | 667 | 67 | 07 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/12/65 | 419 | 19 | 54 |
30/11/65 | 965 | 65 | 81 |
29/11/65 | 184 | 84 | 04 |
28/11/65 | 480 | 80 | 16 |
25/11/65 | 364 | 64 | 96 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/12/65 | 249 | 49 | 95 |
1/12/65 | 551 | 51 | 28 |
30/11/65 | 504 | 04 | 36 |
29/11/65 | 424 | 24 | 30 |
28/11/65 | 541 | 41 | 17 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/12/65 | 644 | 44 | 21 |
30/11/65 | 723 | 23 | 55 |
29/11/65 | 468 | 68 | 74 |
28/11/65 | 794 | 94 | 64 |
25/11/65 | 358 | 58 | 32 |