รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/11/65 | 1789 | – | – | 64 |
1/11/65 | 3106 | – | – | 70 |
16/10/65 | 3106 | – | – | 15 |
1/10/65 | 4669 | – | – | 50 |
16/09/65 | 3703 | – | – | 75 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
16 พฤศจิกายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
121789 | 1789 | 722,532 | 157,973 | 64 |
1 พฤศจิกายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
913106 | 3106 | 722,839 | 343,922 | 70 |
16 ตุลาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
613106 | 3106 | 158,037 | 606,799 | 15 |
1 ตุลาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
484669 | 4669 | 206,996 | 278,194 | 50 |
16 กันยายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
943703 | 3703 | 971,540 | 631,432 | 75 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
29/11/65 | 5380 | 380 | 80 | 33 |
28/11/65 | 5507 | 507 | 07 | 87 |
27/11/65 | 7857 | 857 | 57 | 62 |
26/11/65 | 7896 | 896 | 96 | 31 |
25/11/65 | 6819 | 819 | 19 | 00 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
28/11/65 | 6310 | 310 | 10 | 63 |
25/11/65 | 2355 | 355 | 55 | 23 |
23/11/65 | 8303 | 303 | 03 | 83 |
21/11/65 | 2134 | 134 | 34 | 21 |
18/11/65 | 3937 | 937 | 37 | 39 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
27/11/65 | 7505 | 505 | 05 | 75 |
26/11/65 | 8144 | 144 | 44 | 01 |
23/11/65 | 9474 | 474 | 74 | 55 |
20/11/65 | 0613 | 613 | 13 | 13 |
19/11/65 | 4875 | 875 | 75 | 17 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
29/11/65 | 4757 | 757 | 57 | 80 |
28/11/65 | 2511 | 511 | 11 | 10 |
27/11/65 | 9870 | 870 | 70 | 60 |
26/11/65 | 9652 | 652 | 52 | 82 |
25/11/65 | 4672 | 672 | 72 | 79 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
29/11/65 | 6811 | 811 | 11 | 51 |
28/11/65 | 3486 | 486 | 86 | 55 |
27/11/65 | 0251 | 251 | 51 | 21 |
26/11/65 | 3463 | 463 | 63 | 78 |
25/11/65 | 5720 | 720 | 20 | 23 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/11/65 | – | 410 | 10 | 25 |
1/11/65 | – | 457 | 57 | 85 |
16/10/65 | – | 457 | 57 | 57 |
1/10/65 | – | 601 | 01 | 54 |
16/09/65 | – | 606 | 06 | 66 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/11/65 | – | 956 | 56 | 04 |
16/10/65 | – | 804 | 04 | 72 |
16/09/65 | – | 893 | 93 | 71 |
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
16/07/65 | – | 059 | 59 | 07 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
29/11/65 | 3420 | 420 | 20 | 83 |
28/11/65 | 4926 | 926 | 26 | 64 |
27/11/65 | 6317 | 317 | 17 | 76 |
26/11/65 | 8166 | 166 | 66 | 28 |
25/11/65 | 7291 | 291 | 91 | 87 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 30 พฤศจิกายน 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
30/11/65 | 132 | 32 | 31 |
29/11/65 | 425 | 25 | 17 |
28/11/65 | 925 | 25 | 02 |
25/11/65 | 881 | 81 | 87 |
24/11/65 | 054 | 54 | 27 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/11/65 | 901 | 01 | 93 |
28/11/65 | 908 | 08 | 19 |
25/11/65 | 427 | 27 | 41 |
24/11/65 | 668 | 68 | 13 |
23/11/65 | 281 | 81 | 12 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
30/11/65 | 816 | 16 | 68 |
29/11/65 | 982 | 82 | 01 |
28/11/65 | 779 | 79 | 24 |
25/11/65 | 694 | 94 | 15 |
24/11/65 | 858 | 58 | 84 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/11/65 | 784 | 84 | 99 |
28/11/65 | 283 | 83 | 20 |
25/11/65 | 303 | 03 | 06 |
24/11/65 | 309 | 09 | 35 |
23/11/65 | – | – | – |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/11/65 | 820 | 20 | 93 |
28/11/65 | 427 | 27 | 98 |
25/11/65 | 825 | 25 | 72 |
24/11/65 | 997 | 97 | 14 |
23/11/65 | 883 | 83 | 53 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/11/65 | 253 | 53 | 07 |
28/11/65 | 946 | 46 | 57 |
26/11/65 | – | – | – |
25/11/65 | – | – | – |
24/11/65 | – | – | – |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/11/65 | 964 | 64 | 77 |
28/11/65 | 687 | 87 | 64 |
25/11/65 | 851 | 51 | 49 |
24/11/65 | 400 | 00 | 46 |
23/11/65 | 854 | 54 | 34 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/11/65 | 545 | 45 | 91 |
28/11/65 | 336 | 36 | 02 |
25/11/65 | 138 | 38 | 82 |
24/11/65 | 956 | 56 | 97 |
23/11/65 | 759 | 59 | 24 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/11/65 | 945 | 45 | 16 |
28/11/65 | 429 | 29 | 49 |
25/11/65 | 278 | 78 | 57 |
24/11/65 | 035 | 35 | 39 |
23/11/65 | 174 | 74 | 64 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/11/65 | 636 | 36 | 30 |
28/11/65 | 006 | 06 | 49 |
25/11/65 | 455 | 55 | 33 |
24/11/65 | 288 | 88 | 11 |
23/11/65 | 599 | 99 | 57 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/11/65 | 200 | 00 | 98 |
28/11/65 | 402 | 02 | 65 |
25/11/65 | 667 | 67 | 07 |
24/11/65 | 660 | 60 | 36 |
23/11/65 | 524 | 24 | 40 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/11/65 | 184 | 84 | 04 |
28/11/65 | 480 | 80 | 16 |
25/11/65 | 364 | 64 | 96 |
24/11/65 | 268 | 68 | 10 |
23/11/65 | 058 | 58 | 62 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/11/65 | 424 | 24 | 30 |
28/11/65 | 541 | 41 | 17 |
25/11/65 | 886 | 86 | 04 |
24/11/65 | 430 | 30 | 49 |
23/11/65 | 740 | 40 | 99 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/11/65 | 468 | 68 | 74 |
28/11/65 | 794 | 94 | 64 |
25/11/65 | 358 | 58 | 32 |
24/11/65 | 090 | 90 | 09 |
23/11/65 | 381 | 81 | 40 |