รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/11/65 | 1789 | – | – | 64 |
1/11/65 | 3106 | – | – | 70 |
16/10/65 | 3106 | – | – | 15 |
1/10/65 | 4669 | – | – | 50 |
16/09/65 | 3703 | – | – | 75 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
16 พฤศจิกายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
121789 | 1789 | 722,532 | 157,973 | 64 |
1 พฤศจิกายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
913106 | 3106 | 722,839 | 343,922 | 70 |
16 ตุลาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
613106 | 3106 | 158,037 | 606,799 | 15 |
1 ตุลาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
484669 | 4669 | 206,996 | 278,194 | 50 |
16 กันยายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
943703 | 3703 | 971,540 | 631,432 | 75 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
25/11/65 | 6819 | 819 | 19 | 00 |
24/11/65 | 5996 | 996 | 96 | 02 |
23/11/65 | 7779 | 779 | 79 | 73 |
22/11/65 | 0529 | 529 | 29 | 74 |
21/11/65 | 2091 | 091 | 91 | 34 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
25/11/65 | 2355 | 355 | 55 | 23 |
23/11/65 | 8303 | 303 | 03 | 83 |
21/11/65 | 2134 | 134 | 34 | 21 |
18/11/65 | 3937 | 937 | 37 | 39 |
16/11/65 | 3738 | 738 | 38 | 37 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
23/11/65 | 9474 | 474 | 74 | 55 |
20/11/65 | 0613 | 613 | 13 | 13 |
19/11/65 | 4875 | 875 | 75 | 17 |
16/11/65 | 7588 | 588 | 88 | 02 |
13/11/65 | 9788 | 788 | 88 | 91 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
25/11/65 | 4672 | 672 | 72 | 79 |
24/11/65 | 4740 | 740 | 40 | 36 |
23/11/65 | 6127 | 127 | 27 | 52 |
22/11/65 | 5095 | 095 | 95 | 07 |
21/11/65 | 4400 | 400 | 00 | 34 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
25/11/65 | 5720 | 720 | 20 | 23 |
24/11/65 | 6997 | 997 | 97 | 95 |
23/11/65 | 8635 | 635 | 35 | 62 |
22/11/65 | 5986 | 986 | 86 | 84 |
21/11/65 | 9758 | 758 | 58 | 53 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/11/65 | – | 410 | 10 | 25 |
1/11/65 | – | 457 | 57 | 85 |
16/10/65 | – | 457 | 57 | 57 |
1/10/65 | – | 601 | 01 | 54 |
16/09/65 | – | 606 | 06 | 66 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/11/65 | – | 956 | 56 | 04 |
16/10/65 | – | 804 | 04 | 72 |
16/09/65 | – | 893 | 93 | 71 |
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
16/07/65 | – | 059 | 59 | 07 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
25/11/65 | 7291 | 291 | 91 | 87 |
24/11/65 | 4682 | 682 | 82 | 44 |
23/11/65 | 9696 | 696 | 96 | 19 |
22/11/65 | 8720 | 720 | 20 | 78 |
21/11/65 | 3491 | 491 | 91 | 93 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 26 พฤศจิกายน 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/11/65 | 881 | 81 | 87 |
24/11/65 | 054 | 54 | 27 |
23/11/65 | 709 | 09 | 84 |
22/11/65 | 441 | 41 | 06 |
21/11/65 | 742 | 42 | 01 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/11/65 | 427 | 27 | 41 |
24/11/65 | 668 | 68 | 13 |
23/11/65 | 281 | 81 | 12 |
22/11/65 | 293 | 93 | 54 |
21/11/65 | 447 | 47 | 96 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/11/65 | 694 | 94 | 15 |
24/11/65 | 858 | 58 | 84 |
23/11/65 | – | – | – |
22/11/65 | 050 | 50 | 71 |
21/11/65 | 109 | 09 | 68 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/11/65 | 303 | 03 | 06 |
24/11/65 | 309 | 09 | 35 |
23/11/65 | – | – | – |
22/11/65 | 574 | 74 | 95 |
21/11/65 | 479 | 79 | 02 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/11/65 | 825 | 25 | 72 |
24/11/65 | 997 | 97 | 14 |
23/11/65 | 883 | 83 | 53 |
22/11/65 | 230 | 30 | 52 |
21/11/65 | 982 | 82 | 41 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/11/65 | – | – | – |
25/11/65 | – | – | – |
24/11/65 | – | – | – |
23/11/65 | 406 | 06 | 96 |
22/11/65 | 810 | 10 | 82 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/11/65 | 851 | 51 | 49 |
24/11/65 | 400 | 00 | 46 |
23/11/65 | 854 | 54 | 34 |
22/11/65 | 220 | 20 | 81 |
21/11/65 | 939 | 39 | 60 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/11/65 | 138 | 38 | 82 |
24/11/65 | 956 | 56 | 97 |
23/11/65 | 759 | 59 | 24 |
22/11/65 | 235 | 35 | 42 |
21/11/65 | 993 | 93 | 93 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/11/65 | 278 | 78 | 57 |
24/11/65 | 035 | 35 | 39 |
23/11/65 | 174 | 74 | 64 |
22/11/65 | 210 | 10 | 98 |
21/11/65 | 112 | 12 | 22 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/11/65 | 455 | 55 | 33 |
24/11/65 | 288 | 88 | 11 |
23/11/65 | 599 | 99 | 57 |
22/11/65 | 956 | 56 | 94 |
21/11/65 | 062 | 62 | 61 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/11/65 | 667 | 67 | 07 |
24/11/65 | 660 | 60 | 36 |
23/11/65 | 524 | 24 | 40 |
22/11/65 | 284 | 84 | 99 |
21/11/65 | 685 | 85 | 67 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/11/65 | 364 | 64 | 96 |
24/11/65 | 268 | 68 | 10 |
23/11/65 | 058 | 58 | 62 |
22/11/65 | 896 | 96 | 12 |
21/11/65 | 484 | 84 | 64 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/11/65 | 886 | 86 | 04 |
24/11/65 | 430 | 30 | 49 |
23/11/65 | 740 | 40 | 99 |
22/11/65 | 787 | 87 | 04 |
21/11/65 | 606 | 06 | 48 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/11/65 | 358 | 58 | 32 |
24/11/65 | 090 | 90 | 09 |
23/11/65 | 381 | 81 | 40 |
22/11/65 | 441 | 41 | 50 |
21/11/65 | 591 | 91 | 63 |