รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/11/65 | 1789 | – | – | 64 |
1/11/65 | 3106 | – | – | 70 |
16/10/65 | 3106 | – | – | 15 |
1/10/65 | 4669 | – | – | 50 |
16/09/65 | 3703 | – | – | 75 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
16 พฤศจิกายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
121789 | 1789 | 722,532 | 157,973 | 64 |
1 พฤศจิกายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
913106 | 3106 | 722,839 | 343,922 | 70 |
16 ตุลาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
613106 | 3106 | 158,037 | 606,799 | 15 |
1 ตุลาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
484669 | 4669 | 206,996 | 278,194 | 50 |
16 กันยายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
943703 | 3703 | 971,540 | 631,432 | 75 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
21/11/65 | 2091 | 091 | 91 | 34 |
20/11/65 | 0770 | 770 | 70 | 03 |
19/11/65 | 6534 | 534 | 34 | 31 |
18/11/65 | 2592 | 592 | 92 | 58 |
17/11/65 | 5776 | 776 | 76 | 00 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
21/11/65 | 2134 | 134 | 34 | 21 |
18/11/65 | 3937 | 937 | 37 | 39 |
16/11/65 | 3738 | 738 | 38 | 37 |
14/11/65 | 8258 | 258 | 58 | 82 |
11/11/65 | 2781 | 781 | 81 | 27 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
20/11/65 | 0613 | 613 | 13 | 13 |
19/11/65 | 4875 | 875 | 75 | 17 |
16/11/65 | 7588 | 588 | 88 | 02 |
13/11/65 | 9788 | 788 | 88 | 91 |
12/11/65 | 0647 | 647 | 47 | 34 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
21/11/65 | 4400 | 400 | 00 | 34 |
20/11/65 | 2848 | 848 | 48 | 41 |
19/11/65 | 7229 | 229 | 29 | 08 |
18/11/65 | 3280 | 280 | 80 | 85 |
17/11/65 | 2441 | 441 | 41 | 42 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
21/11/65 | 9758 | 758 | 58 | 53 |
20/11/65 | 2060 | 060 | 60 | 13 |
19/11/65 | 3054 | 054 | 54 | 14 |
18/11/65 | 9184 | 184 | 84 | 24 |
17/11/65 | 5216 | 216 | 16 | 01 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/11/65 | – | 410 | 10 | 25 |
1/11/65 | – | 457 | 57 | 85 |
16/10/65 | – | 457 | 57 | 57 |
1/10/65 | – | 601 | 01 | 54 |
16/09/65 | – | 606 | 06 | 66 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/11/65 | – | 956 | 56 | 04 |
16/10/65 | – | 804 | 04 | 72 |
16/09/65 | – | 893 | 93 | 71 |
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
16/07/65 | – | 059 | 59 | 07 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
21/11/65 | 3491 | 491 | 91 | 93 |
20/11/65 | 7300 | 300 | 00 | 17 |
19/11/65 | 1189 | 189 | 89 | 41 |
18/11/65 | 7493 | 493 | 93 | 57 |
17/11/65 | 4606 | 606 | 06 | 34 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 22 พฤศจิกายน 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
22/11/65 | 441 | 41 | 06 |
21/11/65 | 742 | 42 | 01 |
18/11/65 | 454 | 54 | 09 |
17/11/65 | 754 | 54 | 02 |
16/11/65 | 946 | 46 | 87 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/11/65 | 447 | 47 | 96 |
18/11/65 | 043 | 43 | 02 |
17/11/65 | 145 | 45 | 11 |
16/11/65 | 556 | 56 | 77 |
15/11/65 | 133 | 33 | 87 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
22/11/65 | 050 | 50 | 71 |
21/11/65 | 109 | 09 | 68 |
18/11/65 | 806 | 06 | 49 |
17/11/65 | 558 | 58 | 72 |
16/11/65 | 585 | 85 | 32 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/11/65 | 479 | 79 | 02 |
18/11/65 | 977 | 77 | 80 |
17/11/65 | 057 | 57 | 73 |
16/11/65 | 830 | 30 | 13 |
15/11/65 | 017 | 17 | 70 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/11/65 | 982 | 82 | 41 |
18/11/65 | 423 | 23 | 69 |
17/11/65 | 154 | 54 | 60 |
16/11/65 | 214 | 14 | 71 |
15/11/65 | 885 | 85 | 87 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/11/65 | 028 | 28 | 41 |
19/11/65 | – | – | – |
18/11/65 | 569 | 69 | 37 |
17/11/65 | 632 | 32 | 51 |
16/11/65 | 383 | 83 | 09 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/11/65 | 939 | 39 | 60 |
18/11/65 | 499 | 99 | 24 |
17/11/65 | 523 | 23 | 12 |
16/11/65 | 735 | 35 | 96 |
15/11/65 | 631 | 31 | 41 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/11/65 | 993 | 93 | 93 |
18/11/65 | 186 | 86 | 48 |
17/11/65 | 638 | 38 | 35 |
16/11/65 | 403 | 03 | 48 |
15/11/65 | 851 | 51 | 21 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/11/65 | 112 | 12 | 22 |
18/11/65 | 334 | 34 | 77 |
17/11/65 | 811 | 11 | 72 |
16/11/65 | 283 | 83 | 91 |
15/11/65 | 192 | 92 | 01 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/11/65 | 062 | 62 | 61 |
18/11/65 | 223 | 23 | 81 |
17/11/65 | 604 | 04 | 87 |
16/11/65 | 617 | 17 | 11 |
15/11/65 | 528 | 28 | 48 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/11/65 | 685 | 85 | 67 |
18/11/65 | 552 | 52 | 98 |
17/11/65 | 654 | 54 | 65 |
16/11/65 | 119 | 19 | 25 |
15/11/65 | 944 | 44 | 73 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/11/65 | 484 | 84 | 64 |
18/11/65 | 348 | 48 | 12 |
17/11/65 | 060 | 60 | 12 |
16/11/65 | 072 | 72 | 73 |
15/11/65 | 299 | 99 | 84 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
22/11/65 | – | – | – |
21/11/65 | 606 | 06 | 48 |
18/11/65 | 646 | 46 | 80 |
17/11/65 | 452 | 52 | 96 |
16/11/65 | 349 | 49 | 63 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/11/65 | 591 | 91 | 63 |
18/11/65 | 254 | 54 | 12 |
17/11/65 | 566 | 66 | 82 |
16/11/65 | 648 | 48 | 64 |
15/11/65 | 312 | 12 | 41 |