รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/11/65 | 3106 | – | – | 70 |
16/10/65 | 3106 | – | – | 15 |
1/10/65 | 4669 | – | – | 50 |
16/09/65 | 3703 | – | – | 75 |
1/09/65 | 9332 | – | – | 83 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
1 พฤศจิกายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
913106 | 3106 | 722,839 | 343,922 | 70 |
16 ตุลาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
613106 | 3106 | 158,037 | 606,799 | 15 |
1 ตุลาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
484669 | 4669 | 206,996 | 278,194 | 50 |
16 กันยายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
943703 | 3703 | 971,540 | 631,432 | 75 |
1 กันยายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
929332 | 9332 | 725,298 | 604,210 | 83 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
13/11/65 | 6305 | 305 | 05 | 59 |
12/11/65 | 8611 | 611 | 11 | 66 |
11/11/65 | 1736 | 736 | 36 | 76 |
10/11/65 | 1610 | 610 | 10 | 51 |
9/11/65 | 7765 | 765 | 65 | 70 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
11/11/65 | 2781 | 781 | 81 | 27 |
9/11/65 | 4065 | 065 | 65 | 40 |
7/11/65 | 8887 | 887 | 87 | 88 |
4/11/65 | 4669 | 669 | 69 | 46 |
2/11/65 | 3237 | 237 | 37 | 32 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
13/11/65 | 9788 | 788 | 88 | 91 |
12/11/65 | 0647 | 647 | 47 | 34 |
9/11/65 | 6616 | 616 | 16 | 82 |
6/11/65 | 7740 | 740 | 40 | 31 |
5/11/65 | 9474 | 474 | 74 | 44 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
13/11/65 | 6939 | 939 | 39 | 19 |
12/11/65 | 9431 | 431 | 31 | 66 |
11/11/65 | 5949 | 949 | 49 | 87 |
10/11/65 | 8952 | 952 | 52 | 30 |
9/11/65 | 5563 | 563 | 63 | 35 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
13/11/65 | 8429 | 429 | 29 | 42 |
12/11/65 | 3090 | 090 | 90 | 60 |
11/11/65 | 2485 | 485 | 85 | 84 |
10/11/65 | 7946 | 946 | 46 | 81 |
9/11/65 | 9832 | 832 | 32 | 60 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/11/65 | – | 457 | 57 | 85 |
16/10/65 | – | 457 | 57 | 57 |
1/10/65 | – | 601 | 01 | 54 |
16/09/65 | – | 606 | 06 | 66 |
1/09/65 | – | 539 | 39 | 46 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/10/65 | – | 804 | 04 | 72 |
16/09/65 | – | 893 | 93 | 71 |
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
16/07/65 | – | 059 | 59 | 07 |
16/06/65 | – | 963 | 63 | 24 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
13/11/65 | 4306 | 306 | 06 | 64 |
12/11/65 | 5762 | 762 | 62 | 55 |
11/11/65 | 1586 | 586 | 86 | 01 |
10/11/65 | 3983 | 983 | 83 | 13 |
9/11/65 | 4081 | 081 | 81 | 04 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 14 พฤศจิกายน 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/11/65 | – | – | – |
11/11/65 | 405 | 05 | 50 |
10/11/65 | 807 | 07 | 22 |
9/11/65 | 848 | 48 | 45 |
8/11/65 | 419 | 19 | 54 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11/11/65 | 977 | 77 | 22 |
10/11/65 | 855 | 55 | 74 |
9/11/65 | 529 | 29 | 64 |
8/11/65 | 293 | 93 | 80 |
7/11/65 | 773 | 73 | 30 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/11/65 | 758 | 58 | 99 |
11/11/65 | 075 | 75 | 65 |
10/11/65 | 100 | 00 | 43 |
9/11/65 | 716 | 16 | 95 |
8/11/65 | 970 | 70 | 06 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11/11/65 | 357 | 57 | 47 |
10/11/65 | 610 | 10 | 33 |
9/11/65 | 643 | 43 | 68 |
8/11/65 | 211 | 11 | 47 |
7/11/65 | 764 | 64 | 90 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11/11/65 | 840 | 40 | 29 |
10/11/65 | 111 | 11 | 21 |
9/11/65 | 432 | 32 | 68 |
8/11/65 | 264 | 64 | 87 |
7/11/65 | 077 | 77 | 72 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
12/11/65 | – | – | – |
11/11/65 | 786 | 86 | 49 |
10/11/65 | 537 | 37 | 43 |
9/11/65 | 394 | 94 | 89 |
8/11/65 | 083 | 83 | 83 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11/11/65 | 756 | 56 | 80 |
10/11/65 | 376 | 76 | 05 |
9/11/65 | 881 | 81 | 05 |
8/11/65 | 776 | 76 | 03 |
7/11/65 | 373 | 73 | 02 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11/11/65 | 486 | 86 | 77 |
10/11/65 | 609 | 09 | 77 |
9/11/65 | 632 | 32 | 43 |
8/11/65 | 875 | 75 | 23 |
7/11/65 | 352 | 52 | 67 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11/11/65 | 925 | 25 | 58 |
10/11/65 | 067 | 67 | 65 |
9/11/65 | 602 | 02 | 84 |
8/11/65 | 286 | 86 | 34 |
7/11/65 | 020 | 20 | 25 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11/11/65 | 833 | 33 | 15 |
10/11/65 | 318 | 18 | 68 |
9/11/65 | 550 | 50 | 67 |
8/11/65 | 583 | 83 | 52 |
7/11/65 | 131 | 31 | 20 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11/11/65 | 804 | 04 | 30 |
10/11/65 | 534 | 34 | 09 |
9/11/65 | 625 | 25 | 89 |
8/11/65 | 614 | 14 | 15 |
7/11/65 | 999 | 99 | 85 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11/11/65 | 504 | 04 | 34 |
10/11/65 | 370 | 70 | 85 |
9/11/65 | 355 | 55 | 60 |
8/11/65 | – | – | – |
7/11/65 | 515 | 15 | 79 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11/11/65 | 255 | 55 | 51 |
10/11/65 | 371 | 71 | 81 |
9/11/65 | 546 | 46 | 85 |
8/11/65 | 875 | 75 | 16 |
7/11/65 | 457 | 57 | 43 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11/11/65 | 566 | 66 | 62 |
10/11/65 | 104 | 04 | 48 |
9/11/65 | 852 | 52 | 79 |
8/11/65 | 731 | 31 | 60 |
7/11/65 | 591 | 91 | 77 |