รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/11/65 | 3106 | – | – | 70 |
16/10/65 | 3106 | – | – | 15 |
1/10/65 | 4669 | – | – | 50 |
16/09/65 | 3703 | – | – | 75 |
1/09/65 | 9332 | – | – | 83 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
1 พฤศจิกายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
913106 | 3106 | 722,839 | 343,922 | 70 |
16 ตุลาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
613106 | 3106 | 158,037 | 606,799 | 15 |
1 ตุลาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
484669 | 4669 | 206,996 | 278,194 | 50 |
16 กันยายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
943703 | 3703 | 971,540 | 631,432 | 75 |
1 กันยายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
929332 | 9332 | 725,298 | 604,210 | 83 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
4/11/65 | 5371 | 371 | 71 | 07 |
3/11/65 | 6819 | 819 | 19 | 70 |
2/11/65 | 7246 | 246 | 46 | 00 |
1/11/65 | 9876 | 876 | 76 | 94 |
31/10/65 | 3343 | 343 | 43 | 68 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
4/11/65 | 4669 | 669 | 69 | 46 |
2/11/65 | 3237 | 237 | 37 | 32 |
31/10/65 | 6339 | 339 | 39 | 63 |
28/10/65 | 7212 | 212 | 12 | 72 |
26/10/65 | 4174 | 174 | 74 | 41 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
2/11/65 | 7947 | 947 | 47 | 27 |
30/10/65 | 6954 | 954 | 54 | 77 |
29/10/65 | 8239 | 239 | 39 | 83 |
26/10/65 | 0815 | 815 | 15 | 93 |
23/10/65 | 7683 | 683 | 83 | 84 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
4/11/65 | 2656 | 656 | 56 | 44 |
3/11/65 | 1366 | 366 | 66 | 47 |
2/11/65 | 6794 | 794 | 94 | 47 |
1/11/65 | 5317 | 317 | 17 | 19 |
31/10/65 | 4606 | 606 | 06 | 49 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
4/11/65 | 7302 | 302 | 02 | 40 |
3/11/65 | 4298 | 298 | 98 | 92 |
2/11/65 | 5680 | 680 | 80 | 55 |
1/11/65 | 4651 | 651 | 51 | 48 |
31/10/65 | 7182 | 182 | 82 | 78 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/11/65 | – | 457 | 57 | 85 |
16/10/65 | – | 457 | 57 | 57 |
1/10/65 | – | 601 | 01 | 54 |
16/09/65 | – | 606 | 06 | 66 |
1/09/65 | – | 539 | 39 | 46 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/10/65 | – | 804 | 04 | 72 |
16/09/65 | – | 893 | 93 | 71 |
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
16/07/65 | – | 059 | 59 | 07 |
16/06/65 | – | 963 | 63 | 24 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
4/11/65 | 1496 | 496 | 96 | 01 |
3/11/65 | 3362 | 362 | 62 | 03 |
2/11/65 | 1388 | 388 | 88 | 91 |
1/11/65 | 1506 | 506 | 06 | 41 |
31/10/65 | 6865 | 865 | 65 | 16 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 05 พฤศจิกายน 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
4/11/65 | 753 | 53 | 47 |
3/11/65 | 612 | 12 | 39 |
2/11/65 | 286 | 86 | 61 |
1/11/65 | 326 | 26 | 22 |
31/10/65 | 991 | 91 | 07 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
4/11/65 | 743 | 43 | 37 |
3/11/65 | 006 | 06 | 45 |
2/11/65 | 751 | 51 | 26 |
1/11/65 | 425 | 25 | 21 |
31/10/65 | 704 | 04 | 80 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
4/11/65 | 317 | 17 | 22 |
3/11/65 | – | – | – |
2/11/65 | 605 | 05 | 13 |
1/11/65 | 634 | 34 | 88 |
31/10/65 | 933 | 33 | 13 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
4/11/65 | 974 | 74 | 65 |
3/11/65 | – | – | – |
2/11/65 | 339 | 39 | 53 |
1/11/65 | 892 | 92 | 46 |
31/10/65 | 746 | 46 | 26 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
4/11/65 | 605 | 05 | 65 |
3/11/65 | 740 | 40 | 82 |
2/11/65 | 422 | 22 | 36 |
1/11/65 | 658 | 58 | 84 |
31/10/65 | 674 | 74 | 35 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
4/11/65 | 322 | 22 | 97 |
3/11/65 | 125 | 25 | 51 |
2/11/65 | 776 | 76 | 44 |
1/11/65 | 320 | 20 | 75 |
31/10/65 | 295 | 95 | 85 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
4/11/65 | 671 | 71 | 11 |
3/11/65 | 660 | 60 | 57 |
2/11/65 | 017 | 17 | 96 |
1/11/65 | 721 | 21 | 46 |
31/10/65 | 975 | 75 | 33 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
4/11/65 | 985 | 85 | 66 |
3/11/65 | 019 | 19 | 55 |
2/11/65 | 674 | 74 | 00 |
1/11/65 | 874 | 74 | 00 |
31/10/65 | 374 | 74 | 41 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
4/11/65 | – | – | – |
3/11/65 | 695 | 95 | 87 |
2/11/65 | 282 | 82 | 11 |
1/11/65 | 771 | 71 | 54 |
31/10/65 | 017 | 17 | 60 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
4/11/65 | 011 | 11 | 60 |
3/11/65 | 251 | 51 | 62 |
2/11/65 | 113 | 13 | 63 |
1/11/65 | 050 | 50 | 39 |
31/10/65 | 311 | 11 | 92 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
4/11/65 | 484 | 84 | 21 |
3/11/65 | 863 | 63 | 49 |
2/11/65 | 414 | 14 | 02 |
1/11/65 | 616 | 16 | 63 |
31/10/65 | 453 | 53 | 86 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
4/11/65 | 036 | 36 | 95 |
3/11/65 | 641 | 41 | 68 |
2/11/65 | 609 | 09 | 26 |
1/11/65 | 135 | 35 | 76 |
31/10/65 | 659 | 59 | 74 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
4/11/65 | 368 | 68 | 19 |
3/11/65 | 111 | 11 | 06 |
2/11/65 | 423 | 23 | 96 |
1/11/65 | 328 | 28 | 26 |
31/10/65 | 501 | 01 | 95 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
4/11/65 | 114 | 14 | 65 |
3/11/65 | 949 | 49 | 68 |
2/11/65 | – | – | – |
1/11/65 | 527 | 27 | 25 |
31/10/65 | 702 | 02 | 04 |