รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/11/65 | 3106 | – | – | 70 |
16/10/65 | 3106 | – | – | 15 |
1/10/65 | 4669 | – | – | 50 |
16/09/65 | 3703 | – | – | 75 |
1/09/65 | 9332 | – | – | 83 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
1 พฤศจิกายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
913106 | 3106 | 722,839 | 343,922 | 70 |
16 ตุลาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
613106 | 3106 | 158,037 | 606,799 | 15 |
1 ตุลาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
484669 | 4669 | 206,996 | 278,194 | 50 |
16 กันยายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
943703 | 3703 | 971,540 | 631,432 | 75 |
1 กันยายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
929332 | 9332 | 725,298 | 604,210 | 83 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/11/65 | 9876 | 876 | 76 | 94 |
31/10/65 | 3343 | 343 | 43 | 68 |
30/10/65 | 5085 | 085 | 85 | 12 |
29/10/65 | 3887 | 887 | 87 | 73 |
28/10/65 | 2041 | 041 | 41 | 93 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
31/10/65 | 6339 | 339 | 39 | 63 |
28/10/65 | 7212 | 212 | 12 | 72 |
26/10/65 | 4174 | 174 | 74 | 41 |
24/10/65 | 9304 | 304 | 04 | 93 |
21/10/65 | 4354 | 354 | 54 | 43 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
30/10/65 | 6954 | 954 | 54 | 77 |
29/10/65 | 8239 | 239 | 39 | 83 |
26/10/65 | 0815 | 815 | 15 | 93 |
23/10/65 | 7683 | 683 | 83 | 84 |
22/10/65 | 8461 | 461 | 61 | 51 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/11/65 | 5317 | 317 | 17 | 19 |
31/10/65 | 4606 | 606 | 06 | 49 |
30/10/65 | 2623 | 623 | 23 | 17 |
29/10/65 | 7223 | 223 | 23 | 16 |
28/10/65 | 3457 | 457 | 57 | 37 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/11/65 | 4651 | 651 | 51 | 48 |
31/10/65 | 7182 | 182 | 82 | 78 |
30/10/65 | 6428 | 428 | 28 | 42 |
29/10/65 | 2871 | 871 | 71 | 96 |
28/10/65 | 3446 | 446 | 46 | 57 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/11/65 | – | 457 | 57 | 85 |
16/10/65 | – | 457 | 57 | 57 |
1/10/65 | – | 601 | 01 | 54 |
16/09/65 | – | 606 | 06 | 66 |
1/09/65 | – | 539 | 39 | 46 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/10/65 | – | 804 | 04 | 72 |
16/09/65 | – | 893 | 93 | 71 |
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
16/07/65 | – | 059 | 59 | 07 |
16/06/65 | – | 963 | 63 | 24 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/11/65 | 1506 | 506 | 06 | 41 |
31/10/65 | 6865 | 865 | 65 | 16 |
30/10/65 | 2737 | 737 | 37 | 52 |
29/10/65 | 8436 | 436 | 36 | 48 |
28/10/65 | 2657 | 657 | 57 | 22 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 02 พฤศจิกายน 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/11/65 | 286 | 86 | 61 |
1/11/65 | 326 | 26 | 22 |
31/10/65 | 991 | 91 | 07 |
28/10/65 | 606 | 06 | 08 |
27/10/65 | 827 | 27 | 06 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/11/65 | 425 | 25 | 21 |
31/10/65 | 704 | 04 | 80 |
28/10/65 | 184 | 84 | 30 |
27/10/65 | 014 | 14 | 19 |
26/10/65 | 833 | 33 | 51 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/11/65 | 605 | 05 | 13 |
1/11/65 | 634 | 34 | 88 |
31/10/65 | 933 | 33 | 13 |
28/10/65 | 820 | 20 | 04 |
27/10/65 | 940 | 40 | 44 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/11/65 | 892 | 92 | 46 |
31/10/65 | 746 | 46 | 26 |
28/10/65 | 520 | 20 | 04 |
27/10/65 | 524 | 24 | 60 |
26/10/65 | 184 | 84 | 56 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/11/65 | 658 | 58 | 84 |
31/10/65 | 674 | 74 | 35 |
28/10/65 | 039 | 39 | 17 |
27/10/65 | 056 | 56 | 09 |
26/10/65 | 647 | 47 | 86 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/11/65 | 320 | 20 | 75 |
31/10/65 | 295 | 95 | 85 |
29/10/65 | – | – | – |
28/10/65 | 180 | 80 | 52 |
27/10/65 | 328 | 28 | 17 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/11/65 | 721 | 21 | 46 |
31/10/65 | 975 | 75 | 33 |
28/10/65 | 842 | 42 | 95 |
27/10/65 | 637 | 37 | 32 |
26/10/65 | 905 | 05 | 93 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/11/65 | 874 | 74 | 00 |
31/10/65 | 374 | 74 | 41 |
28/10/65 | 333 | 33 | 10 |
27/10/65 | 123 | 23 | 42 |
26/10/65 | 581 | 81 | 85 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/11/65 | 771 | 71 | 54 |
31/10/65 | 017 | 17 | 60 |
28/10/65 | 057 | 57 | 08 |
27/10/65 | 065 | 65 | 75 |
26/10/65 | 990 | 90 | 53 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/11/65 | 050 | 50 | 39 |
31/10/65 | 311 | 11 | 92 |
28/10/65 | 919 | 19 | 95 |
27/10/65 | 524 | 24 | 86 |
26/10/65 | 838 | 38 | 23 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/11/65 | 616 | 16 | 63 |
31/10/65 | 453 | 53 | 86 |
28/10/65 | 767 | 67 | 02 |
27/10/65 | 369 | 69 | 62 |
26/10/65 | 607 | 07 | 59 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/11/65 | 135 | 35 | 76 |
31/10/65 | 659 | 59 | 74 |
28/10/65 | 985 | 85 | 01 |
27/10/65 | 684 | 84 | 88 |
26/10/65 | – | – | – |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/11/65 | 328 | 28 | 26 |
31/10/65 | 501 | 01 | 95 |
28/10/65 | 969 | 69 | 25 |
27/10/65 | 456 | 56 | 89 |
26/10/65 | 515 | 15 | 56 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/11/65 | 527 | 27 | 25 |
31/10/65 | 702 | 02 | 04 |
28/10/65 | 306 | 06 | 88 |
27/10/65 | 794 | 94 | 27 |
26/10/65 | 767 | 67 | 08 |