รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/10/65 | 3106 | – | – | 15 |
1/10/65 | 4669 | – | – | 50 |
16/09/65 | 3703 | – | – | 75 |
1/09/65 | 9332 | – | – | 83 |
16/08/65 | 1583 | – | – | 42 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
16 ตุลาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
613106 | 3106 | 158,037 | 606,799 | 15 |
1 ตุลาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
484669 | 4669 | 206,996 | 278,194 | 50 |
16 กันยายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
943703 | 3703 | 971,540 | 631,432 | 75 |
1 กันยายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
929332 | 9332 | 725,298 | 604,210 | 83 |
16 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
331583 | 1583 | 271,300 | 284,876 | 42 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
28/10/65 | 2041 | 041 | 41 | 93 |
27/10/65 | 9604 | 604 | 04 | 23 |
26/10/65 | 9739 | 739 | 39 | 22 |
25/10/65 | 0604 | 604 | 04 | 03 |
24/10/65 | 5499 | 499 | 99 | 76 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
28/10/65 | 7212 | 212 | 12 | 72 |
26/10/65 | 4174 | 174 | 74 | 41 |
24/10/65 | 9304 | 304 | 04 | 93 |
21/10/65 | 4354 | 354 | 54 | 43 |
19/10/65 | 1132 | 132 | 32 | 11 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
26/10/65 | 0815 | 815 | 15 | 93 |
23/10/65 | 7683 | 683 | 83 | 84 |
22/10/65 | 8461 | 461 | 61 | 51 |
19/10/65 | 0680 | 680 | 80 | 32 |
16/10/65 | 3522 | 522 | 22 | 58 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
28/10/65 | 3457 | 457 | 57 | 37 |
27/10/65 | 4018 | 018 | 18 | 22 |
26/10/65 | 8594 | 594 | 94 | 39 |
25/10/65 | 3002 | 002 | 02 | 52 |
24/10/65 | 7128 | 128 | 28 | 14 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
28/10/65 | 3446 | 446 | 46 | 57 |
27/10/65 | 3997 | 997 | 97 | 26 |
26/10/65 | 7733 | 733 | 33 | 40 |
25/10/65 | 9071 | 071 | 71 | 20 |
24/10/65 | 5366 | 366 | 66 | 25 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/10/65 | – | 457 | 57 | 57 |
1/10/65 | – | 601 | 01 | 54 |
16/09/65 | – | 606 | 06 | 66 |
1/09/65 | – | 539 | 39 | 46 |
16/08/65 | – | 293 | 93 | 72 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/10/65 | – | 804 | 04 | 72 |
16/09/65 | – | 893 | 93 | 71 |
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
16/07/65 | – | 059 | 59 | 07 |
16/06/65 | – | 963 | 63 | 24 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
28/10/65 | 2657 | 657 | 57 | 22 |
27/10/65 | 5012 | 012 | 12 | 85 |
26/10/65 | 1051 | 051 | 51 | 81 |
25/10/65 | 1944 | 944 | 44 | 21 |
24/10/65 | 2988 | 988 | 88 | 32 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 29 ตุลาคม 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
28/10/65 | 606 | 06 | 08 |
27/10/65 | 827 | 27 | 06 |
26/10/65 | 764 | 64 | 82 |
25/10/65 | 066 | 66 | 05 |
24/10/65 | 978 | 78 | 19 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
28/10/65 | 184 | 84 | 30 |
27/10/65 | 014 | 14 | 19 |
26/10/65 | 833 | 33 | 51 |
25/10/65 | 982 | 82 | 79 |
24/10/65 | 461 | 61 | 36 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
28/10/65 | 820 | 20 | 04 |
27/10/65 | 940 | 40 | 44 |
26/10/65 | 715 | 15 | 87 |
25/10/65 | 137 | 37 | 47 |
24/10/65 | 695 | 95 | 37 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
28/10/65 | 520 | 20 | 04 |
27/10/65 | 524 | 24 | 60 |
26/10/65 | 184 | 84 | 56 |
25/10/65 | 028 | 28 | 38 |
24/10/65 | 490 | 90 | 32 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
28/10/65 | 039 | 39 | 17 |
27/10/65 | 056 | 56 | 09 |
26/10/65 | 647 | 47 | 86 |
25/10/65 | 661 | 61 | 51 |
24/10/65 | 912 | 12 | 25 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/10/65 | – | – | – |
28/10/65 | 180 | 80 | 52 |
27/10/65 | 328 | 28 | 17 |
26/10/65 | 911 | 11 | 37 |
25/10/65 | 674 | 74 | 12 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
28/10/65 | 842 | 42 | 95 |
27/10/65 | 637 | 37 | 32 |
26/10/65 | 905 | 05 | 93 |
25/10/65 | 612 | 12 | 86 |
24/10/65 | 698 | 98 | 78 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
28/10/65 | 333 | 33 | 10 |
27/10/65 | 123 | 23 | 42 |
26/10/65 | 581 | 81 | 85 |
25/10/65 | 296 | 96 | 51 |
24/10/65 | 145 | 45 | 55 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
28/10/65 | 057 | 57 | 08 |
27/10/65 | 065 | 65 | 75 |
26/10/65 | 990 | 90 | 53 |
25/10/65 | 943 | 43 | 97 |
24/10/65 | 946 | 46 | 11 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
28/10/65 | 919 | 19 | 95 |
27/10/65 | 524 | 24 | 86 |
26/10/65 | 838 | 38 | 23 |
25/10/65 | 415 | 15 | 20 |
24/10/65 | – | – | – |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
28/10/65 | 767 | 67 | 02 |
27/10/65 | 369 | 69 | 62 |
26/10/65 | 607 | 07 | 59 |
25/10/65 | 348 | 48 | 51 |
24/10/65 | 399 | 99 | 26 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
28/10/65 | 985 | 85 | 01 |
27/10/65 | 684 | 84 | 88 |
26/10/65 | – | – | – |
25/10/65 | 396 | 96 | 70 |
24/10/65 | – | – | – |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
28/10/65 | 969 | 69 | 25 |
27/10/65 | 456 | 56 | 89 |
26/10/65 | 515 | 15 | 56 |
25/10/65 | 322 | 22 | 53 |
24/10/65 | 164 | 64 | 48 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
28/10/65 | 306 | 06 | 88 |
27/10/65 | 794 | 94 | 27 |
26/10/65 | 767 | 67 | 08 |
25/10/65 | 559 | 59 | 10 |
24/10/65 | 069 | 69 | 43 |