รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/10/65 | 3106 | – | – | 15 |
1/10/65 | 4669 | – | – | 50 |
16/09/65 | 3703 | – | – | 75 |
1/09/65 | 9332 | – | – | 83 |
16/08/65 | 1583 | – | – | 42 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
16 ตุลาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
613106 | 3106 | 158,037 | 606,799 | 15 |
1 ตุลาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
484669 | 4669 | 206,996 | 278,194 | 50 |
16 กันยายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
943703 | 3703 | 971,540 | 631,432 | 75 |
1 กันยายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
929332 | 9332 | 725,298 | 604,210 | 83 |
16 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
331583 | 1583 | 271,300 | 284,876 | 42 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
25/10/65 | 0604 | 604 | 04 | 03 |
24/10/65 | 5499 | 499 | 99 | 76 |
23/10/65 | 2843 | 843 | 43 | 05 |
22/10/65 | 1698 | 698 | 98 | 99 |
21/10/65 | 0000 | 000 | 00 | 86 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
24/10/65 | 9304 | 304 | 04 | 93 |
21/10/65 | 4354 | 354 | 54 | 43 |
19/10/65 | 1132 | 132 | 32 | 11 |
17/10/65 | 1667 | 667 | 67 | 16 |
14/10/65 | 1277 | 277 | 77 | 12 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
23/10/65 | 7683 | 683 | 83 | 84 |
22/10/65 | 8461 | 461 | 61 | 51 |
19/10/65 | 0680 | 680 | 80 | 32 |
16/10/65 | 3522 | 522 | 22 | 58 |
15/10/65 | 5056 | 056 | 56 | 21 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
25/10/65 | 3002 | 002 | 02 | 52 |
24/10/65 | 7128 | 128 | 28 | 14 |
23/10/65 | 8610 | 610 | 10 | 08 |
22/10/65 | 0115 | 115 | 15 | 73 |
21/10/65 | 7982 | 982 | 82 | 88 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
25/10/65 | 9071 | 071 | 71 | 20 |
24/10/65 | 5366 | 366 | 66 | 25 |
23/10/65 | 0483 | 483 | 83 | 47 |
22/10/65 | 8331 | 331 | 31 | 27 |
21/10/65 | 2483 | 483 | 83 | 66 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/10/65 | – | 457 | 57 | 57 |
1/10/65 | – | 601 | 01 | 54 |
16/09/65 | – | 606 | 06 | 66 |
1/09/65 | – | 539 | 39 | 46 |
16/08/65 | – | 293 | 93 | 72 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/10/65 | – | 804 | 04 | 72 |
16/09/65 | – | 893 | 93 | 71 |
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
16/07/65 | – | 059 | 59 | 07 |
16/06/65 | – | 963 | 63 | 24 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
25/10/65 | 1944 | 944 | 44 | 21 |
24/10/65 | 2988 | 988 | 88 | 32 |
23/10/65 | 5557 | 557 | 57 | 05 |
22/10/65 | 1308 | 308 | 08 | 51 |
21/10/65 | 8598 | 598 | 98 | 28 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 26 ตุลาคม 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/10/65 | 764 | 64 | 82 |
25/10/65 | 066 | 66 | 05 |
24/10/65 | 978 | 78 | 19 |
21/10/65 | 218 | 18 | 15 |
20/10/65 | 084 | 84 | 40 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/10/65 | 982 | 82 | 79 |
24/10/65 | 461 | 61 | 36 |
21/10/65 | 897 | 97 | 36 |
20/10/65 | 533 | 33 | 91 |
19/10/65 | 724 | 24 | 46 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/10/65 | 715 | 15 | 87 |
25/10/65 | 137 | 37 | 47 |
24/10/65 | 695 | 95 | 37 |
21/10/65 | 159 | 59 | 37 |
20/10/65 | 415 | 15 | 23 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/10/65 | 028 | 28 | 38 |
24/10/65 | 490 | 90 | 32 |
21/10/65 | 058 | 58 | 38 |
20/10/65 | 696 | 96 | 42 |
19/10/65 | 738 | 38 | 24 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/10/65 | 661 | 61 | 51 |
24/10/65 | 912 | 12 | 25 |
21/10/65 | 687 | 87 | 33 |
20/10/65 | 554 | 54 | 23 |
19/10/65 | 877 | 77 | 09 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/10/65 | 674 | 74 | 12 |
24/10/65 | 962 | 62 | 06 |
22/10/65 | – | – | – |
21/10/65 | 256 | 56 | 97 |
20/10/65 | 359 | 59 | 22 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/10/65 | 612 | 12 | 86 |
24/10/65 | 698 | 98 | 78 |
21/10/65 | 920 | 20 | 90 |
20/10/65 | 610 | 10 | 66 |
19/10/65 | 676 | 76 | 92 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/10/65 | 296 | 96 | 51 |
24/10/65 | 145 | 45 | 55 |
21/10/65 | 090 | 90 | 51 |
20/10/65 | 741 | 41 | 00 |
19/10/65 | 141 | 41 | 20 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/10/65 | 943 | 43 | 97 |
24/10/65 | 946 | 46 | 11 |
21/10/65 | 135 | 35 | 44 |
20/10/65 | 091 | 91 | 51 |
19/10/65 | 040 | 40 | 52 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/10/65 | 415 | 15 | 20 |
24/10/65 | – | – | – |
21/10/65 | 995 | 95 | 75 |
20/10/65 | 270 | 70 | 10 |
19/10/65 | 280 | 80 | 08 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/10/65 | 348 | 48 | 51 |
24/10/65 | 399 | 99 | 26 |
21/10/65 | 973 | 73 | 82 |
20/10/65 | 391 | 91 | 92 |
19/10/65 | 499 | 99 | 75 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/10/65 | 396 | 96 | 70 |
24/10/65 | – | – | – |
21/10/65 | 715 | 15 | 25 |
20/10/65 | 290 | 90 | 71 |
19/10/65 | 719 | 19 | 59 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/10/65 | 322 | 22 | 53 |
24/10/65 | 164 | 64 | 48 |
21/10/65 | 216 | 16 | 06 |
20/10/65 | 098 | 98 | 30 |
19/10/65 | 583 | 83 | 75 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/10/65 | 559 | 59 | 10 |
24/10/65 | 069 | 69 | 43 |
21/10/65 | 112 | 12 | 10 |
20/10/65 | 022 | 22 | 06 |
19/10/65 | 128 | 28 | 30 |