รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/10/65 | 3106 | – | – | 15 |
1/10/65 | 4669 | – | – | 50 |
16/09/65 | 3703 | – | – | 75 |
1/09/65 | 9332 | – | – | 83 |
16/08/65 | 1583 | – | – | 42 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
16 ตุลาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
613106 | 3106 | 158,037 | 606,799 | 15 |
1 ตุลาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
484669 | 4669 | 206,996 | 278,194 | 50 |
16 กันยายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
943703 | 3703 | 971,540 | 631,432 | 75 |
1 กันยายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
929332 | 9332 | 725,298 | 604,210 | 83 |
16 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
331583 | 1583 | 271,300 | 284,876 | 42 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
23/10/65 | 2843 | 843 | 43 | 05 |
22/10/65 | 1698 | 698 | 98 | 99 |
21/10/65 | 0000 | 000 | 00 | 86 |
20/10/65 | 7465 | 465 | 65 | 85 |
19/10/65 | 8879 | 879 | 79 | 59 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
21/10/65 | 4354 | 354 | 54 | 43 |
19/10/65 | 1132 | 132 | 32 | 11 |
17/10/65 | 1667 | 667 | 67 | 16 |
14/10/65 | 1277 | 277 | 77 | 12 |
12/10/65 | 8811 | 811 | 11 | 88 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
23/10/65 | 7683 | 683 | 83 | 84 |
22/10/65 | 8461 | 461 | 61 | 51 |
19/10/65 | 0680 | 680 | 80 | 32 |
16/10/65 | 3522 | 522 | 22 | 58 |
15/10/65 | 5056 | 056 | 56 | 21 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
23/10/65 | 8610 | 610 | 10 | 08 |
22/10/65 | 0115 | 115 | 15 | 73 |
21/10/65 | 7982 | 982 | 82 | 88 |
20/10/65 | 1042 | 042 | 42 | 71 |
19/10/65 | 2153 | 153 | 53 | 32 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
23/10/65 | 0483 | 483 | 83 | 47 |
22/10/65 | 8331 | 331 | 31 | 27 |
21/10/65 | 2483 | 483 | 83 | 66 |
20/10/65 | 6207 | 207 | 07 | 89 |
19/10/65 | 2553 | 553 | 53 | 66 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/10/65 | – | 457 | 57 | 57 |
1/10/65 | – | 601 | 01 | 54 |
16/09/65 | – | 606 | 06 | 66 |
1/09/65 | – | 539 | 39 | 46 |
16/08/65 | – | 293 | 93 | 72 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/10/65 | – | 804 | 04 | 72 |
16/09/65 | – | 893 | 93 | 71 |
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
16/07/65 | – | 059 | 59 | 07 |
16/06/65 | – | 963 | 63 | 24 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
23/10/65 | 5557 | 557 | 57 | 05 |
22/10/65 | 1308 | 308 | 08 | 51 |
21/10/65 | 8598 | 598 | 98 | 28 |
20/10/65 | 5434 | 434 | 34 | 25 |
19/10/65 | 7699 | 699 | 99 | 27 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 24 ตุลาคม 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/10/65 | 218 | 18 | 15 |
20/10/65 | 084 | 84 | 40 |
19/10/65 | 929 | 29 | 41 |
18/10/65 | 722 | 22 | 96 |
17/10/65 | 180 | 80 | 92 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/10/65 | 897 | 97 | 36 |
20/10/65 | 533 | 33 | 91 |
19/10/65 | 724 | 24 | 46 |
18/10/65 | 770 | 70 | 44 |
17/10/65 | 226 | 26 | 54 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
24/10/65 | 695 | 95 | 37 |
21/10/65 | 159 | 59 | 37 |
20/10/65 | 415 | 15 | 23 |
19/10/65 | 387 | 87 | 73 |
18/10/65 | 566 | 66 | 87 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/10/65 | 058 | 58 | 38 |
20/10/65 | 696 | 96 | 42 |
19/10/65 | 738 | 38 | 24 |
18/10/65 | 614 | 14 | 35 |
17/10/65 | 579 | 79 | 97 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/10/65 | 687 | 87 | 33 |
20/10/65 | 554 | 54 | 23 |
19/10/65 | 877 | 77 | 09 |
18/10/65 | 386 | 86 | 32 |
17/10/65 | 854 | 54 | 21 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
22/10/65 | – | – | – |
21/10/65 | 256 | 56 | 97 |
20/10/65 | 359 | 59 | 22 |
19/10/65 | 381 | 81 | 99 |
18/10/65 | 380 | 80 | 98 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/10/65 | 920 | 20 | 90 |
20/10/65 | 610 | 10 | 66 |
19/10/65 | 676 | 76 | 92 |
18/10/65 | 468 | 68 | 63 |
17/10/65 | 605 | 05 | 07 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/10/65 | 090 | 90 | 51 |
20/10/65 | 741 | 41 | 00 |
19/10/65 | 141 | 41 | 20 |
18/10/65 | 561 | 61 | 58 |
17/10/65 | 903 | 03 | 22 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/10/65 | 135 | 35 | 44 |
20/10/65 | 091 | 91 | 51 |
19/10/65 | 040 | 40 | 52 |
18/10/65 | 792 | 92 | 46 |
17/10/65 | 846 | 46 | 55 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/10/65 | 995 | 95 | 75 |
20/10/65 | 270 | 70 | 10 |
19/10/65 | 280 | 80 | 08 |
18/10/65 | 588 | 88 | 13 |
17/10/65 | 575 | 75 | 86 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/10/65 | 973 | 73 | 82 |
20/10/65 | 391 | 91 | 92 |
19/10/65 | 499 | 99 | 75 |
18/10/65 | 674 | 74 | 50 |
17/10/65 | 024 | 24 | 45 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/10/65 | 715 | 15 | 25 |
20/10/65 | 290 | 90 | 71 |
19/10/65 | 719 | 19 | 59 |
18/10/65 | 060 | 60 | 62 |
17/10/65 | 098 | 98 | 01 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/10/65 | 216 | 16 | 06 |
20/10/65 | 098 | 98 | 30 |
19/10/65 | 583 | 83 | 75 |
18/10/65 | 449 | 49 | 59 |
17/10/65 | 946 | 46 | 23 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/10/65 | 112 | 12 | 10 |
20/10/65 | 022 | 22 | 06 |
19/10/65 | 128 | 28 | 30 |
18/10/65 | 458 | 58 | 68 |
17/10/65 | 290 | 90 | 21 |