รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/10/65 | 4669 | – | – | 50 |
16/09/65 | 3703 | – | – | 75 |
1/09/65 | 9332 | – | – | 83 |
16/08/65 | 1583 | – | – | 42 |
1/08/65 | 6594 | – | – | 14 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
484669 | 4669 | 206,996 | 278,194 | 50 |
16 กันยายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
943703 | 3703 | 971,540 | 631,432 | 75 |
1 กันยายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
929332 | 9332 | 725,298 | 604,210 | 83 |
16 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
331583 | 1583 | 271,300 | 284,876 | 42 |
1 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
436594 | 6594 | 893,266 | 447,282 | 14 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
14/10/65 | 7974 | 974 | 74 | 24 |
13/10/65 | 5353 | 353 | 53 | 69 |
12/10/65 | 7145 | 145 | 45 | 95 |
11/10/65 | 2034 | 034 | 34 | 36 |
10/10/65 | 1218 | 218 | 18 | 76 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
14/10/65 | 1277 | 277 | 77 | 12 |
12/10/65 | 8811 | 811 | 11 | 88 |
10/10/65 | 3611 | 611 | 11 | 36 |
7/10/65 | 6532 | 532 | 32 | 65 |
5/10/65 | 7847 | 847 | 47 | 78 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
12/10/65 | 1433 | 433 | 33 | 09 |
9/10/65 | 2936 | 936 | 36 | 48 |
8/10/65 | 6255 | 255 | 55 | 02 |
5/10/65 | 6638 | 638 | 38 | 49 |
2/10/65 | 1419 | 419 | 19 | 77 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
14/10/65 | 8304 | 304 | 04 | 03 |
13/10/65 | 6035 | 035 | 35 | 47 |
12/10/65 | 9856 | 856 | 56 | 29 |
11/10/65 | 4656 | 656 | 56 | 28 |
10/10/65 | 6406 | 406 | 06 | 36 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
14/10/65 | 8028 | 028 | 28 | 83 |
13/10/65 | 5782 | 782 | 82 | 64 |
12/10/65 | 3805 | 805 | 05 | 77 |
11/10/65 | 4833 | 833 | 33 | 90 |
10/10/65 | 7815 | 815 | 15 | 16 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/10/65 | – | 601 | 01 | 54 |
16/09/65 | – | 606 | 06 | 66 |
1/09/65 | – | 539 | 39 | 46 |
16/08/65 | – | 293 | 93 | 72 |
1/08/65 | – | 830 | 30 | 82 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/09/65 | – | 893 | 93 | 71 |
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
16/07/65 | – | 059 | 59 | 07 |
16/06/65 | – | 963 | 63 | 24 |
16/05/65 | – | 281 | 81 | 45 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
14/10/65 | 3602 | 602 | 02 | 93 |
13/10/65 | 4072 | 072 | 72 | 94 |
12/10/65 | 7990 | 990 | 90 | 17 |
11/10/65 | 5480 | 480 | 80 | 25 |
10/10/65 | 4450 | 450 | 50 | 14 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 15 ตุลาคม 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/10/65 | 711 | 11 | 44 |
13/10/65 | 543 | 43 | 95 |
12/10/65 | 424 | 24 | 57 |
11/10/65 | 434 | 34 | 22 |
10/10/65 | 107 | 07 | 54 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/10/65 | 172 | 72 | 05 |
13/10/65 | 767 | 67 | 81 |
12/10/65 | 848 | 48 | 67 |
11/10/65 | 781 | 81 | 69 |
10/10/65 | 212 | 12 | 49 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/10/65 | 118 | 18 | 76 |
13/10/65 | 025 | 25 | 58 |
12/10/65 | 425 | 25 | 00 |
11/10/65 | 097 | 97 | 14 |
10/10/65 | – | – | – |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/10/65 | 076 | 76 | 34 |
13/10/65 | 742 | 42 | 41 |
12/10/65 | 683 | 83 | 42 |
11/10/65 | 125 | 25 | 86 |
10/10/65 | – | – | – |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/10/65 | 575 | 75 | 19 |
13/10/65 | 756 | 56 | 53 |
12/10/65 | 209 | 09 | 37 |
11/10/65 | 772 | 72 | 01 |
10/10/65 | – | – | – |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/10/65 | – | – | – |
14/10/65 | 483 | 83 | 89 |
13/10/65 | 872 | 72 | 87 |
12/10/65 | 085 | 85 | 34 |
11/10/65 | 919 | 19 | 31 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/10/65 | 812 | 12 | 39 |
13/10/65 | 073 | 73 | 51 |
12/10/65 | 124 | 24 | 79 |
11/10/65 | 603 | 03 | 25 |
10/10/65 | – | – | – |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/10/65 | 781 | 81 | 23 |
13/10/65 | 558 | 58 | 32 |
12/10/65 | 226 | 26 | 99 |
11/10/65 | 025 | 25 | 69 |
10/10/65 | 294 | 94 | 06 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/10/65 | 591 | 91 | 76 |
13/10/65 | 067 | 67 | 19 |
12/10/65 | 948 | 48 | 77 |
11/10/65 | 471 | 71 | 64 |
10/10/65 | 407 | 07 | 80 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/10/65 | 961 | 61 | 84 |
13/10/65 | 045 | 45 | 74 |
12/10/65 | 319 | 19 | 81 |
11/10/65 | 500 | 00 | 47 |
10/10/65 | 747 | 47 | 34 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/10/65 | 879 | 79 | 52 |
13/10/65 | 027 | 27 | 12 |
12/10/65 | 615 | 15 | 08 |
11/10/65 | 523 | 23 | 08 |
10/10/65 | 931 | 31 | 78 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/10/65 | 997 | 97 | 64 |
13/10/65 | 533 | 33 | 58 |
12/10/65 | 591 | 91 | 59 |
11/10/65 | 732 | 32 | 79 |
10/10/65 | 111 | 11 | 18 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/10/65 | 217 | 17 | 06 |
13/10/65 | 415 | 15 | 88 |
12/10/65 | 552 | 52 | 84 |
11/10/65 | 851 | 51 | 15 |
10/10/65 | 832 | 32 | 73 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/10/65 | 769 | 69 | 58 |
13/10/65 | 911 | 11 | 92 |
12/10/65 | 103 | 03 | 33 |
11/10/65 | 236 | 36 | 30 |
10/10/65 | 666 | 66 | 39 |