รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/10/65 | 4669 | – | – | 50 |
16/09/65 | 3703 | – | – | 75 |
1/09/65 | 9332 | – | – | 83 |
16/08/65 | 1583 | – | – | 42 |
1/08/65 | 6594 | – | – | 14 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
484669 | 4669 | 206,996 | 278,194 | 50 |
16 กันยายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
943703 | 3703 | 971,540 | 631,432 | 75 |
1 กันยายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
929332 | 9332 | 725,298 | 604,210 | 83 |
16 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
331583 | 1583 | 271,300 | 284,876 | 42 |
1 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
436594 | 6594 | 893,266 | 447,282 | 14 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
9/10/65 | 6669 | 669 | 69 | 10 |
8/10/65 | 4309 | 309 | 09 | 65 |
7/10/65 | 3037 | 037 | 37 | 59 |
6/10/65 | 6450 | 450 | 50 | 72 |
5/10/65 | 0983 | 983 | 83 | 46 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
7/10/65 | 6532 | 532 | 32 | 65 |
5/10/65 | 7847 | 847 | 47 | 78 |
3/10/65 | 9749 | 749 | 49 | 97 |
30/09/65 | 7959 | 959 | 59 | 79 |
28/09/65 | 7782 | 782 | 82 | 77 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
9/10/65 | 2936 | 936 | 36 | 48 |
8/10/65 | 6255 | 255 | 55 | 02 |
5/10/65 | 6638 | 638 | 38 | 49 |
2/10/65 | 1419 | 419 | 19 | 77 |
1/10/65 | 9018 | 018 | 18 | 63 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
9/10/65 | 2177 | 177 | 77 | 28 |
8/10/65 | 1880 | 880 | 80 | 15 |
7/10/65 | 0981 | 981 | 81 | 86 |
6/10/65 | 0221 | 221 | 21 | 25 |
5/10/65 | 0771 | 771 | 71 | 87 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
9/10/65 | 0277 | 277 | 77 | 85 |
8/10/65 | 8401 | 401 | 01 | 11 |
7/10/65 | 5780 | 780 | 80 | 52 |
6/10/65 | 6133 | 133 | 33 | 03 |
5/10/65 | 1642 | 642 | 42 | 71 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/10/65 | – | 601 | 01 | 54 |
16/09/65 | – | 606 | 06 | 66 |
1/09/65 | – | 539 | 39 | 46 |
16/08/65 | – | 293 | 93 | 72 |
1/08/65 | – | 830 | 30 | 82 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/09/65 | – | 893 | 93 | 71 |
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
16/07/65 | – | 059 | 59 | 07 |
16/06/65 | – | 963 | 63 | 24 |
16/05/65 | – | 281 | 81 | 45 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
9/10/65 | 9571 | 571 | 71 | 39 |
8/10/65 | 4509 | 509 | 09 | 94 |
7/10/65 | 4173 | 173 | 73 | 34 |
6/10/65 | 1590 | 590 | 90 | 61 |
5/10/65 | 0631 | 631 | 31 | 20 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 10 ตุลาคม 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
10/10/65 | 107 | 07 | 54 |
7/10/65 | – | – | – |
6/10/65 | – | – | – |
5/10/65 | – | – | – |
4/10/65 | – | – | – |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
7/10/65 | – | – | – |
6/10/65 | – | – | – |
5/10/65 | – | – | – |
4/10/65 | – | – | – |
3/10/65 | – | – | – |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
10/10/65 | – | – | – |
7/10/65 | 976 | 76 | 54 |
6/10/65 | 037 | 37 | 84 |
5/10/65 | 597 | 97 | 76 |
4/10/65 | 075 | 75 | 96 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
10/10/65 | – | – | – |
7/10/65 | 611 | 11 | 19 |
6/10/65 | 130 | 30 | 77 |
5/10/65 | 053 | 53 | 32 |
4/10/65 | 221 | 21 | 42 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
10/10/65 | – | – | – |
7/10/65 | 273 | 73 | 33 |
6/10/65 | 206 | 06 | 02 |
5/10/65 | 404 | 04 | 48 |
4/10/65 | 956 | 56 | 09 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
8/10/65 | – | – | – |
7/10/65 | 679 | 79 | 15 |
6/10/65 | 694 | 94 | 93 |
5/10/65 | 387 | 87 | 45 |
4/10/65 | 632 | 32 | 43 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
10/10/65 | – | – | – |
7/10/65 | 228 | 28 | 77 |
6/10/65 | 205 | 05 | 62 |
5/10/65 | 143 | 43 | 91 |
4/10/65 | 652 | 52 | 04 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
7/10/65 | 300 | 00 | 78 |
6/10/65 | 078 | 78 | 40 |
5/10/65 | 718 | 18 | 30 |
4/10/65 | 048 | 48 | 00 |
3/10/65 | 948 | 48 | 12 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
7/10/65 | 287 | 87 | 60 |
6/10/65 | 847 | 47 | 90 |
5/10/65 | 937 | 37 | 59 |
4/10/65 | 396 | 96 | 30 |
3/10/65 | 066 | 66 | 46 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
7/10/65 | 581 | 81 | 75 |
6/10/65 | 156 | 56 | 67 |
5/10/65 | 323 | 23 | 33 |
4/10/65 | 890 | 90 | 81 |
3/10/65 | 709 | 09 | 15 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
7/10/65 | 109 | 09 | 18 |
6/10/65 | 727 | 27 | 35 |
5/10/65 | 262 | 62 | 84 |
4/10/65 | 646 | 46 | 70 |
3/10/65 | 876 | 76 | 95 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
7/10/65 | 129 | 29 | 81 |
6/10/65 | 210 | 10 | 63 |
5/10/65 | – | – | – |
4/10/65 | 547 | 47 | 66 |
3/10/65 | 881 | 81 | 11 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
10/10/65 | 832 | 32 | 73 |
7/10/65 | 940 | 40 | 75 |
6/10/65 | 018 | 18 | 79 |
5/10/65 | 324 | 24 | 73 |
4/10/65 | – | – | – |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
7/10/65 | 005 | 05 | 10 |
6/10/65 | 215 | 15 | 82 |
5/10/65 | 797 | 97 | 46 |
4/10/65 | – | – | – |
3/10/65 | 951 | 51 | 32 |