รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/10/65 | 4669 | – | – | 50 |
16/09/65 | 3703 | – | – | 75 |
1/09/65 | 9332 | – | – | 83 |
16/08/65 | 1583 | – | – | 42 |
1/08/65 | 6594 | – | – | 14 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
1 ตุลาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
484669 | 4669 | 206,996 | 278,194 | 50 |
16 กันยายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
943703 | 3703 | 971,540 | 631,432 | 75 |
1 กันยายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
929332 | 9332 | 725,298 | 604,210 | 83 |
16 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
331583 | 1583 | 271,300 | 284,876 | 42 |
1 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
436594 | 6594 | 893,266 | 447,282 | 14 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
3/10/65 | 5169 | 169 | 69 | 26 |
2/10/65 | 4668 | 668 | 68 | 69 |
1/10/65 | 5019 | 019 | 19 | 04 |
30/09/65 | 9651 | 651 | 51 | 36 |
29/09/65 | 2129 | 129 | 29 | 34 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
3/10/65 | 9749 | 749 | 49 | 97 |
30/09/65 | 7959 | 959 | 59 | 79 |
28/09/65 | 7782 | 782 | 82 | 77 |
26/09/65 | 7183 | 183 | 83 | 71 |
23/09/65 | 2262 | 262 | 62 | 22 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
2/10/65 | 1419 | 419 | 19 | 77 |
1/10/65 | 9018 | 018 | 18 | 63 |
28/09/65 | 1255 | 255 | 55 | 39 |
25/09/65 | 6338 | 338 | 38 | 43 |
24/09/65 | 0352 | 352 | 52 | 25 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
3/10/65 | 4324 | 324 | 24 | 30 |
2/10/65 | 4272 | 272 | 72 | 43 |
1/10/65 | 9383 | 383 | 83 | 78 |
30/09/65 | 9131 | 131 | 31 | 00 |
29/09/65 | 3475 | 475 | 75 | 97 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
3/10/65 | 1370 | 370 | 70 | 73 |
2/10/65 | 1086 | 086 | 86 | 80 |
1/10/65 | 8775 | 775 | 75 | 24 |
30/09/65 | 1979 | 979 | 79 | 94 |
29/09/65 | 5175 | 175 | 75 | 02 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/10/65 | – | 601 | 01 | 54 |
16/09/65 | – | 606 | 06 | 66 |
1/09/65 | – | 539 | 39 | 46 |
16/08/65 | – | 293 | 93 | 72 |
1/08/65 | – | 830 | 30 | 82 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/09/65 | – | 893 | 93 | 71 |
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
16/07/65 | – | 059 | 59 | 07 |
16/06/65 | – | 963 | 63 | 24 |
16/05/65 | – | 281 | 81 | 45 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
3/10/65 | 2886 | 886 | 86 | 42 |
2/10/65 | 8060 | 060 | 60 | 48 |
1/10/65 | 8427 | 427 | 27 | 58 |
30/09/65 | 8961 | 961 | 61 | 28 |
29/09/65 | 2855 | 855 | 55 | 62 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 04 ตุลาคม 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
4/10/65 | – | – | – |
3/10/65 | – | – | – |
30/09/65 | 900 | 00 | 44 |
29/09/65 | 972 | 72 | 02 |
28/09/65 | 151 | 51 | 61 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
4/10/65 | – | – | – |
3/10/65 | – | – | – |
30/09/65 | 861 | 61 | 83 |
29/09/65 | 944 | 44 | 74 |
28/09/65 | 970 | 70 | 42 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
4/10/65 | 075 | 75 | 96 |
3/10/65 | 154 | 54 | 33 |
30/09/65 | 975 | 75 | 30 |
29/09/65 | 832 | 32 | 34 |
28/09/65 | 451 | 51 | 36 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
3/10/65 | 579 | 79 | 58 |
30/09/65 | 721 | 21 | 84 |
29/09/65 | 205 | 05 | 07 |
28/09/65 | 398 | 98 | 89 |
27/09/65 | 187 | 87 | 32 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
3/10/65 | – | – | – |
30/09/65 | 547 | 47 | 17 |
29/09/65 | 564 | 64 | 43 |
28/09/65 | 907 | 07 | 45 |
27/09/65 | 252 | 52 | 08 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
3/10/65 | 089 | 89 | 38 |
1/10/65 | – | – | – |
30/09/65 | 551 | 51 | 10 |
29/09/65 | 561 | 61 | 13 |
28/09/65 | 374 | 74 | 75 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
3/10/65 | 048 | 48 | 10 |
30/09/65 | 458 | 58 | 68 |
29/09/65 | 426 | 26 | 19 |
28/09/65 | 607 | 07 | 52 |
27/09/65 | 659 | 59 | 40 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
3/10/65 | 948 | 48 | 12 |
30/09/65 | 436 | 36 | 81 |
29/09/65 | 555 | 55 | 73 |
28/09/65 | 328 | 28 | 60 |
27/09/65 | 968 | 68 | 24 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
3/10/65 | 066 | 66 | 46 |
30/09/65 | 220 | 20 | 23 |
29/09/65 | 543 | 43 | 01 |
28/09/65 | 044 | 44 | 99 |
27/09/65 | 245 | 45 | 14 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
3/10/65 | 709 | 09 | 15 |
30/09/65 | 024 | 24 | 16 |
29/09/65 | 508 | 08 | 23 |
28/09/65 | 631 | 31 | 19 |
27/09/65 | 550 | 50 | 47 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
3/10/65 | 876 | 76 | 95 |
30/09/65 | 381 | 81 | 22 |
29/09/65 | 159 | 59 | 80 |
28/09/65 | 539 | 39 | 80 |
27/09/65 | 459 | 59 | 36 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
3/10/65 | 881 | 81 | 11 |
30/09/65 | 692 | 92 | 96 |
29/09/65 | 996 | 96 | 32 |
28/09/65 | 828 | 28 | 24 |
27/09/65 | 752 | 52 | 70 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
4/10/65 | – | – | – |
3/10/65 | 862 | 62 | 21 |
30/09/65 | 448 | 48 | 39 |
29/09/65 | 689 | 89 | 01 |
28/09/65 | 259 | 59 | 72 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
4/10/65 | – | – | – |
3/10/65 | 951 | 51 | 32 |
30/09/65 | 283 | 83 | 96 |
29/09/65 | 587 | 87 | 01 |
28/09/65 | 088 | 88 | 43 |