รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/09/65 | 3703 | – | – | 75 |
1/09/65 | 9332 | – | – | 83 |
16/08/65 | 1583 | – | – | 42 |
1/08/65 | 6594 | – | – | 14 |
16/07/65 | 0405 | – | – | 53 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
16 กันยายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
943703 | 3703 | 971,540 | 631,432 | 75 |
1 กันยายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
929332 | 9332 | 725,298 | 604,210 | 83 |
16 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
331583 | 1583 | 271,300 | 284,876 | 42 |
1 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
436594 | 6594 | 893,266 | 447,282 | 14 |
16 กรกฎาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
620405 | 0405 | 159,834 | 279,061 | 53 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
29/09/65 | 2129 | 129 | 29 | 34 |
28/09/65 | 1946 | 946 | 46 | 92 |
27/09/65 | 7390 | 390 | 90 | 27 |
26/09/65 | 3712 | 712 | 12 | 63 |
25/09/65 | 9509 | 509 | 09 | 37 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
28/09/65 | 7782 | 782 | 82 | 77 |
26/09/65 | 7183 | 183 | 83 | 71 |
23/09/65 | 2262 | 262 | 62 | 22 |
21/09/65 | 9838 | 838 | 38 | 98 |
19/09/65 | 0709 | 709 | 09 | 07 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
28/09/65 | 1255 | 255 | 55 | 39 |
25/09/65 | 6338 | 338 | 38 | 43 |
24/09/65 | 0352 | 352 | 52 | 25 |
21/09/65 | 4682 | 682 | 82 | 98 |
18/09/65 | 0681 | 681 | 81 | 65 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
29/09/65 | 3475 | 475 | 75 | 97 |
28/09/65 | 5373 | 373 | 73 | 88 |
27/09/65 | 6009 | 009 | 09 | 70 |
26/09/65 | 1566 | 566 | 66 | 68 |
25/09/65 | 2502 | 502 | 02 | 11 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
29/09/65 | 5175 | 175 | 75 | 02 |
28/09/65 | 9877 | 877 | 77 | 36 |
27/09/65 | 9664 | 664 | 64 | 41 |
26/09/65 | 6813 | 813 | 13 | 17 |
25/09/65 | 0213 | 213 | 13 | 64 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/09/65 | – | 606 | 06 | 66 |
1/09/65 | – | 539 | 39 | 46 |
16/08/65 | – | 293 | 93 | 72 |
1/08/65 | – | 830 | 30 | 82 |
16/07/65 | – | 716 | 16 | 12 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/09/65 | – | 893 | 93 | 71 |
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
16/07/65 | – | 059 | 59 | 07 |
16/06/65 | – | 963 | 63 | 24 |
16/05/65 | – | 281 | 81 | 45 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
29/09/65 | 2855 | 855 | 55 | 62 |
28/09/65 | 7412 | 412 | 12 | 27 |
27/09/65 | 9706 | 706 | 06 | 49 |
26/09/65 | 5769 | 769 | 69 | 05 |
25/09/65 | 3247 | 247 | 47 | 73 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 30 กันยายน 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
30/09/65 | 900 | 00 | 44 |
29/09/65 | 972 | 72 | 02 |
28/09/65 | 151 | 51 | 61 |
27/09/65 | 702 | 02 | 46 |
26/09/65 | 760 | 60 | 19 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/09/65 | 944 | 44 | 74 |
28/09/65 | 970 | 70 | 42 |
27/09/65 | 512 | 12 | 56 |
26/09/65 | 256 | 56 | 85 |
23/09/65 | 641 | 41 | 02 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
30/09/65 | 975 | 75 | 30 |
29/09/65 | 832 | 32 | 34 |
28/09/65 | 451 | 51 | 36 |
27/09/65 | 160 | 60 | 05 |
26/09/65 | 953 | 53 | 30 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/09/65 | 205 | 05 | 07 |
28/09/65 | 398 | 98 | 89 |
27/09/65 | 187 | 87 | 32 |
26/09/65 | 155 | 55 | 28 |
23/09/65 | – | – | – |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/09/65 | 564 | 64 | 43 |
28/09/65 | 907 | 07 | 45 |
27/09/65 | 252 | 52 | 08 |
26/09/65 | 660 | 60 | 78 |
23/09/65 | 538 | 38 | 04 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/09/65 | 561 | 61 | 13 |
28/09/65 | 374 | 74 | 75 |
27/09/65 | 499 | 99 | 82 |
26/09/65 | 081 | 81 | 60 |
24/09/65 | – | – | – |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/09/65 | 426 | 26 | 19 |
28/09/65 | 607 | 07 | 52 |
27/09/65 | 659 | 59 | 40 |
26/09/65 | 819 | 19 | 19 |
23/09/65 | 838 | 38 | 25 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/09/65 | 555 | 55 | 73 |
28/09/65 | 328 | 28 | 60 |
27/09/65 | 968 | 68 | 24 |
26/09/65 | 792 | 92 | 27 |
23/09/65 | 419 | 19 | 44 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/09/65 | 543 | 43 | 01 |
28/09/65 | 044 | 44 | 99 |
27/09/65 | 245 | 45 | 14 |
26/09/65 | 531 | 31 | 75 |
23/09/65 | 006 | 06 | 54 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/09/65 | 508 | 08 | 23 |
28/09/65 | 631 | 31 | 19 |
27/09/65 | 550 | 50 | 47 |
26/09/65 | 197 | 97 | 13 |
23/09/65 | 710 | 10 | 97 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/09/65 | 159 | 59 | 80 |
28/09/65 | 539 | 39 | 80 |
27/09/65 | 459 | 59 | 36 |
26/09/65 | 095 | 95 | 35 |
23/09/65 | 860 | 60 | 92 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/09/65 | 996 | 96 | 32 |
28/09/65 | 828 | 28 | 24 |
27/09/65 | 752 | 52 | 70 |
26/09/65 | 522 | 22 | 70 |
23/09/65 | 892 | 92 | 80 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
30/09/65 | – | – | – |
29/09/65 | 689 | 89 | 01 |
28/09/65 | 259 | 59 | 72 |
27/09/65 | 585 | 85 | 29 |
26/09/65 | 423 | 23 | 96 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/09/65 | 587 | 87 | 01 |
28/09/65 | 088 | 88 | 43 |
27/09/65 | 031 | 31 | 17 |
26/09/65 | 514 | 14 | 13 |
23/09/65 | 327 | 27 | 68 |