รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/09/65 | 3703 | – | – | 75 |
1/09/65 | 9332 | – | – | 83 |
16/08/65 | 1583 | – | – | 42 |
1/08/65 | 6594 | – | – | 14 |
16/07/65 | 0405 | – | – | 53 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
16 กันยายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
943703 | 3703 | 971,540 | 631,432 | 75 |
1 กันยายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
929332 | 9332 | 725,298 | 604,210 | 83 |
16 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
331583 | 1583 | 271,300 | 284,876 | 42 |
1 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
436594 | 6594 | 893,266 | 447,282 | 14 |
16 กรกฎาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
620405 | 0405 | 159,834 | 279,061 | 53 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
24/09/65 | 8154 | 154 | 54 | 40 |
23/09/65 | 9436 | 436 | 36 | 02 |
22/09/65 | 6777 | 777 | 77 | 35 |
21/09/65 | 4823 | 823 | 23 | 42 |
20/09/65 | 0221 | 221 | 21 | 29 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
23/09/65 | 2262 | 262 | 62 | 22 |
21/09/65 | 9838 | 838 | 38 | 98 |
19/09/65 | 0709 | 709 | 09 | 07 |
16/09/65 | 2170 | 170 | 70 | 21 |
14/09/65 | 4222 | 222 | 22 | 42 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
24/09/65 | 0352 | 352 | 52 | 25 |
21/09/65 | 4682 | 682 | 82 | 98 |
18/09/65 | 0681 | 681 | 81 | 65 |
17/09/65 | 7721 | 721 | 21 | 72 |
14/09/65 | 9255 | 255 | 55 | 51 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
24/09/65 | 6934 | 934 | 34 | 87 |
23/09/65 | 3421 | 421 | 21 | 43 |
22/09/65 | 7615 | 615 | 15 | 55 |
21/09/65 | 6073 | 073 | 73 | 81 |
20/09/65 | 0661 | 661 | 61 | 21 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
24/09/65 | 4217 | 217 | 17 | 34 |
23/09/65 | 9562 | 562 | 62 | 99 |
22/09/65 | 1354 | 354 | 54 | 64 |
21/09/65 | 7287 | 287 | 87 | 67 |
20/09/65 | 2418 | 418 | 18 | 33 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/09/65 | – | 606 | 06 | 66 |
1/09/65 | – | 539 | 39 | 46 |
16/08/65 | – | 293 | 93 | 72 |
1/08/65 | – | 830 | 30 | 82 |
16/07/65 | – | 716 | 16 | 12 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/09/65 | – | 893 | 93 | 71 |
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
16/07/65 | – | 059 | 59 | 07 |
16/06/65 | – | 963 | 63 | 24 |
16/05/65 | – | 281 | 81 | 45 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
24/09/65 | 6857 | 857 | 57 | 66 |
23/09/65 | 3270 | 270 | 70 | 93 |
22/09/65 | 1047 | 047 | 47 | 31 |
21/09/65 | 3701 | 701 | 01 | 03 |
20/09/65 | 9548 | 548 | 48 | 99 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 25 กันยายน 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
23/09/65 | 785 | 85 | 58 |
22/09/65 | 468 | 68 | 83 |
21/09/65 | 232 | 32 | 60 |
20/09/65 | 454 | 54 | 50 |
19/09/65 | 248 | 48 | 02 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
23/09/65 | 641 | 41 | 02 |
22/09/65 | 443 | 43 | 08 |
21/09/65 | 851 | 51 | 41 |
20/09/65 | 392 | 92 | 88 |
19/09/65 | 704 | 04 | 46 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
23/09/65 | – | – | – |
22/09/65 | 737 | 37 | 76 |
21/09/65 | 866 | 66 | 76 |
20/09/65 | 435 | 35 | 70 |
19/09/65 | – | – | – |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
23/09/65 | – | – | – |
22/09/65 | 383 | 83 | 30 |
21/09/65 | 313 | 13 | 29 |
20/09/65 | 842 | 42 | 77 |
19/09/65 | – | – | – |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
23/09/65 | 538 | 38 | 04 |
22/09/65 | 842 | 42 | 23 |
21/09/65 | 965 | 65 | 72 |
20/09/65 | 237 | 37 | 58 |
19/09/65 | 679 | 79 | 14 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
24/09/65 | – | – | – |
23/09/65 | 041 | 41 | 27 |
22/09/65 | 668 | 68 | 10 |
21/09/65 | 378 | 78 | 45 |
20/09/65 | 623 | 23 | 45 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
23/09/65 | 838 | 38 | 25 |
22/09/65 | 463 | 63 | 89 |
21/09/65 | 452 | 52 | 78 |
20/09/65 | 930 | 30 | 62 |
19/09/65 | 568 | 68 | 08 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
23/09/65 | 419 | 19 | 44 |
22/09/65 | 163 | 63 | 52 |
21/09/65 | 715 | 15 | 32 |
20/09/65 | 083 | 83 | 41 |
19/09/65 | 324 | 24 | 98 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
23/09/65 | 006 | 06 | 54 |
22/09/65 | 760 | 60 | 71 |
21/09/65 | 789 | 89 | 15 |
20/09/65 | 904 | 04 | 66 |
19/09/65 | 170 | 70 | 12 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
23/09/65 | 710 | 10 | 97 |
22/09/65 | 307 | 07 | 28 |
21/09/65 | 179 | 79 | 15 |
20/09/65 | 694 | 94 | 63 |
19/09/65 | 631 | 31 | 98 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
23/09/65 | 860 | 60 | 92 |
22/09/65 | 952 | 52 | 12 |
21/09/65 | 764 | 64 | 98 |
20/09/65 | 266 | 66 | 02 |
19/09/65 | – | – | – |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
23/09/65 | 892 | 92 | 80 |
22/09/65 | 972 | 72 | 06 |
21/09/65 | 678 | 78 | 96 |
20/09/65 | 974 | 74 | 51 |
19/09/65 | 123 | 23 | 44 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
23/09/65 | 429 | 29 | 66 |
22/09/65 | 758 | 58 | 04 |
21/09/65 | 695 | 95 | 47 |
20/09/65 | 222 | 22 | 25 |
19/09/65 | 087 | 87 | 82 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
23/09/65 | 327 | 27 | 68 |
22/09/65 | 795 | 95 | 67 |
21/09/65 | 462 | 62 | 80 |
20/09/65 | 142 | 42 | 45 |
19/09/65 | 597 | 97 | 72 |