รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/09/65 | 3703 | – | – | 75 |
1/09/65 | 9332 | – | – | 83 |
16/08/65 | 1583 | – | – | 42 |
1/08/65 | 6594 | – | – | 14 |
16/07/65 | 0405 | – | – | 53 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
16 กันยายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
943703 | 3703 | 971,540 | 631,432 | 75 |
1 กันยายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
929332 | 9332 | 725,298 | 604,210 | 83 |
16 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
331583 | 1583 | 271,300 | 284,876 | 42 |
1 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
436594 | 6594 | 893,266 | 447,282 | 14 |
16 กรกฎาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
620405 | 0405 | 159,834 | 279,061 | 53 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
19/09/65 | 2198 | 198 | 98 | 85 |
18/09/65 | 4894 | 894 | 94 | 03 |
17/09/65 | 5890 | 890 | 90 | 95 |
16/09/65 | 8715 | 715 | 15 | 16 |
15/09/65 | 7354 | 354 | 54 | 05 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
19/09/65 | 0709 | 709 | 09 | 07 |
16/09/65 | 2170 | 170 | 70 | 21 |
14/09/65 | 4222 | 222 | 22 | 42 |
12/09/65 | 1919 | 919 | 19 | 19 |
9/09/65 | 4964 | 964 | 64 | 49 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
18/09/65 | 0681 | 681 | 81 | 65 |
17/09/65 | 7721 | 721 | 21 | 72 |
14/09/65 | 9255 | 255 | 55 | 51 |
11/09/65 | 8953 | 953 | 53 | 28 |
10/09/65 | 1394 | 394 | 94 | 48 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
19/09/65 | 8749 | 749 | 49 | 34 |
18/09/65 | 5614 | 614 | 14 | 65 |
17/09/65 | 5482 | 482 | 82 | 94 |
16/09/65 | 3905 | 905 | 05 | 63 |
15/09/65 | 8703 | 703 | 03 | 83 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
19/09/65 | 6359 | 359 | 59 | 55 |
18/09/65 | 8081 | 081 | 81 | 04 |
17/09/65 | 6322 | 322 | 22 | 65 |
16/09/65 | 0029 | 029 | 29 | 98 |
15/09/65 | 5577 | 577 | 77 | 80 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/09/65 | – | 606 | 06 | 66 |
1/09/65 | – | 539 | 39 | 46 |
16/08/65 | – | 293 | 93 | 72 |
1/08/65 | – | 830 | 30 | 82 |
16/07/65 | – | 716 | 16 | 12 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/09/65 | – | 893 | 93 | 71 |
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
16/07/65 | – | 059 | 59 | 07 |
16/06/65 | – | 963 | 63 | 24 |
16/05/65 | – | 281 | 81 | 45 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
19/09/65 | 0291 | 291 | 91 | 80 |
18/09/65 | 4838 | 838 | 38 | 14 |
17/09/65 | 1089 | 089 | 89 | 31 |
16/09/65 | 8652 | 652 | 52 | 48 |
15/09/65 | 1856 | 856 | 56 | 41 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 20 กันยายน 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
20/09/65 | 454 | 54 | 50 |
19/09/65 | 248 | 48 | 02 |
16/09/65 | 103 | 03 | 93 |
15/09/65 | 146 | 46 | 32 |
14/09/65 | 514 | 14 | 33 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
19/09/65 | 704 | 04 | 46 |
16/09/65 | 150 | 50 | 46 |
15/09/65 | 696 | 96 | 82 |
14/09/65 | 478 | 78 | 69 |
13/09/65 | 347 | 47 | 68 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
20/09/65 | 435 | 35 | 70 |
19/09/65 | – | – | – |
16/09/65 | 458 | 58 | 33 |
15/09/65 | 620 | 20 | 58 |
14/09/65 | 182 | 82 | 81 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
19/09/65 | – | – | – |
16/09/65 | 765 | 65 | 26 |
15/09/65 | 591 | 91 | 29 |
14/09/65 | 862 | 62 | 01 |
13/09/65 | 463 | 63 | 52 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
19/09/65 | 679 | 79 | 14 |
16/09/65 | 193 | 93 | 36 |
15/09/65 | 929 | 29 | 96 |
14/09/65 | 625 | 25 | 29 |
13/09/65 | 554 | 54 | 12 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
19/09/65 | 968 | 68 | 26 |
17/09/65 | – | – | – |
16/09/65 | 242 | 42 | 40 |
15/09/65 | 182 | 82 | 27 |
14/09/65 | 509 | 09 | 12 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
19/09/65 | 568 | 68 | 08 |
16/09/65 | 176 | 76 | 28 |
15/09/65 | 004 | 04 | 73 |
14/09/65 | 831 | 31 | 10 |
13/09/65 | 441 | 41 | 98 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
19/09/65 | 324 | 24 | 98 |
16/09/65 | 126 | 26 | 40 |
15/09/65 | 666 | 66 | 34 |
14/09/65 | 800 | 00 | 95 |
13/09/65 | 895 | 95 | 32 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
19/09/65 | 170 | 70 | 12 |
16/09/65 | 582 | 82 | 99 |
15/09/65 | 881 | 81 | 76 |
14/09/65 | 305 | 05 | 82 |
13/09/65 | 787 | 87 | 05 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
19/09/65 | 631 | 31 | 98 |
16/09/65 | 829 | 29 | 31 |
15/09/65 | 798 | 98 | 96 |
14/09/65 | 802 | 02 | 06 |
13/09/65 | 008 | 08 | 36 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
19/09/65 | – | – | – |
16/09/65 | 668 | 68 | 39 |
15/09/65 | 207 | 07 | 77 |
14/09/65 | 730 | 30 | 56 |
13/09/65 | 586 | 86 | 17 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
19/09/65 | 123 | 23 | 44 |
16/09/65 | 079 | 79 | 22 |
15/09/65 | 401 | 01 | 96 |
14/09/65 | 697 | 97 | 11 |
13/09/65 | 108 | 08 | 95 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
20/09/65 | 222 | 22 | 25 |
19/09/65 | 087 | 87 | 82 |
16/09/65 | 013 | 13 | 25 |
15/09/65 | 450 | 50 | 40 |
14/09/65 | 463 | 63 | 23 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
19/09/65 | 597 | 97 | 72 |
16/09/65 | 169 | 69 | 69 |
15/09/65 | 038 | 38 | 28 |
14/09/65 | 710 | 10 | 76 |
13/09/65 | 686 | 86 | 39 |