รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/09/65 | 9332 | – | – | 83 |
16/08/65 | 1583 | – | – | 42 |
1/08/65 | 6594 | – | – | 14 |
16/07/65 | 0405 | – | – | 53 |
1/07/65 | 1417 | – | – | 61 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
1 กันยายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
929332 | 9332 | 725,298 | 604,210 | 83 |
16 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
331583 | 1583 | 271,300 | 284,876 | 42 |
1 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
436594 | 6594 | 893,266 | 447,282 | 14 |
16 กรกฎาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
620405 | 0405 | 159,834 | 279,061 | 53 |
1 กรกฎาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
981417 | 1417 | 287,242 | 002,542 | 61 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
15/09/65 | 7354 | 354 | 54 | 05 |
14/09/65 | 6581 | 581 | 81 | 65 |
13/09/65 | 1776 | 776 | 76 | 43 |
12/09/65 | 5448 | 448 | 48 | 09 |
11/09/65 | 9951 | 951 | 51 | 46 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
14/09/65 | 4222 | 222 | 22 | 42 |
12/09/65 | 1919 | 919 | 19 | 19 |
9/09/65 | 4964 | 964 | 64 | 49 |
7/09/65 | 8366 | 366 | 66 | 83 |
5/09/65 | 1498 | 498 | 98 | 14 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
14/09/65 | 9255 | 255 | 55 | 51 |
11/09/65 | 8953 | 953 | 53 | 28 |
10/09/65 | 1394 | 394 | 94 | 48 |
7/09/65 | 8739 | 739 | 39 | 63 |
4/09/65 | 0314 | 314 | 14 | 77 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
15/09/65 | 8703 | 703 | 03 | 83 |
14/09/65 | 8906 | 906 | 06 | 08 |
13/09/65 | 5194 | 194 | 94 | 14 |
12/09/65 | 2309 | 309 | 09 | 08 |
11/09/65 | 6432 | 432 | 32 | 21 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
15/09/65 | 5577 | 577 | 77 | 80 |
14/09/65 | 4739 | 739 | 39 | 36 |
13/09/65 | 0628 | 628 | 28 | 20 |
12/09/65 | 4520 | 520 | 20 | 95 |
11/09/65 | 5692 | 692 | 92 | 06 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/09/65 | – | 539 | 39 | 46 |
16/08/65 | – | 293 | 93 | 72 |
1/08/65 | – | 830 | 30 | 82 |
16/07/65 | – | 716 | 16 | 12 |
1/07/65 | – | 344 | 44 | 19 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/09/65 | – | 893 | 93 | 71 |
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
16/07/65 | – | 059 | 59 | 07 |
16/06/65 | – | 963 | 63 | 24 |
16/05/65 | – | 281 | 81 | 45 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
15/09/65 | 1856 | 856 | 56 | 41 |
14/09/65 | 3256 | 256 | 56 | 63 |
13/09/65 | 9812 | 812 | 12 | 79 |
12/09/65 | 5700 | 700 | 00 | 85 |
11/09/65 | 9432 | 432 | 32 | 19 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 16 กันยายน 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/09/65 | 103 | 03 | 93 |
15/09/65 | 146 | 46 | 32 |
14/09/65 | 514 | 14 | 33 |
13/09/65 | 292 | 92 | 13 |
12/09/65 | – | – | – |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/09/65 | 696 | 96 | 82 |
14/09/65 | 478 | 78 | 69 |
13/09/65 | 347 | 47 | 68 |
12/09/65 | – | – | – |
9/09/65 | 779 | 79 | 87 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/09/65 | 458 | 58 | 33 |
15/09/65 | 620 | 20 | 58 |
14/09/65 | 182 | 82 | 81 |
13/09/65 | 911 | 11 | 00 |
12/09/65 | 890 | 90 | 15 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/09/65 | 591 | 91 | 29 |
14/09/65 | 862 | 62 | 01 |
13/09/65 | 463 | 63 | 52 |
12/09/65 | 211 | 11 | 36 |
9/09/65 | 475 | 75 | 47 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/09/65 | 929 | 29 | 96 |
14/09/65 | 625 | 25 | 29 |
13/09/65 | 554 | 54 | 12 |
12/09/65 | – | – | – |
9/09/65 | – | – | – |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/09/65 | 182 | 82 | 27 |
14/09/65 | 509 | 09 | 12 |
13/09/65 | 497 | 97 | 37 |
12/09/65 | 134 | 34 | 63 |
10/09/65 | – | – | – |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/09/65 | 004 | 04 | 73 |
14/09/65 | 831 | 31 | 10 |
13/09/65 | 441 | 41 | 98 |
12/09/65 | 743 | 43 | 01 |
9/09/65 | – | – | – |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/09/65 | 666 | 66 | 34 |
14/09/65 | 800 | 00 | 95 |
13/09/65 | 895 | 95 | 32 |
12/09/65 | 227 | 27 | 06 |
9/09/65 | 821 | 21 | 89 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/09/65 | 881 | 81 | 76 |
14/09/65 | 305 | 05 | 82 |
13/09/65 | 787 | 87 | 05 |
12/09/65 | 092 | 92 | 07 |
9/09/65 | 985 | 85 | 50 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/09/65 | 798 | 98 | 96 |
14/09/65 | 802 | 02 | 06 |
13/09/65 | 008 | 08 | 36 |
12/09/65 | 472 | 72 | 77 |
9/09/65 | 295 | 95 | 34 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/09/65 | 207 | 07 | 77 |
14/09/65 | 730 | 30 | 56 |
13/09/65 | 586 | 86 | 17 |
12/09/65 | 303 | 03 | 96 |
9/09/65 | 107 | 07 | 01 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/09/65 | 401 | 01 | 96 |
14/09/65 | 697 | 97 | 11 |
13/09/65 | 108 | 08 | 95 |
12/09/65 | 513 | 13 | 99 |
9/09/65 | 314 | 14 | 92 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/09/65 | – | – | – |
15/09/65 | 450 | 50 | 40 |
14/09/65 | 463 | 63 | 23 |
13/09/65 | 145 | 45 | 20 |
12/09/65 | – | – | – |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/09/65 | 038 | 38 | 28 |
14/09/65 | 710 | 10 | 76 |
13/09/65 | 686 | 86 | 39 |
12/09/65 | – | – | – |
9/09/65 | 225 | 25 | 63 |