รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/09/65 | 9332 | – | – | 83 |
16/08/65 | 1583 | – | – | 42 |
1/08/65 | 6594 | – | – | 14 |
16/07/65 | 0405 | – | – | 53 |
1/07/65 | 1417 | – | – | 61 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
1 กันยายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
929332 | 9332 | 725,298 | 604,210 | 83 |
16 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
331583 | 1583 | 271,300 | 284,876 | 42 |
1 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
436594 | 6594 | 893,266 | 447,282 | 14 |
16 กรกฎาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
620405 | 0405 | 159,834 | 279,061 | 53 |
1 กรกฎาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
981417 | 1417 | 287,242 | 002,542 | 61 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
8/09/65 | 5743 | 743 | 43 | 26 |
7/09/65 | 1169 | 169 | 69 | 57 |
6/09/65 | 4816 | 816 | 16 | 76 |
5/09/65 | 1548 | 548 | 48 | 05 |
4/09/65 | 2111 | 111 | 11 | 82 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
7/09/65 | 8366 | 366 | 66 | 83 |
5/09/65 | 1498 | 498 | 98 | 14 |
2/09/65 | 5104 | 104 | 04 | 51 |
31/08/65 | 8408 | 408 | 08 | 84 |
29/08/65 | 8618 | 618 | 18 | 86 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
7/09/65 | 8739 | 739 | 39 | 63 |
4/09/65 | 0314 | 314 | 14 | 77 |
3/09/65 | 1302 | 302 | 02 | 49 |
31/08/65 | 1082 | 082 | 82 | 94 |
28/08/65 | 0426 | 426 | 26 | 49 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
8/09/65 | 5022 | 022 | 22 | 61 |
7/09/65 | 0442 | 442 | 42 | 27 |
6/09/65 | 9048 | 048 | 48 | 60 |
5/09/65 | 6289 | 289 | 89 | 48 |
4/09/65 | 5498 | 498 | 98 | 75 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
8/09/65 | 8171 | 171 | 71 | 11 |
7/09/65 | 6696 | 696 | 96 | 41 |
6/09/65 | 7320 | 320 | 20 | 29 |
5/09/65 | 4737 | 737 | 37 | 44 |
4/09/65 | 5032 | 032 | 32 | 71 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/09/65 | – | 539 | 39 | 46 |
16/08/65 | – | 293 | 93 | 72 |
1/08/65 | – | 830 | 30 | 82 |
16/07/65 | – | 716 | 16 | 12 |
1/07/65 | – | 344 | 44 | 19 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
16/07/65 | – | 059 | 59 | 07 |
16/06/65 | – | 963 | 63 | 24 |
16/05/65 | – | 281 | 81 | 45 |
16/04/65 | – | 186 | 86 | 39 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
8/09/65 | 0970 | 970 | 70 | 50 |
7/09/65 | 3179 | 179 | 79 | 63 |
6/09/65 | 3119 | 119 | 19 | 03 |
5/09/65 | 4364 | 364 | 64 | 14 |
4/09/65 | 8155 | 155 | 55 | 18 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 09 กันยายน 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
9/09/65 | 615 | 15 | 23 |
8/09/65 | 818 | 18 | 90 |
7/09/65 | 464 | 64 | 83 |
6/09/65 | 514 | 14 | 45 |
5/09/65 | 721 | 21 | 18 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
8/09/65 | 692 | 92 | 16 |
7/09/65 | 908 | 08 | 27 |
6/09/65 | 981 | 81 | 12 |
5/09/65 | 869 | 69 | 70 |
2/09/65 | 239 | 39 | 00 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
9/09/65 | 970 | 70 | 42 |
8/09/65 | 225 | 25 | 95 |
7/09/65 | 283 | 83 | 68 |
6/09/65 | 496 | 96 | 35 |
5/09/65 | 075 | 75 | 09 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
8/09/65 | 528 | 28 | 98 |
7/09/65 | 030 | 30 | 21 |
6/09/65 | 651 | 51 | 90 |
5/09/65 | 961 | 61 | 23 |
2/09/65 | 084 | 84 | 63 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
9/09/65 | – | – | – |
8/09/65 | 742 | 42 | 27 |
7/09/65 | 315 | 15 | 25 |
6/09/65 | 240 | 40 | 06 |
5/09/65 | 034 | 34 | 83 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
8/09/65 | 452 | 52 | 24 |
7/09/65 | 128 | 28 | 98 |
6/09/65 | 530 | 30 | 14 |
5/09/65 | – | – | – |
3/09/65 | – | – | – |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
9/09/65 | – | – | – |
8/09/65 | 342 | 42 | 37 |
7/09/65 | 005 | 05 | 15 |
6/09/65 | 720 | 20 | 10 |
5/09/65 | 110 | 10 | 94 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
8/09/65 | 432 | 32 | 65 |
7/09/65 | 597 | 97 | 53 |
6/09/65 | 144 | 44 | 66 |
5/09/65 | 078 | 78 | 49 |
2/09/65 | 027 | 27 | 04 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
8/09/65 | 835 | 35 | 56 |
7/09/65 | 391 | 91 | 25 |
6/09/65 | 516 | 16 | 66 |
5/09/65 | 482 | 82 | 51 |
2/09/65 | 731 | 31 | 76 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
8/09/65 | 361 | 61 | 78 |
7/09/65 | 083 | 83 | 35 |
6/09/65 | 418 | 18 | 70 |
5/09/65 | 548 | 48 | 79 |
2/09/65 | 569 | 69 | 39 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
8/09/65 | 206 | 06 | 23 |
7/09/65 | 783 | 83 | 61 |
6/09/65 | 044 | 44 | 01 |
5/09/65 | 743 | 43 | 24 |
2/09/65 | 119 | 19 | 69 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
8/09/65 | 822 | 22 | 31 |
7/09/65 | 891 | 91 | 08 |
6/09/65 | 699 | 99 | 99 |
5/09/65 | 598 | 98 | 65 |
2/09/65 | 333 | 33 | 74 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
9/09/65 | 298 | 98 | 36 |
8/09/65 | 982 | 82 | 48 |
7/09/65 | 022 | 22 | 51 |
6/09/65 | 485 | 85 | 85 |
5/09/65 | 324 | 24 | 85 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
8/09/65 | 462 | 62 | 68 |
7/09/65 | 430 | 30 | 43 |
6/09/65 | 273 | 73 | 97 |
5/09/65 | 570 | 70 | 39 |
2/09/65 | 209 | 09 | 22 |