รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/09/65 | 9332 | – | – | 83 |
16/08/65 | 1583 | – | – | 42 |
1/08/65 | 6594 | – | – | 14 |
16/07/65 | 0405 | – | – | 53 |
1/07/65 | 1417 | – | – | 61 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
1 กันยายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
929332 | 9332 | 725,298 | 604,210 | 83 |
16 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
331583 | 1583 | 271,300 | 284,876 | 42 |
1 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
436594 | 6594 | 893,266 | 447,282 | 14 |
16 กรกฎาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
620405 | 0405 | 159,834 | 279,061 | 53 |
1 กรกฎาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
981417 | 1417 | 287,242 | 002,542 | 61 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
2/09/65 | 3138 | 138 | 38 | 36 |
1/09/65 | 9488 | 488 | 88 | 86 |
31/08/65 | 2467 | 467 | 67 | 53 |
30/08/65 | 6955 | 955 | 55 | 81 |
29/08/65 | 5965 | 965 | 65 | 20 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
2/09/65 | 5104 | 104 | 04 | 51 |
31/08/65 | 8408 | 408 | 08 | 84 |
29/08/65 | 8618 | 618 | 18 | 86 |
26/08/65 | 4446 | 446 | 46 | 44 |
24/08/65 | 9902 | 902 | 02 | 99 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
31/08/65 | 1082 | 082 | 82 | 94 |
28/08/65 | 0426 | 426 | 26 | 49 |
27/08/65 | 5538 | 538 | 38 | 59 |
24/08/65 | 2515 | 515 | 15 | 33 |
21/08/65 | 6416 | 416 | 16 | 47 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
2/09/65 | 4818 | 818 | 18 | 15 |
1/09/65 | 2779 | 779 | 79 | 00 |
31/08/65 | 4026 | 026 | 26 | 57 |
30/08/65 | 6481 | 481 | 81 | 86 |
29/08/65 | 7651 | 651 | 51 | 32 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
2/09/65 | 4715 | 715 | 15 | 34 |
1/09/65 | 0452 | 452 | 52 | 94 |
31/08/65 | 6497 | 497 | 97 | 88 |
30/08/65 | 9260 | 260 | 60 | 20 |
29/08/65 | 4076 | 076 | 76 | 80 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/09/65 | – | 539 | 39 | 46 |
16/08/65 | – | 293 | 93 | 72 |
1/08/65 | – | 830 | 30 | 82 |
16/07/65 | – | 716 | 16 | 12 |
1/07/65 | – | 344 | 44 | 19 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
16/07/65 | – | 059 | 59 | 07 |
16/06/65 | – | 963 | 63 | 24 |
16/05/65 | – | 281 | 81 | 45 |
16/04/65 | – | 186 | 86 | 39 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
2/09/65 | 1127 | 127 | 27 | 41 |
1/09/65 | 4659 | 659 | 59 | 64 |
31/08/65 | 2475 | 475 | 75 | 52 |
30/08/65 | 8047 | 047 | 47 | 28 |
29/08/65 | 6159 | 159 | 59 | 06 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 03 กันยายน 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/09/65 | 941 | 41 | 02 |
1/09/65 | 595 | 95 | 16 |
31/08/65 | 256 | 56 | 23 |
30/08/65 | 447 | 47 | 69 |
29/08/65 | 349 | 49 | 22 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/09/65 | 239 | 39 | 00 |
1/09/65 | 239 | 39 | 40 |
31/08/65 | 579 | 79 | 00 |
30/08/65 | 079 | 79 | 37 |
29/08/65 | 816 | 16 | 55 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/09/65 | 437 | 37 | 10 |
1/09/65 | 314 | 14 | 39 |
31/08/65 | 991 | 91 | 67 |
30/08/65 | 252 | 52 | 56 |
29/08/65 | 168 | 68 | 70 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/09/65 | 084 | 84 | 63 |
1/09/65 | 147 | 47 | 06 |
31/08/65 | 153 | 53 | 05 |
30/08/65 | 558 | 58 | 62 |
29/08/65 | 896 | 96 | 42 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/09/65 | 951 | 51 | 95 |
1/09/65 | 246 | 46 | 66 |
31/08/65 | 712 | 12 | 45 |
30/08/65 | 067 | 67 | 62 |
29/08/65 | 105 | 05 | 16 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
3/09/65 | – | – | – |
2/09/65 | 844 | 44 | 98 |
1/09/65 | 642 | 42 | 99 |
31/08/65 | 043 | 43 | 44 |
30/08/65 | 087 | 87 | 12 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/09/65 | 304 | 04 | 82 |
1/09/65 | 186 | 86 | 58 |
31/08/65 | 544 | 44 | 81 |
30/08/65 | 363 | 63 | 44 |
29/08/65 | 619 | 19 | 25 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/09/65 | 027 | 27 | 04 |
1/09/65 | 023 | 23 | 73 |
31/08/65 | 496 | 96 | 18 |
30/08/65 | 114 | 14 | 15 |
29/08/65 | 299 | 99 | 48 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/09/65 | 731 | 31 | 76 |
1/09/65 | 755 | 55 | 20 |
31/08/65 | 735 | 35 | 93 |
30/08/65 | 942 | 42 | 85 |
29/08/65 | 457 | 57 | 55 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/09/65 | 569 | 69 | 39 |
1/09/65 | 408 | 08 | 41 |
31/08/65 | 167 | 67 | 66 |
30/08/65 | 933 | 33 | 07 |
29/08/65 | 226 | 26 | 27 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/09/65 | 119 | 19 | 69 |
1/09/65 | 850 | 50 | 65 |
31/08/65 | 415 | 15 | 48 |
30/08/65 | 163 | 63 | 68 |
29/08/65 | – | – | – |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/09/65 | 333 | 33 | 74 |
1/09/65 | 659 | 59 | 48 |
31/08/65 | – | – | – |
30/08/65 | 707 | 07 | 45 |
29/08/65 | 262 | 62 | 25 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/09/65 | 578 | 78 | 53 |
1/09/65 | 077 | 77 | 62 |
31/08/65 | 100 | 00 | 03 |
30/08/65 | 371 | 71 | 51 |
29/08/65 | 931 | 31 | 73 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/09/65 | 209 | 09 | 22 |
1/09/65 | 731 | 31 | 08 |
31/08/65 | 439 | 39 | 36 |
30/08/65 | 903 | 03 | 19 |
29/08/65 | 322 | 22 | 82 |