รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/08/65 | 1583 | – | – | 42 |
1/08/65 | 6594 | – | – | 14 |
16/07/65 | 0405 | – | – | 53 |
1/07/65 | 1417 | – | – | 61 |
16/06/65 | 1807 | – | – | 92 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
16 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
331583 | 1583 | 271,300 | 284,876 | 42 |
1 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
436594 | 6594 | 893,266 | 447,282 | 14 |
16 กรกฎาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
620405 | 0405 | 159,834 | 279,061 | 53 |
1 กรกฎาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
981417 | 1417 | 287,242 | 002,542 | 61 |
16 มิถุนายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
361807 | 1807 | 549,285 | 228,106 | 92 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
31/08/65 | 2467 | 467 | 67 | 53 |
30/08/65 | 6955 | 955 | 55 | 81 |
29/08/65 | 5965 | 965 | 65 | 20 |
28/08/65 | 8144 | 144 | 44 | 32 |
27/08/65 | 9617 | 617 | 17 | 00 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
31/08/65 | 8408 | 408 | 08 | 84 |
29/08/65 | 8618 | 618 | 18 | 86 |
26/08/65 | 4446 | 446 | 46 | 44 |
24/08/65 | 9902 | 902 | 02 | 99 |
22/08/65 | 9636 | 636 | 36 | 96 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
31/08/65 | 1082 | 082 | 82 | 94 |
28/08/65 | 0426 | 426 | 26 | 49 |
27/08/65 | 5538 | 538 | 38 | 59 |
24/08/65 | 2515 | 515 | 15 | 33 |
21/08/65 | 6416 | 416 | 16 | 47 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
31/08/65 | 4026 | 026 | 26 | 57 |
30/08/65 | 6481 | 481 | 81 | 86 |
29/08/65 | 7651 | 651 | 51 | 32 |
28/08/65 | 5663 | 663 | 63 | 94 |
27/08/65 | 0381 | 381 | 81 | 96 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
31/08/65 | 6497 | 497 | 97 | 88 |
30/08/65 | 9260 | 260 | 60 | 20 |
29/08/65 | 4076 | 076 | 76 | 80 |
28/08/65 | 4086 | 086 | 86 | 88 |
27/08/65 | 8733 | 733 | 33 | 06 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/09/65 | – | – | – | – |
16/08/65 | – | 293 | 93 | 72 |
1/08/65 | – | 830 | 30 | 82 |
16/07/65 | – | 716 | 16 | 12 |
1/07/65 | – | 344 | 44 | 19 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
16/07/65 | – | 059 | 59 | 07 |
16/06/65 | – | 963 | 63 | 24 |
16/05/65 | – | 281 | 81 | 45 |
16/04/65 | – | 186 | 86 | 39 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
31/08/65 | 2475 | 475 | 75 | 52 |
30/08/65 | 8047 | 047 | 47 | 28 |
29/08/65 | 6159 | 159 | 59 | 06 |
28/08/65 | 8390 | 390 | 90 | 48 |
27/08/65 | 2750 | 750 | 50 | 22 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 01 กันยายน 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/09/65 | 595 | 95 | 16 |
31/08/65 | 256 | 56 | 23 |
30/08/65 | 447 | 47 | 69 |
29/08/65 | 349 | 49 | 22 |
26/08/65 | 904 | 04 | 01 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
31/08/65 | 579 | 79 | 00 |
30/08/65 | 079 | 79 | 37 |
29/08/65 | 816 | 16 | 55 |
26/08/65 | 971 | 71 | 32 |
25/08/65 | 403 | 03 | 64 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/09/65 | 314 | 14 | 39 |
31/08/65 | 991 | 91 | 67 |
30/08/65 | 252 | 52 | 56 |
29/08/65 | 168 | 68 | 70 |
26/08/65 | 542 | 42 | 41 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/09/65 | 147 | 47 | 06 |
31/08/65 | 153 | 53 | 05 |
30/08/65 | 558 | 58 | 62 |
29/08/65 | 896 | 96 | 42 |
26/08/65 | 138 | 38 | 37 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/09/65 | – | – | – |
31/08/65 | 712 | 12 | 45 |
30/08/65 | 067 | 67 | 62 |
29/08/65 | 105 | 05 | 16 |
26/08/65 | 521 | 21 | 19 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
31/08/65 | 043 | 43 | 44 |
30/08/65 | 087 | 87 | 12 |
29/08/65 | 899 | 99 | 41 |
27/08/65 | – | – | – |
26/08/65 | 340 | 40 | 38 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/09/65 | 186 | 86 | 58 |
31/08/65 | 544 | 44 | 81 |
30/08/65 | 363 | 63 | 44 |
29/08/65 | 619 | 19 | 25 |
26/08/65 | 844 | 44 | 40 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
31/08/65 | 496 | 96 | 18 |
30/08/65 | 114 | 14 | 15 |
29/08/65 | 299 | 99 | 48 |
26/08/65 | 147 | 47 | 49 |
25/08/65 | 196 | 96 | 90 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
31/08/65 | 735 | 35 | 93 |
30/08/65 | 942 | 42 | 85 |
29/08/65 | 457 | 57 | 55 |
26/08/65 | 802 | 02 | 76 |
25/08/65 | 526 | 26 | 13 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
31/08/65 | 167 | 67 | 66 |
30/08/65 | 933 | 33 | 07 |
29/08/65 | 226 | 26 | 27 |
26/08/65 | 953 | 53 | 73 |
25/08/65 | 780 | 80 | 32 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
31/08/65 | 415 | 15 | 48 |
30/08/65 | 163 | 63 | 68 |
29/08/65 | – | – | – |
26/08/65 | 731 | 31 | 43 |
25/08/65 | 974 | 74 | 23 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
31/08/65 | – | – | – |
30/08/65 | 707 | 07 | 45 |
29/08/65 | 262 | 62 | 25 |
26/08/65 | 387 | 87 | 15 |
25/08/65 | 472 | 72 | 71 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/09/65 | 077 | 77 | 62 |
31/08/65 | 100 | 00 | 03 |
30/08/65 | 371 | 71 | 51 |
29/08/65 | 931 | 31 | 73 |
26/08/65 | 875 | 75 | 37 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
31/08/65 | 439 | 39 | 36 |
30/08/65 | 903 | 03 | 19 |
29/08/65 | 322 | 22 | 82 |
26/08/65 | 004 | 04 | 66 |
25/08/65 | – | – | – |