รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/08/65 | 1583 | – | – | 42 |
1/08/65 | 6594 | – | – | 14 |
16/07/65 | 0405 | – | – | 53 |
1/07/65 | 1417 | – | – | 61 |
16/06/65 | 1807 | – | – | 92 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
16 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
331583 | 1583 | 271,300 | 284,876 | 42 |
1 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
436594 | 6594 | 893,266 | 447,282 | 14 |
16 กรกฎาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
620405 | 0405 | 159,834 | 279,061 | 53 |
1 กรกฎาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
981417 | 1417 | 287,242 | 002,542 | 61 |
16 มิถุนายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
361807 | 1807 | 549,285 | 228,106 | 92 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
28/08/65 | 8144 | 144 | 44 | 32 |
27/08/65 | 9617 | 617 | 17 | 00 |
26/08/65 | 9151 | 151 | 51 | 54 |
25/08/65 | 8670 | 670 | 70 | 37 |
24/08/65 | 4832 | 832 | 32 | 10 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
26/08/65 | 4446 | 446 | 46 | 44 |
24/08/65 | 9902 | 902 | 02 | 99 |
22/08/65 | 9636 | 636 | 36 | 96 |
19/08/65 | 6345 | 345 | 45 | 63 |
17/08/65 | 7476 | 476 | 76 | 74 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
28/08/65 | 0426 | 426 | 26 | 49 |
27/08/65 | 5538 | 538 | 38 | 59 |
24/08/65 | 2515 | 515 | 15 | 33 |
21/08/65 | 6416 | 416 | 16 | 47 |
20/08/65 | 6392 | 392 | 92 | 50 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
28/08/65 | 5663 | 663 | 63 | 94 |
27/08/65 | 0381 | 381 | 81 | 96 |
26/08/65 | 8219 | 219 | 19 | 65 |
25/08/65 | 5636 | 636 | 36 | 39 |
24/08/65 | 7761 | 761 | 61 | 90 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
28/08/65 | 4086 | 086 | 86 | 88 |
27/08/65 | 8733 | 733 | 33 | 06 |
26/08/65 | 1895 | 895 | 95 | 96 |
25/08/65 | 9782 | 782 | 82 | 22 |
24/08/65 | 9223 | 223 | 23 | 86 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/08/65 | – | 293 | 93 | 72 |
1/08/65 | – | 830 | 30 | 82 |
16/07/65 | – | 716 | 16 | 12 |
1/07/65 | – | 344 | 44 | 19 |
16/06/65 | – | 287 | 87 | 84 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
16/07/65 | – | 059 | 59 | 07 |
16/06/65 | – | 963 | 63 | 24 |
16/05/65 | – | 281 | 81 | 45 |
16/04/65 | – | 186 | 86 | 39 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
29/08/65 | 6159 | 159 | 59 | 06 |
28/08/65 | 8390 | 390 | 90 | 48 |
27/08/65 | 2750 | 750 | 50 | 22 |
26/08/65 | 9948 | 948 | 48 | 59 |
25/08/65 | 6188 | 188 | 88 | 36 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 29 สิงหาคม 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/08/65 | 349 | 49 | 22 |
26/08/65 | 904 | 04 | 01 |
25/08/65 | 917 | 17 | 22 |
24/08/65 | 396 | 96 | 19 |
23/08/65 | 429 | 29 | 39 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/08/65 | 816 | 16 | 55 |
26/08/65 | 971 | 71 | 32 |
25/08/65 | 403 | 03 | 64 |
24/08/65 | 639 | 39 | 76 |
23/08/65 | 515 | 15 | 53 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/08/65 | 168 | 68 | 70 |
26/08/65 | 542 | 42 | 41 |
25/08/65 | 161 | 61 | 14 |
24/08/65 | 910 | 10 | 65 |
23/08/65 | 692 | 92 | 58 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/08/65 | 896 | 96 | 42 |
26/08/65 | 138 | 38 | 37 |
25/08/65 | 901 | 01 | 54 |
24/08/65 | 347 | 47 | 28 |
23/08/65 | 275 | 75 | 75 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/08/65 | 105 | 05 | 16 |
26/08/65 | 521 | 21 | 19 |
25/08/65 | 040 | 40 | 13 |
24/08/65 | 927 | 27 | 11 |
23/08/65 | 316 | 16 | 02 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
27/08/65 | – | – | – |
26/08/65 | 340 | 40 | 38 |
25/08/65 | 178 | 78 | 55 |
24/08/65 | 923 | 23 | 64 |
23/08/65 | 959 | 59 | 02 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/08/65 | 619 | 19 | 25 |
26/08/65 | 844 | 44 | 40 |
25/08/65 | 004 | 04 | 85 |
24/08/65 | 919 | 19 | 70 |
23/08/65 | 589 | 89 | 25 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/08/65 | 147 | 47 | 49 |
25/08/65 | 196 | 96 | 90 |
24/08/65 | 006 | 06 | 83 |
23/08/65 | 423 | 23 | 34 |
22/08/65 | 057 | 57 | 95 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/08/65 | 802 | 02 | 76 |
25/08/65 | 526 | 26 | 13 |
24/08/65 | 439 | 39 | 05 |
23/08/65 | 944 | 44 | 93 |
22/08/65 | 651 | 51 | 07 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/08/65 | 226 | 26 | 27 |
26/08/65 | 953 | 53 | 73 |
25/08/65 | 780 | 80 | 32 |
24/08/65 | 348 | 48 | 73 |
23/08/65 | 621 | 21 | 36 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/08/65 | 731 | 31 | 43 |
25/08/65 | 974 | 74 | 23 |
24/08/65 | 151 | 51 | 60 |
23/08/65 | 811 | 11 | 68 |
22/08/65 | 379 | 79 | 58 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/08/65 | 387 | 87 | 15 |
25/08/65 | 472 | 72 | 71 |
24/08/65 | 543 | 43 | 13 |
23/08/65 | 130 | 30 | 43 |
22/08/65 | 387 | 87 | 28 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/08/65 | 931 | 31 | 73 |
26/08/65 | 875 | 75 | 37 |
25/08/65 | – | – | – |
24/08/65 | 302 | 02 | 23 |
23/08/65 | 055 | 55 | 43 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/08/65 | 322 | 22 | 82 |
26/08/65 | 004 | 04 | 66 |
25/08/65 | – | – | – |
24/08/65 | 874 | 74 | 51 |
23/08/65 | 325 | 25 | 73 |