รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/08/65 | 1583 | – | – | 42 |
1/08/65 | 6594 | – | – | 14 |
16/07/65 | 0405 | – | – | 53 |
1/07/65 | 1417 | – | – | 61 |
16/06/65 | 1807 | – | – | 92 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
16 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
331583 | 1583 | 271,300 | 284,876 | 42 |
1 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
436594 | 6594 | 893,266 | 447,282 | 14 |
16 กรกฎาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
620405 | 0405 | 159,834 | 279,061 | 53 |
1 กรกฎาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
981417 | 1417 | 287,242 | 002,542 | 61 |
16 มิถุนายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
361807 | 1807 | 549,285 | 228,106 | 92 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
25/08/65 | 8670 | 670 | 70 | 37 |
24/08/65 | 4832 | 832 | 32 | 10 |
23/08/65 | 3437 | 437 | 37 | 77 |
22/08/65 | 0652 | 652 | 52 | 27 |
21/08/65 | 7965 | 965 | 65 | 26 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
24/08/65 | 9902 | 902 | 02 | 99 |
22/08/65 | 9636 | 636 | 36 | 96 |
19/08/65 | 6345 | 345 | 45 | 63 |
17/08/65 | 7476 | 476 | 76 | 74 |
15/08/65 | 1259 | 259 | 59 | 12 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
24/08/65 | 2515 | 515 | 15 | 33 |
21/08/65 | 6416 | 416 | 16 | 47 |
20/08/65 | 6392 | 392 | 92 | 50 |
17/08/65 | 2914 | 914 | 14 | 49 |
14/08/65 | 1576 | 576 | 76 | 91 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
25/08/65 | 5636 | 636 | 36 | 39 |
24/08/65 | 7761 | 761 | 61 | 90 |
23/08/65 | 2868 | 868 | 68 | 23 |
22/08/65 | 2859 | 859 | 59 | 98 |
21/08/65 | 1003 | 003 | 03 | 23 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
25/08/65 | 9782 | 782 | 82 | 22 |
24/08/65 | 9223 | 223 | 23 | 86 |
23/08/65 | 1484 | 484 | 84 | 00 |
22/08/65 | 8577 | 577 | 77 | 71 |
21/08/65 | 9719 | 719 | 19 | 50 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/08/65 | – | 293 | 93 | 72 |
1/08/65 | – | 830 | 30 | 82 |
16/07/65 | – | 716 | 16 | 12 |
1/07/65 | – | 344 | 44 | 19 |
16/06/65 | – | 287 | 87 | 84 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
16/07/65 | – | 059 | 59 | 07 |
16/06/65 | – | 963 | 63 | 24 |
16/05/65 | – | 281 | 81 | 45 |
16/04/65 | – | 186 | 86 | 39 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
25/08/65 | 6188 | 188 | 88 | 36 |
24/08/65 | 7638 | 638 | 38 | 77 |
23/08/65 | 0590 | 590 | 90 | 20 |
22/08/65 | 4903 | 903 | 03 | 84 |
21/08/65 | 3412 | 412 | 12 | 43 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 26 สิงหาคม 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/08/65 | – | – | – |
25/08/65 | 917 | 17 | 22 |
24/08/65 | 396 | 96 | 19 |
23/08/65 | 429 | 29 | 39 |
22/08/65 | 964 | 64 | 09 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/08/65 | 403 | 03 | 64 |
24/08/65 | 639 | 39 | 76 |
23/08/65 | 515 | 15 | 53 |
22/08/65 | 568 | 68 | 13 |
19/08/65 | 855 | 55 | 77 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/08/65 | 542 | 42 | 41 |
25/08/65 | 161 | 61 | 14 |
24/08/65 | 910 | 10 | 65 |
23/08/65 | 692 | 92 | 58 |
22/08/65 | 552 | 52 | 81 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/08/65 | 901 | 01 | 54 |
24/08/65 | 347 | 47 | 28 |
23/08/65 | 275 | 75 | 75 |
22/08/65 | 450 | 50 | 83 |
19/08/65 | 033 | 33 | 81 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/08/65 | 040 | 40 | 13 |
24/08/65 | 927 | 27 | 11 |
23/08/65 | 316 | 16 | 02 |
22/08/65 | 118 | 18 | 65 |
19/08/65 | 483 | 83 | 68 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/08/65 | 178 | 78 | 55 |
24/08/65 | 923 | 23 | 64 |
23/08/65 | 959 | 59 | 02 |
22/08/65 | 361 | 61 | 13 |
20/08/65 | – | – | – |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/08/65 | 004 | 04 | 85 |
24/08/65 | 919 | 19 | 70 |
23/08/65 | 589 | 89 | 25 |
22/08/65 | 514 | 14 | 64 |
19/08/65 | 878 | 78 | 02 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/08/65 | 196 | 96 | 90 |
24/08/65 | 006 | 06 | 83 |
23/08/65 | 423 | 23 | 34 |
22/08/65 | 057 | 57 | 95 |
19/08/65 | 452 | 52 | 89 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/08/65 | 526 | 26 | 13 |
24/08/65 | 439 | 39 | 05 |
23/08/65 | 944 | 44 | 93 |
22/08/65 | 651 | 51 | 07 |
19/08/65 | 744 | 44 | 71 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/08/65 | 780 | 80 | 32 |
24/08/65 | 348 | 48 | 73 |
23/08/65 | 621 | 21 | 36 |
22/08/65 | 257 | 57 | 06 |
19/08/65 | 651 | 51 | 97 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/08/65 | 974 | 74 | 23 |
24/08/65 | 151 | 51 | 60 |
23/08/65 | 811 | 11 | 68 |
22/08/65 | 379 | 79 | 58 |
19/08/65 | 037 | 37 | 52 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/08/65 | 472 | 72 | 71 |
24/08/65 | 543 | 43 | 13 |
23/08/65 | 130 | 30 | 43 |
22/08/65 | 387 | 87 | 28 |
19/08/65 | 615 | 15 | 85 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/08/65 | – | – | – |
24/08/65 | 302 | 02 | 23 |
23/08/65 | 055 | 55 | 43 |
22/08/65 | 252 | 52 | 49 |
19/08/65 | 292 | 92 | 01 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/08/65 | – | – | – |
24/08/65 | 874 | 74 | 51 |
23/08/65 | 325 | 25 | 73 |
22/08/65 | 698 | 98 | 05 |
19/08/65 | 303 | 03 | 12 |