รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/08/65 | 1583 | – | – | 42 |
1/08/65 | 6594 | – | – | 14 |
16/07/65 | 0405 | – | – | 53 |
1/07/65 | 1417 | – | – | 61 |
16/06/65 | 1807 | – | – | 92 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
16 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
331583 | 1583 | 271,300 | 284,876 | 42 |
1 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
436594 | 6594 | 893,266 | 447,282 | 14 |
16 กรกฎาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
620405 | 0405 | 159,834 | 279,061 | 53 |
1 กรกฎาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
981417 | 1417 | 287,242 | 002,542 | 61 |
16 มิถุนายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
361807 | 1807 | 549,285 | 228,106 | 92 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
18/08/65 | 2993 | 993 | 93 | 62 |
17/08/65 | 4182 | 182 | 82 | 78 |
16/08/65 | 5904 | 904 | 04 | 52 |
15/08/65 | 9117 | 117 | 17 | 86 |
14/08/65 | 0213 | 213 | 13 | 91 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
17/08/65 | 7476 | 476 | 76 | 74 |
15/08/65 | 1259 | 259 | 59 | 12 |
12/08/65 | 0399 | 399 | 99 | 03 |
10/08/65 | 2576 | 576 | 76 | 25 |
8/08/65 | 2808 | 808 | 08 | 28 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
17/08/65 | 2914 | 914 | 14 | 49 |
14/08/65 | 1576 | 576 | 76 | 91 |
13/08/65 | 4656 | 656 | 56 | 96 |
10/08/65 | 3282 | 282 | 82 | 03 |
7/08/65 | 0453 | 453 | 53 | 39 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
18/08/65 | 7310 | 310 | 10 | 56 |
17/08/65 | 6110 | 110 | 10 | 34 |
16/08/65 | 5265 | 265 | 65 | 74 |
15/08/65 | 5350 | 350 | 50 | 09 |
14/08/65 | 8336 | 336 | 36 | 65 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
18/08/65 | 3995 | 995 | 95 | 21 |
17/08/65 | 0052 | 052 | 52 | 20 |
16/08/65 | 9601 | 601 | 01 | 68 |
15/08/65 | 6282 | 282 | 82 | 05 |
14/08/65 | 7762 | 762 | 62 | 45 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/08/65 | – | 293 | 93 | 72 |
1/08/65 | – | 830 | 30 | 82 |
16/07/65 | – | 716 | 16 | 12 |
1/07/65 | – | 344 | 44 | 19 |
16/06/65 | – | 287 | 87 | 84 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
16/07/65 | – | 059 | 59 | 07 |
16/06/65 | – | 963 | 63 | 24 |
16/05/65 | – | 281 | 81 | 45 |
16/04/65 | – | 186 | 86 | 39 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
18/08/65 | 0274 | 274 | 74 | 80 |
17/08/65 | 2480 | 480 | 80 | 82 |
16/08/65 | 1687 | 687 | 87 | 31 |
15/08/65 | 2154 | 154 | 54 | 62 |
14/08/65 | 7967 | 967 | 67 | 87 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 19 สิงหาคม 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
19/08/65 | 841 | 41 | 91 |
18/08/65 | 486 | 86 | 60 |
17/08/65 | 969 | 69 | 58 |
16/08/65 | 765 | 65 | 43 |
15/08/65 | 064 | 64 | 25 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
18/08/65 | 732 | 32 | 14 |
17/08/65 | 546 | 46 | 35 |
16/08/65 | 011 | 11 | 89 |
15/08/65 | 022 | 22 | 83 |
12/08/65 | 939 | 39 | 64 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
19/08/65 | 794 | 94 | 80 |
18/08/65 | 456 | 56 | 21 |
17/08/65 | 133 | 33 | 42 |
16/08/65 | 176 | 76 | 02 |
15/08/65 | 090 | 90 | 92 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
18/08/65 | 214 | 14 | 63 |
17/08/65 | 277 | 77 | 86 |
16/08/65 | 891 | 91 | 87 |
15/08/65 | 178 | 78 | 80 |
12/08/65 | 698 | 98 | 65 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
18/08/65 | 651 | 51 | 12 |
17/08/65 | 463 | 63 | 00 |
16/08/65 | 663 | 63 | 28 |
15/08/65 | – | – | – |
12/08/65 | 091 | 91 | 75 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
18/08/65 | 904 | 04 | 72 |
17/08/65 | 032 | 32 | 69 |
16/08/65 | 201 | 01 | 57 |
15/08/65 | 244 | 44 | 39 |
13/08/65 | – | – | – |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
18/08/65 | 676 | 76 | 69 |
17/08/65 | 545 | 45 | 88 |
16/08/65 | 057 | 57 | 22 |
15/08/65 | 735 | 35 | 38 |
12/08/65 | 897 | 97 | 12 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
18/08/65 | 741 | 41 | 70 |
17/08/65 | 671 | 71 | 41 |
16/08/65 | 012 | 12 | 51 |
15/08/65 | 661 | 61 | 76 |
12/08/65 | 585 | 85 | 34 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
18/08/65 | 873 | 73 | 88 |
17/08/65 | 485 | 85 | 48 |
16/08/65 | 133 | 33 | 83 |
15/08/65 | 750 | 50 | 34 |
12/08/65 | 416 | 16 | 05 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
18/08/65 | 348 | 48 | 72 |
17/08/65 | 276 | 76 | 97 |
16/08/65 | 379 | 79 | 03 |
15/08/65 | 682 | 82 | 45 |
12/08/65 | 927 | 27 | 69 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
18/08/65 | 185 | 85 | 10 |
17/08/65 | 575 | 75 | 31 |
16/08/65 | 606 | 06 | 91 |
15/08/65 | 915 | 15 | 26 |
12/08/65 | 089 | 89 | 98 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
18/08/65 | 800 | 00 | 87 |
17/08/65 | 013 | 13 | 92 |
16/08/65 | 221 | 21 | 43 |
15/08/65 | – | – | – |
12/08/65 | 278 | 78 | 18 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
19/08/65 | 292 | 92 | 01 |
18/08/65 | 771 | 71 | 74 |
17/08/65 | 779 | 79 | 27 |
16/08/65 | 364 | 64 | 78 |
15/08/65 | 879 | 79 | 83 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
18/08/65 | 391 | 91 | 54 |
17/08/65 | 245 | 45 | 93 |
16/08/65 | 052 | 52 | 34 |
15/08/65 | 086 | 86 | 76 |
12/08/65 | 562 | 62 | 19 |