รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/08/65 | 1583 | – | – | 42 |
1/08/65 | 6594 | – | – | 14 |
16/07/65 | 0405 | – | – | 53 |
1/07/65 | 1417 | – | – | 61 |
16/06/65 | 1807 | – | – | 92 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
16 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
331583 | 1583 | 271,300 | 284,876 | 42 |
1 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
436594 | 6594 | 893,266 | 447,282 | 14 |
16 กรกฎาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
620405 | 0405 | 159,834 | 279,061 | 53 |
1 กรกฎาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
981417 | 1417 | 287,242 | 002,542 | 61 |
16 มิถุนายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
361807 | 1807 | 549,285 | 228,106 | 92 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/08/65 | 5904 | 904 | 04 | 52 |
15/08/65 | 9117 | 117 | 17 | 86 |
14/08/65 | 0213 | 213 | 13 | 91 |
13/08/65 | 0306 | 306 | 06 | 73 |
12/08/65 | 3970 | 970 | 70 | 56 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
15/08/65 | 1259 | 259 | 59 | 12 |
12/08/65 | 0399 | 399 | 99 | 03 |
10/08/65 | 2576 | 576 | 76 | 25 |
8/08/65 | 2808 | 808 | 08 | 28 |
5/08/65 | 7543 | 543 | 43 | 75 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
14/08/65 | 1576 | 576 | 76 | 91 |
13/08/65 | 4656 | 656 | 56 | 96 |
10/08/65 | 3282 | 282 | 82 | 03 |
7/08/65 | 0453 | 453 | 53 | 39 |
6/08/65 | 5433 | 433 | 33 | 77 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/08/65 | 5265 | 265 | 65 | 74 |
15/08/65 | 5350 | 350 | 50 | 09 |
14/08/65 | 8336 | 336 | 36 | 65 |
13/08/65 | 6373 | 373 | 73 | 24 |
12/08/65 | 0316 | 316 | 16 | 20 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/08/65 | 9601 | 601 | 01 | 68 |
15/08/65 | 6282 | 282 | 82 | 05 |
14/08/65 | 7762 | 762 | 62 | 45 |
13/08/65 | 9574 | 574 | 74 | 41 |
12/08/65 | 8341 | 341 | 41 | 45 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/08/65 | – | 293 | 93 | 72 |
1/08/65 | – | 830 | 30 | 82 |
16/07/65 | – | 716 | 16 | 12 |
1/07/65 | – | 344 | 44 | 19 |
16/06/65 | – | 287 | 87 | 84 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/08/65 | – | 997 | 97 | 02 |
16/07/65 | – | 059 | 59 | 07 |
16/06/65 | – | 963 | 63 | 24 |
16/05/65 | – | 281 | 81 | 45 |
16/04/65 | – | 186 | 86 | 39 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/08/65 | 1687 | 687 | 87 | 31 |
15/08/65 | 2154 | 154 | 54 | 62 |
14/08/65 | 7967 | 967 | 67 | 87 |
13/08/65 | 3761 | 761 | 61 | 23 |
12/08/65 | 7811 | 811 | 11 | 37 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 17 สิงหาคม 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/08/65 | 765 | 65 | 43 |
15/08/65 | 064 | 64 | 25 |
12/08/65 | 490 | 90 | 13 |
11/08/65 | 258 | 58 | 07 |
10/08/65 | 230 | 30 | 79 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/08/65 | 011 | 11 | 89 |
15/08/65 | 022 | 22 | 83 |
12/08/65 | 939 | 39 | 64 |
11/08/65 | 403 | 03 | 52 |
10/08/65 | 351 | 51 | 58 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
17/08/65 | 133 | 33 | 42 |
16/08/65 | 176 | 76 | 02 |
15/08/65 | 090 | 90 | 92 |
12/08/65 | 999 | 99 | 66 |
11/08/65 | – | – | – |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/08/65 | 891 | 91 | 87 |
15/08/65 | 178 | 78 | 80 |
12/08/65 | 698 | 98 | 65 |
11/08/65 | – | – | – |
10/08/65 | 933 | 33 | 63 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/08/65 | 663 | 63 | 28 |
15/08/65 | – | – | – |
12/08/65 | 091 | 91 | 75 |
11/08/65 | 716 | 16 | 81 |
10/08/65 | 935 | 35 | 63 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/08/65 | 201 | 01 | 57 |
15/08/65 | 244 | 44 | 39 |
13/08/65 | – | – | – |
12/08/65 | 105 | 05 | 38 |
11/08/65 | 667 | 67 | 16 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/08/65 | 057 | 57 | 22 |
15/08/65 | 735 | 35 | 38 |
12/08/65 | 897 | 97 | 12 |
11/08/65 | 785 | 85 | 83 |
10/08/65 | 902 | 02 | 26 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/08/65 | 012 | 12 | 51 |
15/08/65 | 661 | 61 | 76 |
12/08/65 | 585 | 85 | 34 |
11/08/65 | 451 | 51 | 42 |
10/08/65 | 093 | 93 | 96 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/08/65 | 133 | 33 | 83 |
15/08/65 | 750 | 50 | 34 |
12/08/65 | 416 | 16 | 05 |
11/08/65 | 111 | 11 | 55 |
10/08/65 | 666 | 66 | 60 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/08/65 | 379 | 79 | 03 |
15/08/65 | 682 | 82 | 45 |
12/08/65 | 927 | 27 | 69 |
11/08/65 | 196 | 96 | 63 |
10/08/65 | 633 | 33 | 35 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/08/65 | 606 | 06 | 91 |
15/08/65 | 915 | 15 | 26 |
12/08/65 | 089 | 89 | 98 |
11/08/65 | 591 | 91 | 20 |
10/08/65 | 711 | 11 | 96 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/08/65 | 221 | 21 | 43 |
15/08/65 | – | – | – |
12/08/65 | 278 | 78 | 18 |
11/08/65 | 260 | 60 | 31 |
10/08/65 | 729 | 29 | 78 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/08/65 | 364 | 64 | 78 |
15/08/65 | 879 | 79 | 83 |
12/08/65 | 693 | 93 | 50 |
11/08/65 | 931 | 31 | 47 |
10/08/65 | 883 | 83 | 61 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/08/65 | 052 | 52 | 34 |
15/08/65 | 086 | 86 | 76 |
12/08/65 | 562 | 62 | 19 |
11/08/65 | 243 | 43 | 59 |
10/08/65 | 084 | 84 | 60 |