รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/08/65 | 6594 | – | – | 14 |
16/07/65 | 0405 | – | – | 53 |
1/07/65 | 1417 | – | – | 61 |
16/06/65 | 1807 | – | – | 92 |
1/06/65 | 9196 | – | – | 02 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
1 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
436594 | 6594 | 893,266 | 447,282 | 14 |
16 กรกฎาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
620405 | 0405 | 159,834 | 279,061 | 53 |
1 กรกฎาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
981417 | 1417 | 287,242 | 002,542 | 61 |
16 มิถุนายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
361807 | 1807 | 549,285 | 228,106 | 92 |
1 มิถุนายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
319196 | 9196 | 817,679 | 213,652 | 02 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
13/08/65 | 0306 | 306 | 06 | 73 |
12/08/65 | 3970 | 970 | 70 | 56 |
11/08/65 | 4082 | 082 | 82 | 63 |
10/08/65 | 2119 | 119 | 19 | 27 |
9/08/65 | 0180 | 180 | 80 | 18 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
12/08/65 | 0399 | 399 | 99 | 03 |
10/08/65 | 2576 | 576 | 76 | 25 |
8/08/65 | 2808 | 808 | 08 | 28 |
5/08/65 | 7543 | 543 | 43 | 75 |
3/08/65 | 1049 | 049 | 49 | 10 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
13/08/65 | 4656 | 656 | 56 | 96 |
10/08/65 | 3282 | 282 | 82 | 03 |
7/08/65 | 0453 | 453 | 53 | 39 |
6/08/65 | 5433 | 433 | 33 | 77 |
3/08/65 | 8263 | 263 | 63 | 78 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
13/08/65 | 6373 | 373 | 73 | 24 |
12/08/65 | 0316 | 316 | 16 | 20 |
11/08/65 | 2884 | 884 | 84 | 30 |
10/08/65 | 8434 | 434 | 34 | 26 |
9/08/65 | 7976 | 976 | 76 | 83 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
13/08/65 | 9574 | 574 | 74 | 41 |
12/08/65 | 8341 | 341 | 41 | 45 |
11/08/65 | 5398 | 398 | 98 | 99 |
10/08/65 | 4674 | 674 | 74 | 77 |
9/08/65 | 9016 | 016 | 16 | 10 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/08/65 | – | 830 | 30 | 82 |
16/07/65 | – | 716 | 16 | 12 |
1/07/65 | – | 344 | 44 | 19 |
16/06/65 | – | 287 | 87 | 84 |
1/06/65 | – | 925 | 25 | 04 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/07/65 | – | 059 | 59 | 07 |
16/06/65 | – | 963 | 63 | 24 |
16/05/65 | – | 281 | 81 | 45 |
16/04/65 | – | 186 | 86 | 39 |
16/03/65 | – | 845 | 45 | 24 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
13/08/65 | 3761 | 761 | 61 | 23 |
12/08/65 | 7811 | 811 | 11 | 37 |
11/08/65 | 7032 | 032 | 32 | 27 |
10/08/65 | 5384 | 384 | 84 | 55 |
9/08/65 | 6799 | 799 | 99 | 36 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 14 สิงหาคม 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
12/08/65 | 490 | 90 | 13 |
11/08/65 | 258 | 58 | 07 |
10/08/65 | 230 | 30 | 79 |
9/08/65 | 611 | 11 | 96 |
8/08/65 | 779 | 79 | 58 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
12/08/65 | 939 | 39 | 64 |
11/08/65 | 403 | 03 | 52 |
10/08/65 | 351 | 51 | 58 |
9/08/65 | 109 | 09 | 94 |
8/08/65 | 215 | 15 | 94 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
12/08/65 | 999 | 99 | 66 |
11/08/65 | – | – | – |
10/08/65 | 707 | 07 | 89 |
9/08/65 | 935 | 35 | 89 |
8/08/65 | 109 | 09 | 22 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
12/08/65 | 698 | 98 | 65 |
11/08/65 | – | – | – |
10/08/65 | 933 | 33 | 63 |
9/08/65 | 996 | 96 | 28 |
8/08/65 | 924 | 24 | 37 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
12/08/65 | 091 | 91 | 75 |
11/08/65 | 716 | 16 | 81 |
10/08/65 | 935 | 35 | 63 |
9/08/65 | 398 | 98 | 29 |
8/08/65 | 069 | 69 | 67 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/08/65 | – | – | – |
12/08/65 | 105 | 05 | 38 |
11/08/65 | 667 | 67 | 16 |
10/08/65 | 951 | 51 | 10 |
9/08/65 | 441 | 41 | 13 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
12/08/65 | 897 | 97 | 12 |
11/08/65 | 785 | 85 | 83 |
10/08/65 | 902 | 02 | 26 |
9/08/65 | 028 | 28 | 87 |
8/08/65 | 041 | 41 | 63 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
12/08/65 | 585 | 85 | 34 |
11/08/65 | 451 | 51 | 42 |
10/08/65 | 093 | 93 | 96 |
9/08/65 | 497 | 97 | 72 |
8/08/65 | 769 | 69 | 76 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
12/08/65 | 416 | 16 | 05 |
11/08/65 | 111 | 11 | 55 |
10/08/65 | 666 | 66 | 60 |
9/08/65 | 006 | 06 | 50 |
8/08/65 | 356 | 56 | 44 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
12/08/65 | 927 | 27 | 69 |
11/08/65 | 196 | 96 | 63 |
10/08/65 | 633 | 33 | 35 |
9/08/65 | – | – | – |
8/08/65 | 098 | 98 | 90 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
12/08/65 | 089 | 89 | 98 |
11/08/65 | 591 | 91 | 20 |
10/08/65 | 711 | 11 | 96 |
9/08/65 | 815 | 15 | 78 |
8/08/65 | 237 | 37 | 63 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
12/08/65 | 278 | 78 | 18 |
11/08/65 | 260 | 60 | 31 |
10/08/65 | 729 | 29 | 78 |
9/08/65 | – | – | – |
8/08/65 | 307 | 07 | 14 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
12/08/65 | 693 | 93 | 50 |
11/08/65 | 931 | 31 | 47 |
10/08/65 | 883 | 83 | 61 |
9/08/65 | 871 | 71 | 94 |
8/08/65 | 015 | 15 | 79 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
12/08/65 | 562 | 62 | 19 |
11/08/65 | 243 | 43 | 59 |
10/08/65 | 084 | 84 | 60 |
9/08/65 | 344 | 44 | 33 |
8/08/65 | 577 | 77 | 17 |