รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/08/65 | 6594 | – | – | 14 |
16/07/65 | 0405 | – | – | 53 |
1/07/65 | 1417 | – | – | 61 |
16/06/65 | 1807 | – | – | 92 |
1/06/65 | 9196 | – | – | 02 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
1 สิงหาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
436594 | 6594 | 893,266 | 447,282 | 14 |
16 กรกฎาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
620405 | 0405 | 159,834 | 279,061 | 53 |
1 กรกฎาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
981417 | 1417 | 287,242 | 002,542 | 61 |
16 มิถุนายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
361807 | 1807 | 549,285 | 228,106 | 92 |
1 มิถุนายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
319196 | 9196 | 817,679 | 213,652 | 02 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
5/08/65 | 9513 | 513 | 13 | 74 |
4/08/65 | 7492 | 492 | 92 | 69 |
3/08/65 | 7686 | 686 | 86 | 71 |
2/08/65 | 6335 | 335 | 35 | 90 |
1/08/65 | 6555 | 555 | 55 | 59 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
5/08/65 | 7543 | 543 | 43 | 75 |
3/08/65 | 1049 | 049 | 49 | 10 |
1/08/65 | 9481 | 481 | 81 | 94 |
29/07/65 | 9239 | 239 | 39 | 92 |
27/07/65 | 3087 | 087 | 87 | 30 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
3/08/65 | 8263 | 263 | 63 | 78 |
31/07/65 | 1154 | 154 | 54 | 85 |
30/07/65 | 8473 | 473 | 73 | 98 |
27/07/65 | 2617 | 617 | 17 | 51 |
24/07/65 | 5112 | 112 | 12 | 96 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
5/08/65 | 9973 | 973 | 73 | 74 |
4/08/65 | 6321 | 321 | 21 | 11 |
3/08/65 | 5461 | 461 | 61 | 79 |
2/08/65 | 6612 | 612 | 12 | 35 |
1/08/65 | 2806 | 806 | 06 | 11 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
5/08/65 | 5208 | 208 | 08 | 92 |
4/08/65 | 4766 | 766 | 66 | 51 |
3/08/65 | 3568 | 568 | 68 | 50 |
2/08/65 | 7917 | 917 | 17 | 67 |
1/08/65 | 6926 | 926 | 26 | 06 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/08/65 | – | 830 | 30 | 82 |
16/07/65 | – | 716 | 16 | 12 |
1/07/65 | – | 344 | 44 | 19 |
16/06/65 | – | 287 | 87 | 84 |
1/06/65 | – | 925 | 25 | 04 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/07/65 | – | 059 | 59 | 07 |
16/06/65 | – | 963 | 63 | 24 |
16/05/65 | – | 281 | 81 | 45 |
16/04/65 | – | 186 | 86 | 39 |
16/03/65 | – | 845 | 45 | 24 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
5/08/65 | 5645 | 645 | 45 | 05 |
4/08/65 | 8345 | 345 | 45 | 08 |
3/08/65 | 6737 | 737 | 37 | 56 |
2/08/65 | 6400 | 400 | 00 | 96 |
1/08/65 | 5846 | 846 | 46 | 35 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 06 สิงหาคม 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
5/08/65 | 225 | 25 | 03 |
4/08/65 | 728 | 28 | 02 |
3/08/65 | 902 | 02 | 00 |
2/08/65 | 068 | 68 | 19 |
1/08/65 | 291 | 91 | 99 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
5/08/65 | 921 | 21 | 99 |
4/08/65 | 522 | 22 | 96 |
3/08/65 | 226 | 26 | 76 |
2/08/65 | 002 | 02 | 85 |
1/08/65 | 387 | 87 | 95 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
5/08/65 | 187 | 87 | 67 |
4/08/65 | 268 | 68 | 78 |
3/08/65 | 097 | 97 | 24 |
2/08/65 | 941 | 41 | 94 |
1/08/65 | 327 | 27 | 63 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
5/08/65 | 587 | 87 | 67 |
4/08/65 | 220 | 20 | 30 |
3/08/65 | 190 | 90 | 17 |
2/08/65 | 473 | 73 | 62 |
1/08/65 | 335 | 35 | 71 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
5/08/65 | 036 | 36 | 46 |
4/08/65 | 390 | 90 | 41 |
3/08/65 | 049 | 49 | 36 |
2/08/65 | 613 | 13 | 78 |
1/08/65 | 991 | 91 | 29 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/08/65 | – | – | – |
5/08/65 | 347 | 47 | 65 |
4/08/65 | 682 | 82 | 68 |
3/08/65 | 250 | 50 | 33 |
2/08/65 | 617 | 17 | 23 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
5/08/65 | 604 | 04 | 84 |
4/08/65 | 220 | 20 | 82 |
3/08/65 | 702 | 02 | 79 |
2/08/65 | 723 | 23 | 46 |
1/08/65 | 169 | 69 | 38 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
5/08/65 | 393 | 93 | 75 |
4/08/65 | 268 | 68 | 12 |
3/08/65 | 756 | 56 | 36 |
2/08/65 | 920 | 20 | 43 |
1/08/65 | 963 | 63 | 42 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
5/08/65 | 012 | 12 | 51 |
4/08/65 | 463 | 63 | 64 |
3/08/65 | 927 | 27 | 81 |
2/08/65 | 208 | 08 | 99 |
1/08/65 | 707 | 07 | 92 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
5/08/65 | 288 | 88 | 02 |
4/08/65 | 986 | 86 | 80 |
3/08/65 | 206 | 06 | 91 |
2/08/65 | 915 | 15 | 40 |
1/08/65 | 875 | 75 | 19 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
5/08/65 | 974 | 74 | 32 |
4/08/65 | 806 | 06 | 38 |
3/08/65 | 568 | 68 | 57 |
2/08/65 | 911 | 11 | 31 |
1/08/65 | 342 | 42 | 01 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
5/08/65 | 793 | 93 | 13 |
4/08/65 | 880 | 80 | 73 |
3/08/65 | 053 | 53 | 17 |
2/08/65 | 636 | 36 | 86 |
1/08/65 | 550 | 50 | 25 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
5/08/65 | 236 | 36 | 32 |
4/08/65 | 446 | 46 | 37 |
3/08/65 | 955 | 55 | 34 |
2/08/65 | 986 | 86 | 98 |
1/08/65 | 111 | 11 | 40 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
5/08/65 | 194 | 94 | 90 |
4/08/65 | 404 | 04 | 95 |
3/08/65 | 709 | 09 | 88 |
2/08/65 | 921 | 21 | 63 |
1/08/65 | 584 | 84 | 33 |