รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/07/65 | 0405 | – | – | 53 |
1/07/65 | 1417 | – | – | 61 |
16/06/65 | 1807 | – | – | 92 |
1/06/65 | 9196 | – | – | 02 |
16/05/65 | 5012 | – | – | 06 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
16 กรกฎาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
620405 | 0405 | 159,834 | 279,061 | 53 |
1 กรกฎาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
981417 | 1417 | 287,242 | 002,542 | 61 |
16 มิถุนายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
361807 | 1807 | 549,285 | 228,106 | 92 |
1 มิถุนายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
319196 | 9196 | 817,679 | 213,652 | 02 |
16 พฤษภาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
155012 | 5012 | 247,736 | 540,236 | 06 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
22/07/65 | 4093 | 093 | 93 | 57 |
21/07/65 | 7404 | 404 | 04 | 31 |
20/07/65 | 5496 | 496 | 96 | 29 |
19/07/65 | 3393 | 393 | 93 | 80 |
18/07/65 | 6713 | 713 | 13 | 19 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
22/07/65 | 0245 | 245 | 45 | 02 |
20/07/65 | 1768 | 768 | 68 | 17 |
18/07/65 | 6975 | 975 | 75 | 69 |
15/07/65 | 5235 | 235 | 35 | 52 |
13/07/65 | 6351 | 351 | 51 | 63 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
20/07/65 | 7564 | 564 | 64 | 94 |
17/07/65 | 4241 | 241 | 41 | 92 |
16/07/65 | 8313 | 313 | 13 | 36 |
13/07/65 | 3873 | 873 | 73 | 29 |
10/07/65 | 5609 | 609 | 09 | 95 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
22/07/65 | 2631 | 631 | 31 | 32 |
21/07/65 | 1837 | 837 | 37 | 82 |
20/07/65 | 1667 | 667 | 67 | 18 |
19/07/65 | 5646 | 646 | 46 | 31 |
18/07/65 | 4988 | 988 | 88 | 41 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
22/07/65 | 0494 | 494 | 94 | 07 |
21/07/65 | 7232 | 232 | 32 | 13 |
20/07/65 | 6024 | 024 | 24 | 15 |
19/07/65 | 6700 | 700 | 00 | 89 |
18/07/65 | 2589 | 589 | 89 | 80 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/07/65 | – | 716 | 16 | 12 |
1/07/65 | – | 344 | 44 | 19 |
16/06/65 | – | 287 | 87 | 84 |
1/06/65 | – | 925 | 25 | 04 |
16/05/65 | – | 102 | 02 | 91 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/07/65 | – | 059 | 59 | 07 |
16/06/65 | – | 963 | 63 | 24 |
16/05/65 | – | 281 | 81 | 45 |
16/04/65 | – | 186 | 86 | 39 |
16/03/65 | – | 845 | 45 | 24 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
22/07/65 | 0686 | 686 | 86 | 80 |
21/07/65 | 5406 | 406 | 06 | 25 |
20/07/65 | 8017 | 017 | 17 | 88 |
19/07/65 | 8732 | 732 | 32 | 18 |
18/07/65 | 2699 | 699 | 99 | 02 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 23 กรกฎาคม 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
22/07/65 | 055 | 55 | 64 |
21/07/65 | 214 | 14 | 98 |
20/07/65 | 101 | 01 | 24 |
19/07/65 | 235 | 35 | 30 |
18/07/65 | 979 | 79 | 78 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
22/07/65 | 402 | 02 | 17 |
21/07/65 | 519 | 19 | 93 |
20/07/65 | 312 | 12 | 35 |
19/07/65 | 477 | 77 | 88 |
18/07/65 | 265 | 65 | 64 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
22/07/65 | 033 | 33 | 33 |
21/07/65 | 753 | 53 | 73 |
20/07/65 | 952 | 52 | 84 |
19/07/65 | 737 | 37 | 90 |
18/07/65 | – | – | – |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
22/07/65 | 466 | 66 | 66 |
21/07/65 | 300 | 00 | 74 |
20/07/65 | 026 | 26 | 58 |
19/07/65 | 168 | 68 | 21 |
18/07/65 | – | – | – |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
22/07/65 | 527 | 27 | 29 |
21/07/65 | 056 | 56 | 23 |
20/07/65 | 333 | 33 | 15 |
19/07/65 | 418 | 18 | 57 |
18/07/65 | 075 | 75 | 91 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
23/07/65 | – | – | – |
22/07/65 | 929 | 29 | 61 |
21/07/65 | 690 | 90 | 06 |
20/07/65 | 484 | 84 | 79 |
19/07/65 | 705 | 05 | 44 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
22/07/65 | 936 | 36 | 66 |
21/07/65 | 770 | 70 | 48 |
20/07/65 | 322 | 22 | 14 |
19/07/65 | 408 | 08 | 56 |
18/07/65 | 964 | 64 | 02 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
22/07/65 | 368 | 68 | 04 |
21/07/65 | 664 | 64 | 34 |
20/07/65 | 198 | 98 | 43 |
19/07/65 | 841 | 41 | 60 |
18/07/65 | 981 | 81 | 09 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
22/07/65 | 688 | 88 | 69 |
21/07/65 | 619 | 19 | 71 |
20/07/65 | 190 | 90 | 55 |
19/07/65 | 135 | 35 | 45 |
18/07/65 | 180 | 80 | 51 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
22/07/65 | 134 | 34 | 04 |
21/07/65 | 230 | 30 | 99 |
20/07/65 | 029 | 29 | 50 |
19/07/65 | 779 | 79 | 97 |
18/07/65 | 176 | 76 | 61 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
22/07/65 | 637 | 37 | 86 |
21/07/65 | 051 | 51 | 20 |
20/07/65 | 431 | 31 | 97 |
19/07/65 | 628 | 28 | 04 |
18/07/65 | 324 | 24 | 23 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
22/07/65 | 223 | 23 | 28 |
21/07/65 | 195 | 95 | 42 |
20/07/65 | 753 | 53 | 91 |
19/07/65 | 762 | 62 | 47 |
18/07/65 | 115 | 15 | 37 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
22/07/65 | 898 | 98 | 35 |
21/07/65 | 483 | 83 | 39 |
20/07/65 | 061 | 61 | 55 |
19/07/65 | 564 | 64 | 54 |
18/07/65 | 087 | 87 | 15 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
22/07/65 | 914 | 14 | 51 |
21/07/65 | 463 | 63 | 59 |
20/07/65 | 022 | 22 | 16 |
19/07/65 | 106 | 06 | 12 |
18/07/65 | 618 | 18 | 46 |