รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/07/65 | 0405 | – | – | 53 |
1/07/65 | 1417 | – | – | 61 |
16/06/65 | 1807 | – | – | 92 |
1/06/65 | 9196 | – | – | 02 |
16/05/65 | 5012 | – | – | 06 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
16 กรกฎาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
620405 | 0405 | 159,834 | 279,061 | 53 |
1 กรกฎาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
981417 | 1417 | 287,242 | 002,542 | 61 |
16 มิถุนายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
361807 | 1807 | 549,285 | 228,106 | 92 |
1 มิถุนายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
319196 | 9196 | 817,679 | 213,652 | 02 |
16 พฤษภาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
155012 | 5012 | 247,736 | 540,236 | 06 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
20/07/65 | 5496 | 496 | 96 | 29 |
19/07/65 | 3393 | 393 | 93 | 80 |
18/07/65 | 6713 | 713 | 13 | 19 |
17/07/65 | 6327 | 327 | 27 | 57 |
16/07/65 | 7064 | 064 | 64 | 41 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
20/07/65 | 1768 | 768 | 68 | 17 |
18/07/65 | 6975 | 975 | 75 | 69 |
15/07/65 | 5235 | 235 | 35 | 52 |
13/07/65 | 6351 | 351 | 51 | 63 |
11/07/65 | 2167 | 167 | 67 | 21 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
20/07/65 | 7564 | 564 | 64 | 94 |
17/07/65 | 4241 | 241 | 41 | 92 |
16/07/65 | 8313 | 313 | 13 | 36 |
13/07/65 | 3873 | 873 | 73 | 29 |
10/07/65 | 5609 | 609 | 09 | 95 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
20/07/65 | 1667 | 667 | 67 | 18 |
19/07/65 | 5646 | 646 | 46 | 31 |
18/07/65 | 4988 | 988 | 88 | 41 |
17/07/65 | 6134 | 134 | 34 | 00 |
16/07/65 | 1966 | 966 | 66 | 09 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
20/07/65 | 6024 | 024 | 24 | 15 |
19/07/65 | 6700 | 700 | 00 | 89 |
18/07/65 | 2589 | 589 | 89 | 80 |
17/07/65 | 1672 | 672 | 72 | 26 |
16/07/65 | 2848 | 848 | 48 | 98 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/07/65 | – | 716 | 16 | 12 |
1/07/65 | – | 344 | 44 | 19 |
16/06/65 | – | 287 | 87 | 84 |
1/06/65 | – | 925 | 25 | 04 |
16/05/65 | – | 102 | 02 | 91 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/07/65 | – | 059 | 59 | 07 |
16/06/65 | – | 963 | 63 | 24 |
16/05/65 | – | 281 | 81 | 45 |
16/04/65 | – | 186 | 86 | 39 |
16/03/65 | – | 845 | 45 | 24 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
20/07/65 | 8017 | 017 | 17 | 88 |
19/07/65 | 8732 | 732 | 32 | 18 |
18/07/65 | 2699 | 699 | 99 | 02 |
17/07/65 | 1382 | 382 | 82 | 51 |
16/07/65 | 3036 | 036 | 36 | 73 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 21 กรกฎาคม 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/07/65 | 214 | 14 | 98 |
20/07/65 | 101 | 01 | 24 |
19/07/65 | 235 | 35 | 30 |
18/07/65 | 979 | 79 | 78 |
15/07/65 | 754 | 54 | 76 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
20/07/65 | 312 | 12 | 35 |
19/07/65 | 477 | 77 | 88 |
18/07/65 | 265 | 65 | 64 |
15/07/65 | 101 | 01 | 77 |
14/07/65 | 278 | 78 | 89 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
21/07/65 | 753 | 53 | 73 |
20/07/65 | 952 | 52 | 84 |
19/07/65 | 737 | 37 | 90 |
18/07/65 | – | – | – |
15/07/65 | 747 | 47 | 08 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
20/07/65 | 026 | 26 | 58 |
19/07/65 | 168 | 68 | 21 |
18/07/65 | – | – | – |
15/07/65 | 847 | 47 | 08 |
14/07/65 | 339 | 39 | 62 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
20/07/65 | 333 | 33 | 15 |
19/07/65 | 418 | 18 | 57 |
18/07/65 | 075 | 75 | 91 |
15/07/65 | 484 | 84 | 00 |
14/07/65 | 084 | 84 | 54 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
20/07/65 | 484 | 84 | 79 |
19/07/65 | 705 | 05 | 44 |
18/07/65 | 261 | 61 | 65 |
16/07/65 | – | – | – |
15/07/65 | 826 | 26 | 09 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
20/07/65 | 322 | 22 | 14 |
19/07/65 | 408 | 08 | 56 |
18/07/65 | 964 | 64 | 02 |
15/07/65 | 062 | 62 | 10 |
14/07/65 | 852 | 52 | 84 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
20/07/65 | 198 | 98 | 43 |
19/07/65 | 841 | 41 | 60 |
18/07/65 | 981 | 81 | 09 |
15/07/65 | 472 | 72 | 06 |
14/07/65 | 966 | 66 | 66 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
20/07/65 | 190 | 90 | 55 |
19/07/65 | 135 | 35 | 45 |
18/07/65 | 180 | 80 | 51 |
15/07/65 | 731 | 31 | 12 |
14/07/65 | 319 | 19 | 13 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
20/07/65 | 029 | 29 | 50 |
19/07/65 | 779 | 79 | 97 |
18/07/65 | 176 | 76 | 61 |
15/07/65 | 915 | 15 | 52 |
14/07/65 | 063 | 63 | 06 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
20/07/65 | 431 | 31 | 97 |
19/07/65 | 628 | 28 | 04 |
18/07/65 | 324 | 24 | 23 |
15/07/65 | 901 | 01 | 20 |
14/07/65 | 981 | 81 | 56 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
20/07/65 | 753 | 53 | 91 |
19/07/65 | 762 | 62 | 47 |
18/07/65 | 115 | 15 | 37 |
15/07/65 | 078 | 78 | 63 |
14/07/65 | 615 | 15 | 00 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
20/07/65 | 061 | 61 | 55 |
19/07/65 | 564 | 64 | 54 |
18/07/65 | 087 | 87 | 15 |
15/07/65 | 358 | 58 | 63 |
14/07/65 | 828 | 28 | 33 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
20/07/65 | 022 | 22 | 16 |
19/07/65 | 106 | 06 | 12 |
18/07/65 | 618 | 18 | 46 |
15/07/65 | 772 | 72 | 49 |
14/07/65 | 121 | 21 | 74 |