รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/07/65 | 0405 | – | – | 53 |
1/07/65 | 1417 | – | – | 61 |
16/06/65 | 1807 | – | – | 92 |
1/06/65 | 9196 | – | – | 02 |
16/05/65 | 5012 | – | – | 06 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
16 กรกฎาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
620405 | 0405 | 159,834 | 279,061 | 53 |
1 กรกฎาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
981417 | 1417 | 287,242 | 002,542 | 61 |
16 มิถุนายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
361807 | 1807 | 549,285 | 228,106 | 92 |
1 มิถุนายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
319196 | 9196 | 817,679 | 213,652 | 02 |
16 พฤษภาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
155012 | 5012 | 247,736 | 540,236 | 06 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
17/07/65 | 6327 | 327 | 27 | 57 |
16/07/65 | 7064 | 064 | 64 | 41 |
15/07/65 | 8114 | 114 | 14 | 17 |
14/07/65 | 2850 | 850 | 50 | 10 |
13/07/65 | 5155 | 155 | 55 | 71 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
15/07/65 | 5235 | 235 | 35 | 52 |
13/07/65 | 6351 | 351 | 51 | 63 |
11/07/65 | 2167 | 167 | 67 | 21 |
8/07/65 | 7913 | 913 | 13 | 79 |
6/07/65 | 2236 | 236 | 36 | 22 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
17/07/65 | 4241 | 241 | 41 | 92 |
16/07/65 | 8313 | 313 | 13 | 36 |
13/07/65 | 3873 | 873 | 73 | 29 |
10/07/65 | 5609 | 609 | 09 | 95 |
9/07/65 | 9630 | 630 | 30 | 40 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
17/07/65 | 6134 | 134 | 34 | 00 |
16/07/65 | 1966 | 966 | 66 | 09 |
15/07/65 | 9895 | 895 | 95 | 37 |
14/07/65 | 4310 | 310 | 10 | 06 |
13/07/65 | 8296 | 296 | 96 | 89 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
17/07/65 | 1672 | 672 | 72 | 26 |
16/07/65 | 2848 | 848 | 48 | 98 |
15/07/65 | 9446 | 446 | 46 | 00 |
14/07/65 | 8293 | 293 | 93 | 94 |
13/07/65 | 2353 | 353 | 53 | 87 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/07/65 | – | 716 | 16 | 12 |
1/07/65 | – | 344 | 44 | 19 |
16/06/65 | – | 287 | 87 | 84 |
1/06/65 | – | 925 | 25 | 04 |
16/05/65 | – | 102 | 02 | 91 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/07/65 | – | 059 | 59 | 07 |
16/06/65 | – | 963 | 63 | 24 |
16/05/65 | – | 281 | 81 | 45 |
16/04/65 | – | 186 | 86 | 39 |
16/03/65 | – | 845 | 45 | 24 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
17/07/65 | 1382 | 382 | 82 | 51 |
16/07/65 | 3036 | 036 | 36 | 73 |
15/07/65 | 8689 | 689 | 89 | 78 |
14/07/65 | 3607 | 607 | 07 | 33 |
13/07/65 | 9823 | 823 | 23 | 59 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 18 กรกฎาคม 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
18/07/65 | 979 | 79 | 78 |
15/07/65 | 754 | 54 | 76 |
14/07/65 | 640 | 40 | 51 |
13/07/65 | 035 | 35 | 08 |
12/07/65 | 509 | 09 | 14 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/07/65 | 101 | 01 | 77 |
14/07/65 | 278 | 78 | 89 |
13/07/65 | 889 | 89 | 62 |
12/07/65 | 927 | 27 | 96 |
11/07/65 | 723 | 23 | 90 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
18/07/65 | – | – | – |
15/07/65 | 747 | 47 | 08 |
14/07/65 | 420 | 20 | 43 |
13/07/65 | 311 | 11 | 45 |
12/07/65 | 276 | 76 | 54 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
18/07/65 | – | – | – |
15/07/65 | 847 | 47 | 08 |
14/07/65 | 339 | 39 | 62 |
13/07/65 | 877 | 77 | 11 |
12/07/65 | 666 | 66 | 64 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/07/65 | 484 | 84 | 00 |
14/07/65 | 084 | 84 | 54 |
13/07/65 | 238 | 38 | 17 |
12/07/65 | 921 | 21 | 22 |
11/07/65 | 243 | 43 | 50 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/07/65 | – | – | – |
15/07/65 | 826 | 26 | 09 |
14/07/65 | 017 | 17 | 62 |
13/07/65 | 279 | 79 | 54 |
12/07/65 | 133 | 33 | 51 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/07/65 | 062 | 62 | 10 |
14/07/65 | 852 | 52 | 84 |
13/07/65 | 468 | 68 | 06 |
12/07/65 | 062 | 62 | 91 |
11/07/65 | 053 | 53 | 00 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/07/65 | 472 | 72 | 06 |
14/07/65 | 966 | 66 | 66 |
13/07/65 | 632 | 32 | 16 |
12/07/65 | 548 | 48 | 04 |
11/07/65 | 244 | 44 | 79 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/07/65 | 731 | 31 | 12 |
14/07/65 | 319 | 19 | 13 |
13/07/65 | 132 | 32 | 56 |
12/07/65 | 488 | 88 | 65 |
11/07/65 | 753 | 53 | 76 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/07/65 | 915 | 15 | 52 |
14/07/65 | 063 | 63 | 06 |
13/07/65 | 869 | 69 | 08 |
12/07/65 | 577 | 77 | 51 |
11/07/65 | – | – | – |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/07/65 | 901 | 01 | 20 |
14/07/65 | 981 | 81 | 56 |
13/07/65 | 637 | 37 | 49 |
12/07/65 | 986 | 86 | 27 |
11/07/65 | 659 | 59 | 35 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/07/65 | 078 | 78 | 63 |
14/07/65 | 615 | 15 | 00 |
13/07/65 | 415 | 15 | 46 |
12/07/65 | 661 | 61 | 62 |
11/07/65 | 523 | 23 | 61 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
18/07/65 | – | – | – |
15/07/65 | 358 | 58 | 63 |
14/07/65 | 828 | 28 | 33 |
13/07/65 | 499 | 99 | 25 |
12/07/65 | 909 | 09 | 11 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/07/65 | 772 | 72 | 49 |
14/07/65 | 121 | 21 | 74 |
13/07/65 | 795 | 95 | 79 |
12/07/65 | 474 | 74 | 46 |
11/07/65 | 420 | 20 | 58 |