รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/07/65 | 1417 | – | – | 61 |
16/06/65 | 1807 | – | – | 92 |
1/06/65 | 9196 | – | – | 02 |
16/05/65 | 5012 | – | – | 06 |
2/05/65 | 8642 | – | – | 09 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
1 กรกฎาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
981417 | 1417 | 287,242 | 002,542 | 61 |
16 มิถุนายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
361807 | 1807 | 549,285 | 228,106 | 92 |
1 มิถุนายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
319196 | 9196 | 817,679 | 213,652 | 02 |
16 พฤษภาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
155012 | 5012 | 247,736 | 540,236 | 06 |
2 พฤษภาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
658642 | 8642 | 778,518 | 041,325 | 09 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
13/07/65 | 5155 | 155 | 55 | 71 |
12/07/65 | 3151 | 151 | 51 | 07 |
11/07/65 | 2801 | 801 | 01 | 33 |
10/07/65 | 7772 | 772 | 72 | 64 |
9/07/65 | 0295 | 295 | 95 | 34 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
13/07/65 | 6351 | 351 | 51 | 63 |
11/07/65 | 2167 | 167 | 67 | 21 |
8/07/65 | 7913 | 913 | 13 | 79 |
6/07/65 | 2236 | 236 | 36 | 22 |
4/07/65 | 8303 | 303 | 03 | 83 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
13/07/65 | 3873 | 873 | 73 | 29 |
10/07/65 | 5609 | 609 | 09 | 95 |
9/07/65 | 9630 | 630 | 30 | 40 |
6/07/65 | 5816 | 816 | 16 | 40 |
3/07/65 | 4135 | 135 | 35 | 85 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
13/07/65 | 8296 | 296 | 96 | 89 |
12/07/65 | 2014 | 014 | 14 | 15 |
11/07/65 | 7372 | 372 | 72 | 23 |
10/07/65 | 5670 | 670 | 70 | 05 |
9/07/65 | 6448 | 448 | 48 | 37 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
13/07/65 | 2353 | 353 | 53 | 87 |
12/07/65 | 6940 | 940 | 40 | 08 |
11/07/65 | 5208 | 208 | 08 | 85 |
10/07/65 | 2463 | 463 | 63 | 38 |
9/07/65 | 3060 | 060 | 60 | 45 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/07/65 | – | 344 | 44 | 19 |
16/06/65 | – | 287 | 87 | 84 |
1/06/65 | – | 925 | 25 | 04 |
16/05/65 | – | 102 | 02 | 91 |
1/05/65 | – | 799 | 99 | 68 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/06/65 | – | 963 | 63 | 24 |
16/05/65 | – | 281 | 81 | 45 |
16/04/65 | – | 186 | 86 | 39 |
16/03/65 | – | 845 | 45 | 24 |
17/02/65 | – | 004 | 04 | 96 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
13/07/65 | 9823 | 823 | 23 | 59 |
12/07/65 | 7195 | 195 | 95 | 17 |
11/07/65 | 7338 | 338 | 38 | 97 |
10/07/65 | 7129 | 129 | 29 | 67 |
9/07/65 | 0305 | 305 | 05 | 20 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 14 กรกฎาคม 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/07/65 | 035 | 35 | 08 |
12/07/65 | 509 | 09 | 14 |
11/07/65 | 741 | 41 | 72 |
8/07/65 | 281 | 81 | 96 |
7/07/65 | 342 | 42 | 09 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/07/65 | 889 | 89 | 62 |
12/07/65 | 927 | 27 | 96 |
11/07/65 | 723 | 23 | 90 |
8/07/65 | 713 | 13 | 72 |
7/07/65 | 585 | 85 | 52 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/07/65 | 420 | 20 | 43 |
13/07/65 | 311 | 11 | 45 |
12/07/65 | 276 | 76 | 54 |
11/07/65 | 700 | 00 | 81 |
8/07/65 | 982 | 82 | 29 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/07/65 | 877 | 77 | 11 |
12/07/65 | 666 | 66 | 64 |
11/07/65 | 230 | 30 | 11 |
8/07/65 | 719 | 19 | 66 |
7/07/65 | 053 | 53 | 88 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/07/65 | 238 | 38 | 17 |
12/07/65 | 921 | 21 | 22 |
11/07/65 | 243 | 43 | 50 |
8/07/65 | 293 | 93 | 55 |
7/07/65 | 638 | 38 | 47 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/07/65 | 279 | 79 | 54 |
12/07/65 | 133 | 33 | 51 |
11/07/65 | 384 | 84 | 31 |
9/07/65 | – | – | – |
8/07/65 | 815 | 15 | 40 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/07/65 | 468 | 68 | 06 |
12/07/65 | 062 | 62 | 91 |
11/07/65 | 053 | 53 | 00 |
8/07/65 | 453 | 53 | 26 |
7/07/65 | 627 | 27 | 76 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/07/65 | 632 | 32 | 16 |
12/07/65 | 548 | 48 | 04 |
11/07/65 | 244 | 44 | 79 |
8/07/65 | 523 | 23 | 01 |
7/07/65 | 322 | 22 | 70 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/07/65 | 132 | 32 | 56 |
12/07/65 | 488 | 88 | 65 |
11/07/65 | 753 | 53 | 76 |
8/07/65 | 229 | 29 | 91 |
7/07/65 | 520 | 20 | 26 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/07/65 | 869 | 69 | 08 |
12/07/65 | 577 | 77 | 51 |
11/07/65 | – | – | – |
8/07/65 | 126 | 26 | 86 |
7/07/65 | 940 | 40 | 74 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/07/65 | 637 | 37 | 49 |
12/07/65 | 986 | 86 | 27 |
11/07/65 | 659 | 59 | 35 |
8/07/65 | 624 | 24 | 16 |
7/07/65 | 908 | 08 | 31 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/07/65 | 415 | 15 | 46 |
12/07/65 | 661 | 61 | 62 |
11/07/65 | 523 | 23 | 61 |
8/07/65 | 184 | 84 | 38 |
7/07/65 | 846 | 46 | 49 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/07/65 | 499 | 99 | 25 |
12/07/65 | 909 | 09 | 11 |
11/07/65 | 067 | 67 | 11 |
8/07/65 | 862 | 62 | 04 |
7/07/65 | 891 | 91 | 75 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/07/65 | 795 | 95 | 79 |
12/07/65 | 474 | 74 | 46 |
11/07/65 | 420 | 20 | 58 |
8/07/65 | 578 | 78 | 20 |
7/07/65 | 358 | 58 | 92 |