รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/07/65 | 1417 | – | – | 61 |
16/06/65 | 1807 | – | – | 92 |
1/06/65 | 9196 | – | – | 02 |
16/05/65 | 5012 | – | – | 06 |
2/05/65 | 8642 | – | – | 09 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
1 กรกฎาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
981417 | 1417 | 287,242 | 002,542 | 61 |
16 มิถุนายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
361807 | 1807 | 549,285 | 228,106 | 92 |
1 มิถุนายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
319196 | 9196 | 817,679 | 213,652 | 02 |
16 พฤษภาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
155012 | 5012 | 247,736 | 540,236 | 06 |
2 พฤษภาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
658642 | 8642 | 778,518 | 041,325 | 09 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
8/07/65 | 6224 | 224 | 24 | 69 |
7/07/65 | 1796 | 796 | 96 | 78 |
6/07/65 | 6796 | 796 | 96 | 32 |
5/07/65 | 8404 | 404 | 04 | 75 |
4/07/65 | 0239 | 239 | 39 | 77 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
8/07/65 | 7913 | 913 | 13 | 79 |
6/07/65 | 2236 | 236 | 36 | 22 |
4/07/65 | 8303 | 303 | 03 | 83 |
1/07/65 | 6622 | 622 | 22 | 66 |
29/06/65 | 6198 | 198 | 98 | 61 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
6/07/65 | 5816 | 816 | 16 | 40 |
3/07/65 | 4135 | 135 | 35 | 85 |
2/07/65 | 7350 | 350 | 50 | 23 |
29/06/65 | 4962 | 962 | 62 | 38 |
26/06/65 | 3932 | 932 | 32 | 55 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
8/07/65 | 3050 | 050 | 50 | 30 |
7/07/65 | 4868 | 868 | 68 | 48 |
6/07/65 | 0127 | 127 | 27 | 23 |
5/07/65 | 3858 | 858 | 58 | 08 |
4/07/65 | 0190 | 190 | 90 | 75 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
8/07/65 | 7200 | 200 | 00 | 24 |
7/07/65 | 5360 | 360 | 60 | 03 |
6/07/65 | 9634 | 634 | 34 | 35 |
5/07/65 | 1685 | 685 | 85 | 46 |
4/07/65 | 8821 | 821 | 21 | 13 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/07/65 | – | 344 | 44 | 19 |
16/06/65 | – | 287 | 87 | 84 |
1/06/65 | – | 925 | 25 | 04 |
16/05/65 | – | 102 | 02 | 91 |
1/05/65 | – | 799 | 99 | 68 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/06/65 | – | 963 | 63 | 24 |
16/05/65 | – | 281 | 81 | 45 |
16/04/65 | – | 186 | 86 | 39 |
16/03/65 | – | 845 | 45 | 24 |
17/02/65 | – | 004 | 04 | 96 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
8/07/65 | 8077 | 077 | 77 | 28 |
7/07/65 | 9906 | 906 | 06 | 59 |
6/07/65 | 1502 | 502 | 02 | 61 |
5/07/65 | 9763 | 763 | 63 | 89 |
4/07/65 | 0038 | 038 | 38 | 60 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 09 กรกฎาคม 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
8/07/65 | 281 | 81 | 96 |
7/07/65 | 342 | 42 | 09 |
6/07/65 | 244 | 44 | 67 |
5/07/65 | 409 | 09 | 16 |
4/07/65 | 632 | 32 | 96 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
8/07/65 | 713 | 13 | 72 |
7/07/65 | 585 | 85 | 52 |
6/07/65 | 133 | 33 | 78 |
5/07/65 | 311 | 11 | 14 |
4/07/65 | 625 | 25 | 89 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
8/07/65 | 982 | 82 | 29 |
7/07/65 | 866 | 66 | 01 |
6/07/65 | 986 | 86 | 61 |
5/07/65 | 924 | 24 | 43 |
4/07/65 | 507 | 07 | 45 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
8/07/65 | 719 | 19 | 66 |
7/07/65 | 053 | 53 | 88 |
6/07/65 | 765 | 65 | 82 |
5/07/65 | 347 | 47 | 66 |
4/07/65 | 381 | 81 | 19 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
8/07/65 | 293 | 93 | 55 |
7/07/65 | 638 | 38 | 47 |
6/07/65 | 991 | 91 | 26 |
5/07/65 | 717 | 17 | 03 |
4/07/65 | 314 | 14 | 41 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
9/07/65 | – | – | – |
8/07/65 | 815 | 15 | 40 |
7/07/65 | 455 | 55 | 87 |
6/07/65 | 768 | 68 | 86 |
5/07/65 | 782 | 82 | 44 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
8/07/65 | 453 | 53 | 26 |
7/07/65 | 627 | 27 | 76 |
6/07/65 | 551 | 51 | 69 |
5/07/65 | 920 | 20 | 14 |
4/07/65 | 706 | 06 | 02 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
8/07/65 | 523 | 23 | 01 |
7/07/65 | 322 | 22 | 70 |
6/07/65 | 452 | 52 | 32 |
5/07/65 | 120 | 20 | 18 |
4/07/65 | 338 | 38 | 65 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
8/07/65 | 229 | 29 | 91 |
7/07/65 | 520 | 20 | 26 |
6/07/65 | 594 | 94 | 92 |
5/07/65 | 586 | 86 | 56 |
4/07/65 | 030 | 30 | 63 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
8/07/65 | 126 | 26 | 86 |
7/07/65 | 940 | 40 | 74 |
6/07/65 | 366 | 66 | 45 |
5/07/65 | 411 | 11 | 13 |
4/07/65 | 024 | 24 | 65 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
8/07/65 | 624 | 24 | 16 |
7/07/65 | 908 | 08 | 31 |
6/07/65 | 777 | 77 | 30 |
5/07/65 | 547 | 47 | 18 |
4/07/65 | 265 | 65 | 00 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
8/07/65 | 184 | 84 | 38 |
7/07/65 | 846 | 46 | 49 |
6/07/65 | 097 | 97 | 62 |
5/07/65 | 435 | 35 | 42 |
4/07/65 | 477 | 77 | 84 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
8/07/65 | 862 | 62 | 04 |
7/07/65 | 891 | 91 | 75 |
6/07/65 | 432 | 32 | 75 |
5/07/65 | 572 | 72 | 37 |
4/07/65 | 054 | 54 | 25 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
8/07/65 | 578 | 78 | 20 |
7/07/65 | 358 | 58 | 92 |
6/07/65 | 666 | 66 | 41 |
5/07/65 | 307 | 07 | 72 |
4/07/65 | 035 | 35 | 44 |