รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/06/65 | 1807 | – | – | 92 |
1/06/65 | 9196 | – | – | 02 |
16/05/65 | 5012 | – | – | 06 |
2/05/65 | 8642 | – | – | 09 |
16/04/65 | 5919 | – | – | 58 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
16 มิถุนายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
361807 | 1807 | 549,285 | 228,106 | 92 |
1 มิถุนายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
319196 | 9196 | 817,679 | 213,652 | 02 |
16 พฤษภาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
155012 | 5012 | 247,736 | 540,236 | 06 |
2 พฤษภาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
658642 | 8642 | 778,518 | 041,325 | 09 |
16 เมษายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
395919 | 5919 | 859,289 | 413,508 | 58 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
30/06/65 | 8839 | 839 | 39 | 72 |
29/06/65 | 8892 | 892 | 92 | 36 |
28/06/65 | 3149 | 149 | 49 | 44 |
27/06/65 | 2171 | 171 | 71 | 32 |
26/06/65 | 6970 | 970 | 70 | 22 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
29/06/65 | 6198 | 198 | 98 | 61 |
27/06/65 | 1258 | 258 | 58 | 12 |
24/06/65 | 2290 | 290 | 90 | 22 |
22/06/65 | 1044 | 044 | 44 | 10 |
20/06/65 | 3548 | 548 | 48 | 35 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
29/06/65 | 4962 | 962 | 62 | 38 |
26/06/65 | 3932 | 932 | 32 | 55 |
25/06/65 | 7102 | 102 | 02 | 24 |
22/06/65 | 8116 | 116 | 16 | 82 |
19/06/65 | 3561 | 561 | 61 | 77 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
30/06/65 | 7600 | 600 | 00 | 61 |
29/06/65 | 2052 | 052 | 52 | 51 |
28/06/65 | 2632 | 632 | 32 | 73 |
27/06/65 | 9693 | 693 | 93 | 51 |
26/06/65 | 2659 | 659 | 59 | 40 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
30/06/65 | 5106 | 106 | 06 | 65 |
29/06/65 | 2352 | 352 | 52 | 39 |
28/06/65 | 2009 | 009 | 09 | 70 |
27/06/65 | 3873 | 873 | 73 | 35 |
26/06/65 | 1203 | 203 | 03 | 39 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/06/65 | – | 287 | 87 | 84 |
1/06/65 | – | 925 | 25 | 04 |
16/05/65 | – | 102 | 02 | 91 |
1/05/65 | – | 799 | 99 | 68 |
16/04/65 | – | 178 | 78 | 83 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/06/65 | – | 963 | 63 | 24 |
16/05/65 | – | 281 | 81 | 45 |
16/04/65 | – | 186 | 86 | 39 |
16/03/65 | – | 845 | 45 | 24 |
17/02/65 | – | 004 | 04 | 96 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
30/06/65 | 6941 | 941 | 41 | 56 |
29/06/65 | 7433 | 433 | 33 | 57 |
28/06/65 | 5139 | 139 | 39 | 15 |
27/06/65 | 1878 | 878 | 78 | 01 |
26/06/65 | 2358 | 358 | 58 | 12 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 01 กรกฎาคม 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/07/65 | – | – | – |
30/06/65 | 392 | 92 | 42 |
29/06/65 | 150 | 50 | 19 |
28/06/65 | 185 | 85 | 28 |
27/06/65 | 186 | 86 | 83 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
30/06/65 | 620 | 20 | 70 |
29/06/65 | 650 | 50 | 19 |
28/06/65 | 269 | 69 | 12 |
27/06/65 | 557 | 57 | 54 |
24/06/65 | 603 | 03 | 30 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/07/65 | 953 | 53 | 51 |
30/06/65 | 105 | 05 | 55 |
29/06/65 | 999 | 99 | 48 |
28/06/65 | 069 | 69 | 58 |
27/06/65 | 877 | 77 | 80 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
30/06/65 | 304 | 04 | 56 |
29/06/65 | 460 | 60 | 87 |
28/06/65 | 947 | 47 | 20 |
27/06/65 | 127 | 27 | 30 |
24/06/65 | 197 | 97 | 72 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
30/06/65 | 668 | 68 | 09 |
29/06/65 | 077 | 77 | 61 |
28/06/65 | 938 | 38 | 15 |
27/06/65 | 123 | 23 | 16 |
24/06/65 | 707 | 07 | 28 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
30/06/65 | 543 | 43 | 88 |
29/06/65 | 931 | 31 | 32 |
28/06/65 | 699 | 99 | 27 |
27/06/65 | 826 | 26 | 42 |
25/06/65 | – | – | – |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
30/06/65 | 573 | 73 | 40 |
29/06/65 | 013 | 13 | 79 |
28/06/65 | 992 | 92 | 09 |
27/06/65 | 801 | 01 | 69 |
24/06/65 | 332 | 32 | 88 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
30/06/65 | 377 | 77 | 58 |
29/06/65 | 335 | 35 | 47 |
28/06/65 | 182 | 82 | 75 |
27/06/65 | 607 | 07 | 94 |
24/06/65 | 813 | 13 | 54 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
30/06/65 | 735 | 35 | 12 |
29/06/65 | 847 | 47 | 93 |
28/06/65 | 840 | 40 | 30 |
27/06/65 | 570 | 70 | 52 |
24/06/65 | 318 | 18 | 34 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
30/06/65 | 221 | 21 | 66 |
29/06/65 | 487 | 87 | 34 |
28/06/65 | 021 | 21 | 67 |
27/06/65 | 754 | 54 | 89 |
24/06/65 | 165 | 65 | 85 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
30/06/65 | 928 | 28 | 04 |
29/06/65 | 232 | 32 | 09 |
28/06/65 | 341 | 41 | 09 |
27/06/65 | 832 | 32 | 51 |
24/06/65 | 881 | 81 | 36 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
30/06/65 | 894 | 94 | 03 |
29/06/65 | 697 | 97 | 48 |
28/06/65 | 745 | 45 | 17 |
27/06/65 | 128 | 28 | 30 |
24/06/65 | 798 | 98 | 26 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/07/65 | – | – | – |
30/06/65 | 258 | 58 | 69 |
29/06/65 | 386 | 86 | 11 |
28/06/65 | 911 | 11 | 41 |
27/06/65 | 353 | 53 | 47 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
30/06/65 | 979 | 79 | 10 |
29/06/65 | 689 | 89 | 08 |
28/06/65 | 897 | 97 | 45 |
27/06/65 | 952 | 52 | 46 |
24/06/65 | 906 | 06 | 19 |