รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/06/65 | 1807 | – | – | 92 |
1/06/65 | 9196 | – | – | 02 |
16/05/65 | 5012 | – | – | 06 |
2/05/65 | 8642 | – | – | 09 |
16/04/65 | 5919 | – | – | 58 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
16 มิถุนายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
361807 | 1807 | 549,285 | 228,106 | 92 |
1 มิถุนายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
319196 | 9196 | 817,679 | 213,652 | 02 |
16 พฤษภาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
155012 | 5012 | 247,736 | 540,236 | 06 |
2 พฤษภาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
658642 | 8642 | 778,518 | 041,325 | 09 |
16 เมษายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
395919 | 5919 | 859,289 | 413,508 | 58 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
17/06/65 | 8274 | 274 | 74 | 47 |
16/06/65 | 0524 | 524 | 24 | 17 |
15/06/65 | 9716 | 716 | 16 | 74 |
14/06/65 | 2762 | 762 | 62 | 24 |
13/06/65 | 9927 | 927 | 27 | 49 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
17/06/65 | 2153 | 153 | 53 | 21 |
15/06/65 | 4329 | 329 | 29 | 43 |
13/06/65 | 5087 | 087 | 87 | 50 |
10/06/65 | 9934 | 934 | 34 | 99 |
8/06/65 | 7044 | 044 | 44 | 70 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
15/06/65 | 1386 | 386 | 86 | 40 |
12/06/65 | 1073 | 073 | 73 | 06 |
11/06/65 | 9007 | 007 | 07 | 71 |
8/06/65 | 5425 | 425 | 25 | 75 |
5/06/65 | 9935 | 935 | 35 | 12 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
17/06/65 | 2481 | 481 | 81 | 82 |
16/06/65 | 8212 | 212 | 12 | 66 |
15/06/65 | 2305 | 305 | 05 | 87 |
14/06/65 | 3146 | 146 | 46 | 70 |
13/06/65 | 8991 | 991 | 91 | 55 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
17/06/65 | 4921 | 921 | 21 | 65 |
16/06/65 | 3668 | 668 | 68 | 43 |
15/06/65 | 9656 | 656 | 56 | 41 |
14/06/65 | 6076 | 076 | 76 | 64 |
13/06/65 | 3671 | 671 | 71 | 11 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/06/65 | – | 287 | 87 | 84 |
1/06/65 | – | 925 | 25 | 04 |
16/05/65 | – | 102 | 02 | 91 |
1/05/65 | – | 799 | 99 | 68 |
16/04/65 | – | 178 | 78 | 83 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/06/65 | – | 963 | 63 | 24 |
16/05/65 | – | 281 | 81 | 45 |
16/04/65 | – | 186 | 86 | 39 |
16/03/65 | – | 845 | 45 | 24 |
17/02/65 | – | 004 | 04 | 96 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
17/06/65 | 2061 | 061 | 61 | 82 |
16/06/65 | 8263 | 263 | 63 | 98 |
15/06/65 | 4750 | 750 | 50 | 94 |
14/06/65 | 2145 | 145 | 45 | 12 |
13/06/65 | 4727 | 727 | 27 | 34 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 18 มิถุนายน 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
17/06/65 | 667 | 67 | 71 |
16/06/65 | 350 | 50 | 74 |
15/06/65 | 148 | 48 | 69 |
14/06/65 | 273 | 73 | 58 |
13/06/65 | 400 | 00 | 15 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
17/06/65 | 114 | 14 | 18 |
16/06/65 | 096 | 96 | 20 |
15/06/65 | 776 | 76 | 97 |
14/06/65 | 379 | 79 | 48 |
13/06/65 | 931 | 31 | 84 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
17/06/65 | 850 | 50 | 70 |
16/06/65 | 405 | 05 | 89 |
15/06/65 | 501 | 01 | 85 |
14/06/65 | 682 | 82 | 62 |
13/06/65 | 886 | 86 | 43 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
17/06/65 | 300 | 00 | 20 |
16/06/65 | 120 | 20 | 04 |
15/06/65 | 616 | 16 | 70 |
14/06/65 | 986 | 86 | 58 |
13/06/65 | 744 | 44 | 85 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
17/06/65 | 919 | 19 | 88 |
16/06/65 | 507 | 07 | 01 |
15/06/65 | 406 | 06 | 70 |
14/06/65 | 276 | 76 | 61 |
13/06/65 | 437 | 37 | 19 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
18/06/65 | – | – | – |
17/06/65 | 878 | 78 | 29 |
16/06/65 | 707 | 07 | 46 |
15/06/65 | 853 | 53 | 70 |
14/06/65 | 483 | 83 | 91 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
17/06/65 | 126 | 26 | 35 |
16/06/65 | 861 | 61 | 64 |
15/06/65 | 925 | 25 | 12 |
14/06/65 | 737 | 37 | 61 |
13/06/65 | 098 | 98 | 14 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
17/06/65 | 626 | 26 | 77 |
16/06/65 | 849 | 49 | 80 |
15/06/65 | 529 | 29 | 90 |
14/06/65 | 439 | 39 | 64 |
13/06/65 | 703 | 03 | 80 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
17/06/65 | 282 | 82 | 84 |
16/06/65 | 066 | 66 | 94 |
15/06/65 | 072 | 72 | 01 |
14/06/65 | 471 | 71 | 07 |
13/06/65 | – | – | – |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
17/06/65 | 809 | 09 | 66 |
16/06/65 | 743 | 43 | 42 |
15/06/65 | 585 | 85 | 04 |
14/06/65 | 889 | 89 | 46 |
13/06/65 | 935 | 35 | 38 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
17/06/65 | 625 | 25 | 73 |
16/06/65 | 498 | 98 | 43 |
15/06/65 | 341 | 41 | 95 |
14/06/65 | 746 | 46 | 35 |
13/06/65 | 581 | 81 | 71 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
17/06/65 | 042 | 42 | 37 |
16/06/65 | 579 | 79 | 60 |
15/06/65 | 139 | 39 | 18 |
14/06/65 | 357 | 57 | 13 |
13/06/65 | 670 | 70 | 74 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
17/06/65 | 900 | 00 | 57 |
16/06/65 | 321 | 21 | 00 |
15/06/65 | 711 | 11 | 12 |
14/06/65 | 631 | 31 | 27 |
13/06/65 | 395 | 95 | 23 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
17/06/65 | 500 | 00 | 57 |
16/06/65 | 543 | 43 | 78 |
15/06/65 | 821 | 21 | 22 |
14/06/65 | 799 | 99 | 41 |
13/06/65 | 758 | 58 | 60 |