รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/06/65 | 9196 | – | – | 02 |
16/05/65 | 5012 | – | – | 06 |
2/05/65 | 8642 | – | – | 09 |
16/04/65 | 5919 | – | – | 58 |
1/04/65 | 0618 | – | – | 10 |
หวยรัฐบาล ย้อนหลัง
1 มิถุนายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
319196 | 9196 | 817,679 | 213,652 | 02 |
16 พฤษภาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
155012 | 5012 | 247,736 | 540,236 | 06 |
2 พฤษภาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
658642 | 8642 | 778,518 | 041,325 | 09 |
16 เมษายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
395919 | 5919 | 859,289 | 413,508 | 58 |
1 เมษายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
970618 | 0618 | 738,391 | 578,870 | 10 |
หวยเวียดนาม ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
14/06/65 | 2762 | 762 | 62 | 24 |
13/06/65 | 9927 | 927 | 27 | 49 |
12/06/65 | 7818 | 818 | 18 | 26 |
11/06/65 | 9224 | 224 | 24 | 66 |
10/06/65 | 8391 | 391 | 91 | 97 |
หวยลาว ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
13/06/65 | 5087 | 087 | 87 | 50 |
10/06/65 | 9934 | 934 | 34 | 99 |
8/06/65 | 7044 | 044 | 44 | 70 |
6/06/65 | 8160 | 160 | 60 | 81 |
3/06/65 | 4102 | 102 | 02 | 41 |
หวยมาเลย์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
12/06/65 | 1073 | 073 | 73 | 06 |
11/06/65 | 9007 | 007 | 07 | 71 |
8/06/65 | 5425 | 425 | 25 | 75 |
5/06/65 | 9935 | 935 | 35 | 12 |
4/06/65 | 6771 | 771 | 71 | 07 |
หวยเวียดนาม VIP ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
14/06/65 | 3146 | 146 | 46 | 70 |
13/06/65 | 8991 | 991 | 91 | 55 |
12/06/65 | 1052 | 052 | 52 | 62 |
11/06/65 | 3304 | 304 | 04 | 64 |
10/06/65 | 5065 | 065 | 65 | 61 |
หวยเวียดนามพิเศษ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
14/06/65 | 6076 | 076 | 76 | 64 |
13/06/65 | 3671 | 671 | 71 | 11 |
12/06/65 | 1491 | 491 | 91 | 15 |
11/06/65 | 5888 | 888 | 88 | 70 |
10/06/65 | 3764 | 764 | 64 | 58 |
หวยออมสิน ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/06/65 | – | 925 | 25 | 04 |
16/05/65 | – | 102 | 02 | 91 |
1/05/65 | – | 799 | 99 | 68 |
16/04/65 | – | 178 | 78 | 83 |
1/04/65 | – | 618 | 18 | 35 |
หวย ธกส ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/05/65 | – | 281 | 81 | 45 |
16/04/65 | – | 186 | 86 | 39 |
16/03/65 | – | 845 | 45 | 24 |
17/02/65 | – | 004 | 04 | 96 |
17/01/65 | – | 455 | 55 | 37 |
หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
15/06/65 | 4750 | 750 | 50 | 94 |
14/06/65 | 2145 | 145 | 45 | 12 |
13/06/65 | 4727 | 727 | 27 | 34 |
12/06/65 | 5037 | 037 | 37 | 95 |
11/06/65 | 3208 | 208 | 08 | 03 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 15 มิถุนายน 2565
จีนรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/06/65 | 148 | 48 | 69 |
14/06/65 | 273 | 73 | 58 |
13/06/65 | 400 | 00 | 15 |
10/06/65 | 452 | 52 | 94 |
9/06/65 | 252 | 52 | 74 |
จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/06/65 | 776 | 76 | 97 |
14/06/65 | 379 | 79 | 48 |
13/06/65 | 931 | 31 | 84 |
10/06/65 | 515 | 15 | 57 |
9/06/65 | 058 | 58 | 68 |
นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/06/65 | 501 | 01 | 85 |
14/06/65 | 682 | 82 | 62 |
13/06/65 | 886 | 86 | 43 |
10/06/65 | 879 | 79 | 74 |
9/06/65 | 845 | 45 | 16 |
นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/06/65 | 616 | 16 | 70 |
14/06/65 | 986 | 86 | 58 |
13/06/65 | 744 | 44 | 85 |
10/06/65 | 429 | 29 | 24 |
9/06/65 | 653 | 53 | 24 |
หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/06/65 | 406 | 06 | 70 |
14/06/65 | 276 | 76 | 61 |
13/06/65 | 437 | 37 | 19 |
10/06/65 | 056 | 56 | 16 |
9/06/65 | 472 | 72 | 81 |
หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/06/65 | 483 | 83 | 91 |
13/06/65 | 674 | 74 | 05 |
11/06/65 | – | – | – |
10/06/65 | 279 | 79 | 00 |
9/06/65 | 279 | 79 | 11 |
หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/06/65 | 925 | 25 | 12 |
14/06/65 | 737 | 37 | 61 |
13/06/65 | 098 | 98 | 14 |
10/06/65 | 012 | 12 | 22 |
9/06/65 | 134 | 34 | 17 |
หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/06/65 | 439 | 39 | 64 |
13/06/65 | 703 | 03 | 80 |
10/06/65 | 183 | 83 | 97 |
9/06/65 | 880 | 80 | 19 |
8/06/65 | 599 | 99 | 63 |
หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/06/65 | 471 | 71 | 07 |
13/06/65 | – | – | – |
10/06/65 | 864 | 64 | 68 |
9/06/65 | 332 | 32 | 71 |
8/06/65 | 003 | 03 | 38 |
หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/06/65 | 585 | 85 | 04 |
14/06/65 | 889 | 89 | 46 |
13/06/65 | 935 | 35 | 38 |
10/06/65 | 173 | 73 | 89 |
9/06/65 | 962 | 62 | 18 |
หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/06/65 | 746 | 46 | 35 |
13/06/65 | 581 | 81 | 71 |
10/06/65 | 752 | 52 | 69 |
9/06/65 | 621 | 21 | 79 |
8/06/65 | 300 | 00 | 93 |
หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/06/65 | 357 | 57 | 13 |
13/06/65 | 670 | 70 | 74 |
10/06/65 | 344 | 44 | 84 |
9/06/65 | 028 | 28 | 79 |
8/06/65 | 249 | 49 | 85 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/06/65 | 711 | 11 | 12 |
14/06/65 | 631 | 31 | 27 |
13/06/65 | 395 | 95 | 23 |
10/06/65 | 886 | 86 | 19 |
9/06/65 | 160 | 60 | 99 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/06/65 | 821 | 21 | 22 |
14/06/65 | 799 | 99 | 41 |
13/06/65 | 758 | 58 | 60 |
10/06/65 | 618 | 18 | 87 |
9/06/65 | 905 | 05 | 54 |