รัฐบาลสูงสุด1,000
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/06/65 | 9196 | – | – | 02 |
16/05/65 | 5012 | – | – | 06 |
2/05/65 | 8642 | – | – | 09 |
16/04/65 | 5919 | – | – | 58 |
1/04/65 | 0618 | – | – | 10 |
หวยรัฐบาล
1 มิถุนายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
319196 | 9196 | 817,679 | 213,652 | 02 |
16 พฤษภาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
155012 | 5012 | 247,736 | 540,236 | 06 |
2 พฤษภาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
658642 | 8642 | 778,518 | 041,325 | 09 |
16 เมษายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
395919 | 5919 | 859,289 | 413,508 | 58 |
1 เมษายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
970618 | 0618 | 738,391 | 578,870 | 10 |
หวยเวียดนาม
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
12/06/65 | 7818 | 818 | 18 | 26 |
11/06/65 | 9224 | 224 | 24 | 66 |
10/06/65 | 8391 | 391 | 91 | 97 |
9/06/65 | 8181 | 181 | 81 | 38 |
8/06/65 | 8977 | 977 | 77 | 68 |
หวยลาว
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
10/06/65 | 9934 | 934 | 34 | 99 |
8/06/65 | 7044 | 044 | 44 | 70 |
6/06/65 | 8160 | 160 | 60 | 81 |
3/06/65 | 4102 | 102 | 02 | 41 |
1/06/65 | 3603 | 603 | 03 | 36 |
หวยมาเลย์
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
12/06/65 | 1073 | 073 | 73 | 06 |
11/06/65 | 9007 | 007 | 07 | 71 |
8/06/65 | 5425 | 425 | 25 | 75 |
5/06/65 | 9935 | 935 | 35 | 12 |
4/06/65 | 6771 | 771 | 71 | 07 |
หวยเวียดนาม VIP
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
12/06/65 | 1052 | 052 | 52 | 62 |
11/06/65 | 3304 | 304 | 04 | 64 |
10/06/65 | 5065 | 065 | 65 | 61 |
9/06/65 | 2483 | 483 | 83 | 55 |
8/06/65 | 3846 | 846 | 46 | 56 |
หวยเวียดนามพิเศษ
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
12/06/65 | 1491 | 491 | 91 | 15 |
11/06/65 | 5888 | 888 | 88 | 70 |
10/06/65 | 3764 | 764 | 64 | 58 |
9/06/65 | 5041 | 041 | 41 | 19 |
8/06/65 | 3706 | 706 | 06 | 00 |
หวยออมสิน
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/06/65 | – | 925 | 25 | 04 |
16/05/65 | – | 102 | 02 | 91 |
1/05/65 | – | 799 | 99 | 68 |
16/04/65 | – | 178 | 78 | 83 |
1/04/65 | – | 618 | 18 | 35 |
หวย ธกส
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/05/65 | – | 281 | 81 | 45 |
16/04/65 | – | 186 | 86 | 39 |
16/03/65 | – | 845 | 45 | 24 |
17/02/65 | – | 004 | 04 | 96 |
17/01/65 | – | 455 | 55 | 37 |
หวยลาวสตาร์
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
13/06/65 | 4727 | 727 | 27 | 34 |
12/06/65 | 5037 | 037 | 37 | 95 |
11/06/65 | 3208 | 208 | 08 | 03 |
10/06/65 | 5023 | 023 | 23 | 45 |
9/06/65 | 2640 | 640 | 40 | 82 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 13 มิถุนายน 2565
จีนรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/06/65 | 400 | 00 | 15 |
10/06/65 | 452 | 52 | 94 |
9/06/65 | 252 | 52 | 74 |
8/06/65 | 683 | 83 | 74 |
7/06/65 | 974 | 74 | 62 |
จีนรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/06/65 | 931 | 31 | 84 |
10/06/65 | 515 | 15 | 57 |
9/06/65 | 058 | 58 | 68 |
8/06/65 | 326 | 26 | 69 |
7/06/65 | 557 | 57 | 55 |
นิเคอิรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/06/65 | 886 | 86 | 43 |
10/06/65 | 879 | 79 | 74 |
9/06/65 | 845 | 45 | 16 |
8/06/65 | 892 | 92 | 97 |
7/06/65 | 115 | 15 | 26 |
นิเคอิรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/06/65 | 744 | 44 | 85 |
10/06/65 | 429 | 29 | 24 |
9/06/65 | 653 | 53 | 24 |
8/06/65 | 429 | 29 | 34 |
7/06/65 | 395 | 95 | 06 |
หุ้นเกาหลี
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/06/65 | 437 | 37 | 19 |
10/06/65 | 056 | 56 | 16 |
9/06/65 | 472 | 72 | 81 |
8/06/65 | 091 | 91 | 31 |
7/06/65 | 960 | 60 | 93 |
หุ้นดาวน์โจน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11/06/65 | – | – | – |
10/06/65 | 279 | 79 | 00 |
9/06/65 | 279 | 79 | 11 |
8/06/65 | 090 | 90 | 24 |
7/06/65 | 014 | 14 | 36 |
หุ้นไต้หวัน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/06/65 | 098 | 98 | 14 |
10/06/65 | 012 | 12 | 22 |
9/06/65 | 134 | 34 | 17 |
8/06/65 | 051 | 51 | 63 |
7/06/65 | 288 | 88 | 08 |
หุ้นเยอรมัน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
10/06/65 | 183 | 83 | 97 |
9/06/65 | 880 | 80 | 19 |
8/06/65 | 599 | 99 | 63 |
7/06/65 | 662 | 62 | 19 |
6/06/65 | 381 | 81 | 72 |
หุ้นรัสเซีย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
10/06/65 | 864 | 64 | 68 |
9/06/65 | 332 | 32 | 71 |
8/06/65 | 003 | 03 | 38 |
7/06/65 | 465 | 65 | 97 |
6/06/65 | 668 | 68 | 78 |
หุ้นสิงคโปร์
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/06/65 | 935 | 35 | 38 |
10/06/65 | 173 | 73 | 89 |
9/06/65 | 962 | 62 | 18 |
8/06/65 | 580 | 80 | 74 |
7/06/65 | 154 | 54 | 91 |
หุ้นอังกฤษ
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
10/06/65 | 752 | 52 | 69 |
9/06/65 | 621 | 21 | 79 |
8/06/65 | 300 | 00 | 93 |
7/06/65 | 893 | 93 | 29 |
6/06/65 | 822 | 22 | 27 |
หุ้นอินเดีย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
10/06/65 | 344 | 44 | 84 |
9/06/65 | 028 | 28 | 79 |
8/06/65 | 249 | 49 | 85 |
7/06/65 | 734 | 34 | 98 |
6/06/65 | 532 | 32 | 91 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/06/65 | 395 | 95 | 23 |
10/06/65 | 886 | 86 | 19 |
9/06/65 | 160 | 60 | 99 |
8/06/65 | 783 | 83 | 16 |
7/06/65 | 837 | 37 | 53 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/06/65 | 758 | 58 | 60 |
10/06/65 | 618 | 18 | 87 |
9/06/65 | 905 | 05 | 54 |
8/06/65 | 459 | 59 | 92 |
7/06/65 | 167 | 67 | 23 |