รวมผลหวยออนไลน์ประจำวันที่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2565

 

รัฐบาลสูงสุด1,000

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
1/06/65 9196 02
16/05/65 5012 06
2/05/65 8642 09
16/04/65 5919 58
1/04/65 0618 10

หวยรัฐบาล

1 มิถุนายน 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
319196 9196 817,679 213,652 02
16 พฤษภาคม 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
155012 5012 247,736 540,236 06
2 พฤษภาคม 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
658642 8642 778,518 041,325 09
16 เมษายน 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
395919 5919 859,289 413,508 58
1 เมษายน 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
970618 0618 738,391 578,870 10

หวยเวียดนาม

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/06/65 8977 977 77 68
7/06/65 7525 525 25 23
6/06/65 1584 584 84 07
5/06/65 5479 479 79 05
4/06/65 0832 832 32 58

หวยลาว

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/06/65
6/06/65 8160 160 60 81
3/06/65 4102 102 02 41
1/06/65 3603 603 03 36
30/05/65 0091 091 91 00

หวยมาเลย์

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/06/65 5425 425 25 75
5/06/65 9935 935 35 12
4/06/65 6771 771 71 07
1/06/65 3645 645 45 07
29/05/65 5100 100 00 30

หวยเวียดนาม VIP

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/06/65 3846 846 46 56
7/06/65 9400 400 00 08
6/06/65 7525 525 25 45
5/06/65 4271 271 71 27
4/06/65 4944 944 44 15

หวยเวียดนามพิเศษ

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/06/65 3706 706 06 00
7/06/65 9089 089 89 93
6/06/65 3228 228 28 03
5/06/65 3371 371 71 75
4/06/65 4937 937 37 62

หวยออมสิน

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
1/06/65 925 25 04
16/05/65 102 02 91
1/05/65 799 99 68
16/04/65 178 78 83
1/04/65 618 18 35

หวย ธกส

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
16/05/65 281 81 45
16/04/65 186 86 39
16/03/65 845 45 24
17/02/65 004 04 96
17/01/65 455 55 37

หวยลาวสตาร์

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/06/65 1202 202 02 61
7/06/65 2748 748 48 62
6/06/65 3834 834 34 13
5/06/65 4248 248 48 64
4/06/65 6003 003 03 96

หวยหุ้นต่างประเทศ 08 มิถุนายน 2565

จีนรอบเช้า

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/06/65 683 83 74
7/06/65 974 74 62
6/06/65 150 50 19
3/06/65
2/06/65 256 56 29

จีนรอบบ่าย

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/06/65 326 26 69
7/06/65 557 57 55
6/06/65 812 12 81
3/06/65
2/06/65 831 31 04

นิเคอิรอบเช้า

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/06/65 892 92 97
7/06/65 115 15 26
6/06/65 426 26 69
3/06/65 323 23 35
2/06/65 158 58 31

นิเคอิรอบบ่าย

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/06/65 429 29 34
7/06/65 395 95 06
6/06/65 589 89 32
3/06/65 157 57 69
2/06/65 388 88 01

หุ้นเกาหลี

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/06/65 091 91 31
7/06/65 960 60 93
6/06/65
3/06/65 853 53 00
2/06/65 653 53 56

หุ้นดาวน์โจน

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
7/06/65 014 14 36
6/06/65 578 78 08
4/06/65
3/06/65 970 70 58
2/06/65 828 28 05

หุ้นไต้หวัน

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/06/65 051 51 63
7/06/65 288 88 08
6/06/65 596 96 39
3/06/65
2/06/65 257 57 52

หุ้นเยอรมัน

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
7/06/65 662 62 19
6/06/65 381 81 72
3/06/65 009 09 08
2/06/65 517 17 70
1/06/65 047 47 88

หุ้นรัสเซีย

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
7/06/65 465 65 97
6/06/65 668 68 78
3/06/65 646 46 95
2/06/65 741 41 67
1/06/65 208 08 34

หุ้นสิงคโปร์

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/06/65 580 80 74
7/06/65 154 54 91
6/06/65 663 63 34
3/06/65 197 97 25
2/06/65 672 72 28

หุ้นอังกฤษ

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
7/06/65 893 93 29
6/06/65 822 22 27
3/06/65
2/06/65
1/06/65 295 95 71

หุ้นอินเดีย

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/06/65 249 49 85
7/06/65 734 34 98
6/06/65 532 32 91
3/06/65 923 23 88
2/06/65 811 11 94

ฮั่งเส็งรอบเช้า

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/06/65 783 83 16
7/06/65 837 37 53
6/06/65 198 98 85
3/06/65
2/06/65 045 45 49

ฮั่งเส็งรอบบ่าย

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
8/06/65 459 59 92
7/06/65 167 67 23
6/06/65 390 90 77
3/06/65
2/06/65 213 13 81