รัฐบาลสูงสุด1,000
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/06/65 | 9196 | – | – | 02 |
16/05/65 | 5012 | – | – | 06 |
2/05/65 | 8642 | – | – | 09 |
16/04/65 | 5919 | – | – | 58 |
1/04/65 | 0618 | – | – | 10 |
หวยรัฐบาล
1 มิถุนายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
319196 | 9196 | 817,679 | 213,652 | 02 |
16 พฤษภาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
155012 | 5012 | 247,736 | 540,236 | 06 |
2 พฤษภาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
658642 | 8642 | 778,518 | 041,325 | 09 |
16 เมษายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
395919 | 5919 | 859,289 | 413,508 | 58 |
1 เมษายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
970618 | 0618 | 738,391 | 578,870 | 10 |
หวยเวียดนาม
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
6/06/65 | 1584 | 584 | 84 | 07 |
5/06/65 | 5479 | 479 | 79 | 05 |
4/06/65 | 0832 | 832 | 32 | 58 |
3/06/65 | 9242 | 242 | 42 | 99 |
2/06/65 | 1768 | 768 | 68 | 63 |
หวยลาว
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
6/06/65 | 8160 | 160 | 60 | 81 |
3/06/65 | 4102 | 102 | 02 | 41 |
1/06/65 | 3603 | 603 | 03 | 36 |
30/05/65 | 0091 | 091 | 91 | 00 |
27/05/65 | 1096 | 096 | 96 | 10 |
หวยมาเลย์
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
5/06/65 | 9935 | 935 | 35 | 12 |
4/06/65 | 6771 | 771 | 71 | 07 |
1/06/65 | 3645 | 645 | 45 | 07 |
29/05/65 | 5100 | 100 | 00 | 30 |
28/05/65 | 8613 | 613 | 13 | 31 |
หวยเวียดนาม VIP
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
6/06/65 | 7525 | 525 | 25 | 45 |
5/06/65 | 4271 | 271 | 71 | 27 |
4/06/65 | 4944 | 944 | 44 | 15 |
3/06/65 | 1315 | 315 | 15 | 70 |
2/06/65 | 6772 | 772 | 72 | 62 |
หวยเวียดนามพิเศษ
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
6/06/65 | 3228 | 228 | 28 | 03 |
5/06/65 | 3371 | 371 | 71 | 75 |
4/06/65 | 4937 | 937 | 37 | 62 |
3/06/65 | 5008 | 008 | 08 | 77 |
2/06/65 | 7923 | 923 | 23 | 86 |
หวยออมสิน
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/06/65 | – | 925 | 25 | 04 |
16/05/65 | – | 102 | 02 | 91 |
1/05/65 | – | 799 | 99 | 68 |
16/04/65 | – | 178 | 78 | 83 |
1/04/65 | – | 618 | 18 | 35 |
หวย ธกส
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/05/65 | – | 281 | 81 | 45 |
16/04/65 | – | 186 | 86 | 39 |
16/03/65 | – | 845 | 45 | 24 |
17/02/65 | – | 004 | 04 | 96 |
17/01/65 | – | 455 | 55 | 37 |
หวยลาวสตาร์
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
6/06/65 | 3834 | 834 | 34 | 13 |
5/06/65 | 4248 | 248 | 48 | 64 |
4/06/65 | 6003 | 003 | 03 | 96 |
3/06/65 | 5686 | 686 | 86 | 05 |
2/06/65 | 9598 | 598 | 98 | 39 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 07 มิถุนายน 2565
จีนรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/06/65 | 150 | 50 | 19 |
3/06/65 | – | – | – |
2/06/65 | 256 | 56 | 29 |
1/06/65 | 591 | 91 | 29 |
31/05/65 | 731 | 31 | 03 |
จีนรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/06/65 | 812 | 12 | 81 |
3/06/65 | – | – | – |
2/06/65 | 831 | 31 | 04 |
1/06/65 | 127 | 27 | 65 |
31/05/65 | 762 | 62 | 34 |
นิเคอิรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
7/06/65 | 115 | 15 | 26 |
6/06/65 | 426 | 26 | 69 |
3/06/65 | 323 | 23 | 35 |
2/06/65 | 158 | 58 | 31 |
1/06/65 | 249 | 49 | 69 |
นิเคอิรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/06/65 | 589 | 89 | 32 |
3/06/65 | 157 | 57 | 69 |
2/06/65 | 388 | 88 | 01 |
1/06/65 | 789 | 89 | 09 |
31/05/65 | 980 | 80 | 63 |
หุ้นเกาหลี
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/06/65 | – | – | – |
3/06/65 | 853 | 53 | 00 |
2/06/65 | 653 | 53 | 56 |
1/06/65 | – | – | – |
31/05/65 | 409 | 09 | 44 |
หุ้นดาวน์โจน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/06/65 | 578 | 78 | 08 |
4/06/65 | – | – | – |
3/06/65 | 970 | 70 | 58 |
2/06/65 | 828 | 28 | 05 |
1/06/65 | 323 | 23 | 89 |
หุ้นไต้หวัน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/06/65 | 596 | 96 | 39 |
3/06/65 | – | – | – |
2/06/65 | 257 | 57 | 52 |
1/06/65 | 509 | 09 | 68 |
31/05/65 | 777 | 77 | 15 |
หุ้นเยอรมัน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/06/65 | 381 | 81 | 72 |
3/06/65 | 009 | 09 | 08 |
2/06/65 | 517 | 17 | 70 |
1/06/65 | 047 | 47 | 88 |
31/05/65 | 835 | 35 | 63 |
หุ้นรัสเซีย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/06/65 | 668 | 68 | 78 |
3/06/65 | 646 | 46 | 95 |
2/06/65 | 741 | 41 | 67 |
1/06/65 | 208 | 08 | 34 |
31/05/65 | 174 | 74 | 75 |
หุ้นสิงคโปร์
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/06/65 | 663 | 63 | 34 |
3/06/65 | 197 | 97 | 25 |
2/06/65 | 672 | 72 | 28 |
1/06/65 | 400 | 00 | 51 |
31/05/65 | 249 | 49 | 43 |
หุ้นอังกฤษ
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/06/65 | 822 | 22 | 27 |
3/06/65 | – | – | – |
2/06/65 | – | – | – |
1/06/65 | 295 | 95 | 71 |
31/05/65 | 766 | 66 | 60 |
หุ้นอินเดีย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/06/65 | 532 | 32 | 91 |
3/06/65 | 923 | 23 | 88 |
2/06/65 | 811 | 11 | 94 |
1/06/65 | 117 | 17 | 24 |
31/05/65 | 641 | 41 | 33 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/06/65 | 198 | 98 | 85 |
3/06/65 | – | – | – |
2/06/65 | 045 | 45 | 49 |
1/06/65 | 584 | 84 | 36 |
31/05/65 | 526 | 26 | 33 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/06/65 | 390 | 90 | 77 |
3/06/65 | – | – | – |
2/06/65 | 213 | 13 | 81 |
1/06/65 | 494 | 94 | 26 |
31/05/65 | 520 | 20 | 27 |