รัฐบาลสูงสุด1,000
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/06/65 | 9196 | – | – | 02 |
16/05/65 | 5012 | – | – | 06 |
2/05/65 | 8642 | – | – | 09 |
16/04/65 | 5919 | – | – | 58 |
1/04/65 | 0618 | – | – | 10 |
หวยรัฐบาล
1 มิถุนายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
319196 | 9196 | 817,679 | 213,652 | 02 |
16 พฤษภาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
155012 | 5012 | 247,736 | 540,236 | 06 |
2 พฤษภาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
658642 | 8642 | 778,518 | 041,325 | 09 |
16 เมษายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
395919 | 5919 | 859,289 | 413,508 | 58 |
1 เมษายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
970618 | 0618 | 738,391 | 578,870 | 10 |
หวยเวียดนาม
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
2/06/65 | 1768 | 768 | 68 | 63 |
1/06/65 | 1918 | 918 | 18 | 29 |
31/05/65 | 9725 | 725 | 25 | 12 |
30/05/65 | 2512 | 512 | 12 | 35 |
29/05/65 | 7354 | 354 | 54 | 42 |
หวยลาว
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/06/65 | 3603 | 603 | 03 | 36 |
30/05/65 | 0091 | 091 | 91 | 00 |
27/05/65 | 1096 | 096 | 96 | 10 |
25/05/65 | 2575 | 575 | 75 | 25 |
23/05/65 | 9022 | 022 | 22 | 90 |
หวยมาเลย์
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/06/65 | 3645 | 645 | 45 | 07 |
29/05/65 | 5100 | 100 | 00 | 30 |
28/05/65 | 8613 | 613 | 13 | 31 |
25/05/65 | 9569 | 569 | 69 | 24 |
22/05/65 | 0360 | 360 | 60 | 66 |
หวยเวียดนาม VIP
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
2/06/65 | 6772 | 772 | 72 | 62 |
1/06/65 | 0141 | 141 | 41 | 84 |
31/05/65 | 6881 | 881 | 81 | 51 |
30/05/65 | 5072 | 072 | 72 | 66 |
29/05/65 | 9742 | 742 | 42 | 98 |
หวยเวียดนามพิเศษ
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
2/06/65 | 7923 | 923 | 23 | 86 |
1/06/65 | 0525 | 525 | 25 | 27 |
31/05/65 | 1494 | 494 | 94 | 99 |
30/05/65 | 4233 | 233 | 33 | 21 |
29/05/65 | 5733 | 733 | 33 | 98 |
หวยออมสิน
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/06/65 | – | 925 | 25 | 04 |
16/05/65 | – | 102 | 02 | 91 |
1/05/65 | – | 799 | 99 | 68 |
16/04/65 | – | 178 | 78 | 83 |
1/04/65 | – | 618 | 18 | 35 |
หวย ธกส
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/05/65 | – | 281 | 81 | 45 |
16/04/65 | – | 186 | 86 | 39 |
16/03/65 | – | 845 | 45 | 24 |
17/02/65 | – | 004 | 04 | 96 |
17/01/65 | – | 455 | 55 | 37 |
หวยลาวสตาร์
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
2/06/65 | 9598 | 598 | 98 | 39 |
1/06/65 | 2050 | 050 | 50 | 82 |
31/05/65 | 6923 | 923 | 23 | 86 |
30/05/65 | 2419 | 419 | 19 | 02 |
29/05/65 | 0321 | 321 | 21 | 20 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 02 มิถุนายน 2565
จีนรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/06/65 | 256 | 56 | 29 |
1/06/65 | 591 | 91 | 29 |
31/05/65 | 731 | 31 | 03 |
30/05/65 | 499 | 99 | 40 |
27/05/65 | 714 | 14 | 32 |
จีนรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/06/65 | 831 | 31 | 04 |
1/06/65 | 127 | 27 | 65 |
31/05/65 | 762 | 62 | 34 |
30/05/65 | 028 | 28 | 69 |
27/05/65 | 359 | 59 | 23 |
นิเคอิรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/06/65 | 158 | 58 | 31 |
1/06/65 | 249 | 49 | 69 |
31/05/65 | 414 | 14 | 71 |
30/05/65 | 935 | 35 | 67 |
27/05/65 | 284 | 84 | 00 |
นิเคอิรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/06/65 | 388 | 88 | 01 |
1/06/65 | 789 | 89 | 09 |
31/05/65 | 980 | 80 | 63 |
30/05/65 | 943 | 43 | 75 |
27/05/65 | 168 | 68 | 84 |
หุ้นเกาหลี
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/06/65 | 653 | 53 | 56 |
1/06/65 | – | – | – |
31/05/65 | 409 | 09 | 44 |
30/05/65 | 965 | 65 | 07 |
27/05/65 | 158 | 58 | 17 |
หุ้นดาวน์โจน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/06/65 | 323 | 23 | 89 |
31/05/65 | 012 | 12 | 84 |
30/05/65 | – | – | – |
28/05/65 | – | – | – |
27/05/65 | 296 | 96 | 77 |
หุ้นไต้หวัน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/06/65 | 257 | 57 | 52 |
1/06/65 | 509 | 09 | 68 |
31/05/65 | 777 | 77 | 15 |
30/05/65 | 062 | 62 | 40 |
27/05/65 | 622 | 22 | 39 |
หุ้นเยอรมัน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/06/65 | 047 | 47 | 88 |
31/05/65 | 835 | 35 | 63 |
30/05/65 | 598 | 98 | 79 |
27/05/65 | 219 | 19 | 90 |
26/05/65 | 129 | 29 | 36 |
หุ้นรัสเซีย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/06/65 | 208 | 08 | 34 |
31/05/65 | 174 | 74 | 75 |
30/05/65 | 049 | 49 | 38 |
27/05/65 | 887 | 87 | 36 |
26/05/65 | 623 | 23 | 60 |
หุ้นสิงคโปร์
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/06/65 | 672 | 72 | 28 |
1/06/65 | 400 | 00 | 51 |
31/05/65 | 249 | 49 | 43 |
30/05/65 | 892 | 92 | 37 |
27/05/65 | 055 | 55 | 37 |
หุ้นอังกฤษ
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/06/65 | 295 | 95 | 71 |
31/05/65 | 766 | 66 | 60 |
30/05/65 | 006 | 06 | 60 |
27/05/65 | 546 | 46 | 54 |
26/05/65 | 492 | 92 | 17 |
หุ้นอินเดีย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/06/65 | 811 | 11 | 94 |
1/06/65 | 117 | 17 | 24 |
31/05/65 | 641 | 41 | 33 |
30/05/65 | 574 | 74 | 08 |
27/05/65 | 466 | 66 | 13 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/06/65 | 045 | 45 | 49 |
1/06/65 | 584 | 84 | 36 |
31/05/65 | 526 | 26 | 33 |
30/05/65 | 454 | 54 | 18 |
27/05/65 | 280 | 80 | 60 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/06/65 | 213 | 13 | 81 |
1/06/65 | 494 | 94 | 26 |
31/05/65 | 520 | 20 | 27 |
30/05/65 | 393 | 93 | 57 |
27/05/65 | 736 | 36 | 16 |