รัฐบาลสูงสุด1,000
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/05/65 | 5012 | – | – | 06 |
2/05/65 | 8642 | – | – | 09 |
16/04/65 | 5919 | – | – | 58 |
1/04/65 | 0618 | – | – | 10 |
16/03/65 | 7867 | – | – | 03 |
หวยรัฐบาล
16 พฤษภาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
155012 | 5012 | 247,736 | 540,236 | 06 |
2 พฤษภาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
658642 | 8642 | 778,518 | 041,325 | 09 |
16 เมษายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
395919 | 5919 | 859,289 | 413,508 | 58 |
1 เมษายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
970618 | 0618 | 738,391 | 578,870 | 10 |
16 มีนาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
737867 | 7867 | 349,985 | 989,788 | 03 |
หวยเวียดนาม
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
29/05/65 | 7354 | 354 | 54 | 42 |
28/05/65 | 7318 | 318 | 18 | 13 |
27/05/65 | 9667 | 667 | 67 | 12 |
26/05/65 | 1717 | 717 | 17 | 85 |
25/05/65 | 7109 | 109 | 09 | 45 |
หวยลาว
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
27/05/65 | 1096 | 096 | 96 | 10 |
25/05/65 | 2575 | 575 | 75 | 25 |
23/05/65 | 9022 | 022 | 22 | 90 |
20/05/65 | 2101 | 101 | 01 | 21 |
18/05/65 | 6199 | 199 | 99 | 61 |
หวยมาเลย์
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
29/05/65 | 5100 | 100 | 00 | 30 |
28/05/65 | 8613 | 613 | 13 | 31 |
25/05/65 | 9569 | 569 | 69 | 24 |
22/05/65 | 0360 | 360 | 60 | 66 |
21/05/65 | 4250 | 250 | 50 | 25 |
หวยเวียดนาม VIP
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
29/05/65 | 9742 | 742 | 42 | 98 |
28/05/65 | 5405 | 405 | 05 | 84 |
27/05/65 | 9326 | 326 | 26 | 14 |
26/05/65 | 3545 | 545 | 45 | 96 |
25/05/65 | 5472 | 472 | 72 | 71 |
หวยเวียดนามพิเศษ
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
29/05/65 | 5733 | 733 | 33 | 98 |
28/05/65 | 6044 | 044 | 44 | 90 |
27/05/65 | 1304 | 304 | 04 | 92 |
26/05/65 | 6993 | 993 | 93 | 87 |
25/05/65 | 2187 | 187 | 87 | 00 |
หวยออมสิน
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/05/65 | – | 102 | 02 | 91 |
1/05/65 | – | 799 | 99 | 68 |
16/04/65 | – | 178 | 78 | 83 |
1/04/65 | – | 618 | 18 | 35 |
16/03/65 | – | 542 | 42 | 68 |
หวย ธกส
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/05/65 | – | 281 | 81 | 45 |
16/04/65 | – | 186 | 86 | 39 |
16/03/65 | – | 845 | 45 | 24 |
17/02/65 | – | 004 | 04 | 96 |
17/01/65 | – | 455 | 55 | 37 |
หวยลาวสตาร์
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
29/05/65 | 0321 | 321 | 21 | 20 |
28/05/65 | 0281 | 281 | 81 | 50 |
27/05/65 | 1395 | 395 | 95 | 81 |
26/05/65 | 0822 | 822 | 22 | 40 |
25/05/65 | 8735 | 735 | 35 | 88 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 30 พฤษภาคม 2565
จีนรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
27/05/65 | 714 | 14 | 32 |
26/05/65 | 293 | 93 | 75 |
25/05/65 | 201 | 01 | 09 |
24/05/65 | 889 | 89 | 06 |
23/05/65 | 336 | 36 | 17 |
จีนรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
27/05/65 | 359 | 59 | 23 |
26/05/65 | 682 | 82 | 64 |
25/05/65 | 318 | 18 | 26 |
24/05/65 | 592 | 92 | 03 |
23/05/65 | 795 | 95 | 58 |
นิเคอิรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
30/05/65 | 935 | 35 | 67 |
27/05/65 | 284 | 84 | 00 |
26/05/65 | 571 | 71 | 91 |
25/05/65 | 308 | 08 | 06 |
24/05/65 | 333 | 33 | 19 |
นิเคอิรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
27/05/65 | 168 | 68 | 84 |
26/05/65 | 484 | 84 | 96 |
25/05/65 | 780 | 80 | 34 |
24/05/65 | 814 | 14 | 38 |
23/05/65 | 152 | 52 | 49 |
หุ้นเกาหลี
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
27/05/65 | 158 | 58 | 17 |
26/05/65 | 941 | 41 | 18 |
25/05/65 | 659 | 59 | 31 |
24/05/65 | 628 | 28 | 33 |
23/05/65 | 161 | 61 | 01 |
หุ้นดาวน์โจน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
28/05/65 | – | – | – |
27/05/65 | 296 | 96 | 77 |
26/05/65 | 719 | 19 | 91 |
25/05/65 | 028 | 28 | 66 |
24/05/65 | 862 | 62 | 38 |
หุ้นไต้หวัน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
27/05/65 | 622 | 22 | 39 |
26/05/65 | 883 | 83 | 20 |
25/05/65 | 403 | 03 | 40 |
24/05/65 | 363 | 63 | 78 |
23/05/65 | 641 | 41 | 56 |
หุ้นเยอรมัน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
27/05/65 | 219 | 19 | 90 |
26/05/65 | 129 | 29 | 36 |
25/05/65 | 793 | 93 | 18 |
24/05/65 | 975 | 75 | 65 |
23/05/65 | 540 | 40 | 49 |
หุ้นรัสเซีย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
27/05/65 | 887 | 87 | 36 |
26/05/65 | 623 | 23 | 60 |
25/05/65 | 563 | 63 | 50 |
24/05/65 | 513 | 13 | 89 |
23/05/65 | 602 | 02 | 31 |
หุ้นสิงคโปร์
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
27/05/65 | 055 | 55 | 37 |
26/05/65 | 918 | 18 | 60 |
25/05/65 | 958 | 58 | 46 |
24/05/65 | 504 | 04 | 61 |
23/05/65 | 365 | 65 | 93 |
หุ้นอังกฤษ
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
27/05/65 | 546 | 46 | 54 |
26/05/65 | 492 | 92 | 17 |
25/05/65 | 275 | 75 | 40 |
24/05/65 | 435 | 35 | 09 |
23/05/65 | 344 | 44 | 46 |
หุ้นอินเดีย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
27/05/65 | 466 | 66 | 13 |
26/05/65 | 253 | 53 | 27 |
25/05/65 | 926 | 26 | 35 |
24/05/65 | 261 | 61 | 00 |
23/05/65 | 861 | 61 | 78 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
27/05/65 | 280 | 80 | 60 |
26/05/65 | 580 | 80 | 47 |
25/05/65 | 098 | 98 | 88 |
24/05/65 | 737 | 37 | 69 |
23/05/65 | 728 | 28 | 96 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
27/05/65 | 736 | 36 | 16 |
26/05/65 | 620 | 20 | 07 |
25/05/65 | 127 | 27 | 17 |
24/05/65 | 210 | 10 | 96 |
23/05/65 | 006 | 06 | 18 |